Osallistujaluettelo Laji 1-30 
 
  Kilpailu  ZOGGS-uinnit    Tulostuspäivämäärä  19 toukokuu 2016   
  Kilpailun paikkakunta  Tampere    Tulostusaika  21:54   
  Järjestäjä  Uinti Tampere ry         
  Allas  50m         
  Kilpailupäivämäärä  21 toukokuu 2016         
 
 
Laji 1, 100m VU M, P14, P12 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
219  Karuveha Mikael  1999  TaTU  99B021  25 m  51.21  53.21   
137  Reunanen Niklas  1998  HäUS  98A184  50 m  54.03  54.03   
249  Rif Jan  1998  TaTU  98A868  50 m  55.48  55.48   
107  Hyvärinen Juha  1998  HäUS  98A057  25 m  55.54  57.54   
43  Heräjärvi Werner  1999  JIlves  99A844  50 m  57.81  57.81   
166  Törmä Lauri  2000  PUS  00A153  50 m  58.96  58.96   
29  El-Idi Firas  2001  La-Ka  01A005  50 m  59.98  59.98   
106  Honkamäki Jere  1998  HäUS  98A297  25 m  58.03  1:00.03   
146  Viitanen Teemu  2000  HäUS  00A915  25 m  58.40  1:00.40   
10  167  Aflecht Olli  2000  RaisU  00A307  50 m  1:00.58  1:00.58   
11  142  Torkkel Timi  2001  HäUS  01A015  50 m  1:00.65  1:00.65   
12  322  Aro Roope  2000  UKK  00A167  50 m  1:00.78  1:00.78   
13  150  Hilaja Joonas  1999  PTU  99A478  25 m  59.45  1:01.45   
14  594  Vähä-Lassila Aleksi  2001  RaisU  01A599  25 m  59.83  1:01.83   
15  289  Laurila Daniel  1996  NoPy  96B074  25 m  59.98  1:01.98   
16  595  Romanov Efim  2002  TaTU  02B256  50 m  1:02.88  1:02.88   
17  151  Hilaja Justus  2002  PTU  02A070  50 m  1:03.23  1:03.23   
18  49  Löllö Petri  1976  KeuTo  76A084  50 m  1:03.61  1:03.61   
19  168  Kaila Aku  2003  RaisU  03A054  25 m  1:01.71  1:03.71   
20  597  Jokinen Mikael  2001  LUS  01B302  25 m  1:01.80  1:03.80   
21  105  Heino Markus  2000  HäUS  00B103  50 m  1:03.91  1:03.91   
22  266  Nieminen Nico  2002  VeUS  02B008  50 m  1:04.16  1:04.16   
23  273  Broman Jere  2002  NoPy  02A116  50 m  1:04.49  1:04.49   
24  152  Järviö Miko  2000  PTU  00A251  50 m  1:04.70  1:04.70   
25  24  Nuorinko Markus  2003  NumKis  03A396  50 m  1:04.89  1:04.89   
26  285  Kuronen Onni  2000  NoPy  00A863  25 m  1:03.01  1:05.01   
27  439  Korhonen Tatu  2000  UiTa  00A590  50 m  1:05.12  1:05.12   
28  506  Peltonen Sami  2001  UiTa  01A498  50 m  1:05.33  1:05.33   
29  93  Nurmi Elias  2001  AU  01A638  50 m  1:06.00  1:06.00   
30  67  Kangasmaa Aaro  2001  VUS-VSS  01A471  25 m  1:04.04  1:06.04   
31  53  Nurmela Mikael  2002  SeUi  02A017  50 m  1:06.39  1:06.39   
32  580  Seksenov Danil  2004  Vanders  04A126  50 m  1:07.79  1:07.79   
33  479  Löyttyniemi Lauri  1999  UiTa  99A807  50 m  1:07.87  1:07.87   
34  85  Syrjälä Juuso  2001  VUS-VSS  01B002  25 m  1:05.96  1:07.96   
35  19  Äijälä Onni  2004  HyUS  04A344  50 m  1:08.05  1:08.05   
36  86  Söderholm Robin  2002  VUS-VSS  02A224  50 m  1:08.19  1:08.19   
37  373  Sirola Pyry  1999  KU-68  99A816  25 m  1:06.49  1:08.49   
38  69  Khalili Ali  2001  VUS-VSS  01A554  50 m  1:08.58  1:08.58   
39  240  Niemi Lassi  2004  TaTU  04A093  50 m  1:08.64  1:08.64   
40  13  Niemi Oskari  2001  HyUS  01B016  50 m  1:09.03  1:09.03   
41  59  Ekorre Altti  1999  VUS-VSS  99A916  25 m  1:07.13  1:09.13   
42  510  Peura Olli  2001  UiTa  01A202  50 m  1:09.36  1:09.36   
43  494  Naarajärvi Henri  2002  UiTa  02A893  50 m  1:09.42  1:09.42   
44  174  Konttinen Akira  2003  RaisU  03A546  50 m  1:09.48  1:09.48   
45  353  Pynnönen Eemil  2001  UKK  01A064  25 m  1:07.61  1:09.61   
46  42  Veckman Markus  2004  SWIM  04A104  50 m  1:09.68  1:09.68   
47  87  Tankka Kalle  2001  VUS-VSS  01A355  50 m  1:09.80  1:09.80   
48  46  Nyberg Julius  2002  JIlves  02A459  50 m  1:09.99  1:09.99   
49  159  Seppänen Arttu  2002  PTU  02A190  25 m  1:08.03  1:10.03   
50  154  Koskela Lauri  1999  PTU  99B312  25 m  1:08.64  1:10.64   
51  91  Lassila Aaro  2000  AU  00B228  25 m  1:09.19  1:11.19   
52  185  Suominen Kuutti  2003  RaisU  03A650  50 m  1:11.25  1:11.25   
53  26  Parviainen Leo  2003  NumKis  03A349  50 m  1:11.50  1:11.50   
54  80  Peltonen Valdemar  2002  VUS-VSS  02B190  50 m  1:11.51  1:11.51   
55  172  Kinnunen Aapo  2004  RaisU  04A250  50 m  1:11.61  1:11.61   
56  583  Kervinen Leevi  2003  AQUILA  03A375  50 m  1:12.11  1:12.11   
57  376  Ala-Karvia Eero  2001  UiTa  01A295  25 m  1:10.36  1:12.36   
58  271  Vastamäki Juuso  2002  VeUS  02A553  50 m  1:12.80  1:12.80   
59  194  Kuosmanen Viljami  2002  RaUS  02A608  50 m  1:12.83  1:12.83   
60  169  Karttunen Joonas  2003  RaisU  03A767  50 m  1:12.89  1:12.89   
61  310  Rautaporras Eero  2005  NoPy  05A055  50 m  1:13.46  1:13.46   
62  30  Hyppönen Jesse  2004  La-Ka  04A842  50 m  1:13.99  1:13.99   
63  193  Korri Sakari  2005  RaUS  05A293  50 m  1:14.41  1:14.41   
64  15  Nyman Alexander  2004  HyUS  04A275  50 m  1:14.66  1:14.66   
65  325  Haavisto Kalle  2003  UKK  03A076  50 m  1:14.78  1:14.78   
66  438  Korhonen Karri  2002  UiTa  02A759  25 m  1:13.10  1:15.10   
67  545  Sipola Eemil  2003  UiTa  03A088  50 m  1:15.84  1:15.84   
68  155  Lampinen Dan  2003  PTU  03A323  25 m  1:14.26  1:16.26   
69  21  Holopainen Kasper  2003  NumKis  03A423  50 m  1:16.38  1:16.38   
70  339  Leino Eero  2004  UKK  04A087  50 m  1:16.44  1:16.44   
71  226  Kotti Akseli  2004  TaTU  04A009  25 m  1:14.75  1:16.75   
72  518  Raitalaakso Topi  2003  UiTa  03A825  50 m  1:17.26  1:17.26   
73  284  Kupiainen Topias  2004  NoPy  04A334  50 m  1:17.36  1:17.36   
74  54  Nurmela Miro  2002  SeUi  02A019  25 m  1:15.85  1:17.85   
75  221  Kilpeläinen Niilo  2004  TaTU  04A174  25 m  1:16.03  1:18.03   
76  16  Peltonen Nico  2005  HyUS  05A046  25 m  1:16.21  1:18.21   
77  99  Ahvonen Otto  2003  HäUS  03A671  50 m  1:19.10  1:19.10   
78  52  Aho Elmeri  2004  SeUi  04A232  25 m  1:17.14  1:19.14   
79  75  Lydman Lucas  2005  VUS-VSS  05A187  50 m  1:19.18  1:19.18   
80  231  Lepola Petteri  2003  TaTU  03A303  50 m  1:19.29  1:19.29   
81  213  Birkstedt Miro  2004  TaTU  04A020  25 m  1:17.87  1:19.87   
82  113  Kokkonen Aleksi  2004  HäUS  04A575  50 m  1:20.05  1:20.05   
83  252  Saloniemi Joona  2004  TaTU  04A304  25 m  1:18.24  1:20.24   
84  190  Hatakka Samu  2003  RaUS  03A451  50 m  1:20.26  1:20.26   
85  394  Eskelinen Aarne  2004  UiTa  04A085  50 m  1:20.65  1:20.65   
86  204  Sandelin Julius  2005  RaUS  05A235  50 m  1:20.74  1:20.74   
87  302  Nuoranne Markus  2003  NoPy  03B039  50 m  1:21.71  1:21.71   
88  233  Liukonen Leo  2004  TaTU  04A017  50 m  1:22.31  1:22.31   
89  584  Kojo Jimi  2005  AQUILA  05A032  25 m  1:20.33  1:22.33   
90  255  Syrjäkoski Ville  2002  TaTU  02A081  25 m  1:20.48  1:22.48   
91  352  Purmonen Lasse  1985  UKK  85A005  25 m  1:20.92  1:22.92   
92  81  Puutio Pietari  2004  VUS-VSS  04A429  50 m  1:22.95  1:22.95   
93  421  Jussila Valtteri  2003  UiTa  03A131  50 m  1:23.75  1:23.75   
94  88  Vuollet Linus  2004  VUS-VSS  04A241  25 m  1:21.86  1:23.86   
95  139  Routamo Joni  2005  HäUS  05A486  50 m  1:23.90  1:23.90   
96  125  Löyttyniemi Aapo  2001  HäUS  01B168  25 m  1:22.00  1:24.00   
97  574  Vlasov Lev  2007  UiTa  07A017  50 m  1:24.08  1:24.08   
98  199  Mäkinen Tuomas  2005  RaUS  05A515  50 m  1:24.12  1:24.12   
99  76  Niemi Arttu  2003  VUS-VSS  03A730  25 m  1:22.28  1:24.28   
100  454  Kylliäinen Markus  2002  UiTa  02B168  25 m  1:22.91  1:24.91   
101  77  Nissilä Nuutti  2004  VUS-VSS  04A453  50 m  1:26.02  1:26.02   
102  164  Törmä Juho  2005  PTU  05A183  50 m  1:26.24  1:26.24   
103  402  Halonen Mikael  2003  UiTa  03A969  25 m  1:24.25  1:26.25   
104  550  Syrjä Ilja  2004  UiTa  04A573  50 m  1:26.31  1:26.31   
105  533  Salmela Valtteri  2003  UiTa  03A774  50 m  1:26.55  1:26.55   
106  351  Pikkuhuhta Miklas  2005  UKK  05A464  50 m  1:26.88  1:26.88   
107  345  Nieminen Atte  2004  UKK  04A652  50 m  1:27.37  1:27.37   
108  465  Lehtonen Lenni  2004  UiTa  04A478  50 m  1:27.87  1:27.87   
109  160  Tenho Lassi  2005  PTU  05A286  50 m  1:27.93  1:27.93   
110  524  Rautio Sampo  2004  UiTa  04A873  50 m  1:29.34  1:29.34   
111  274  Forsström Mikael  2003  NoPy  03B159  50 m  1:29.63  1:29.63   
112  551  Säilä Antte  2004  UiTa  04A883  50 m  1:30.31  1:30.31   
113  130  Nieminen Joonas  2003  HäUS  03A723  50 m  1:31.39  1:31.39   
114  148  Anoschkin Jesse  2004  PTU  04A730  25 m  1:29.66  1:31.66   
115  554  Toivonen Antti  2003  UiTa  03A479  50 m  1:32.09  1:32.09   
116  502  Pajumäki Onni  2004  UiTa  04A396  50 m  1:33.35  1:33.35   
117  456  Laakkonen Albert  2007  UiTa  07A058  50 m  1:33.55  1:33.55   
118  508  Penttilä Litti  2004  UiTa  04A636  50 m  1:33.58  1:33.58   
119  427  Karti Jaakko  2004  UiTa  04A818  50 m  1:34.09  1:34.09   
120  556  Trygg Castor  2004  UiTa  04A572  50 m  1:34.60  1:34.60   
121  586  Muranen Valtteri  2005  AQUILA  05A496  25 m  1:32.89  1:34.89   
122  429  Kerby Lucas  2005  UiTa  05A554  50 m  1:35.20  1:35.20   
123  313  Salminen Topi  2004  NoPy  04A856  50 m  1:35.52  1:35.52   
124  336  Kurppa Joona  2004  UKK  04A686  50 m  1:35.57  1:35.57   
125  334  Koskinen Markus  2005  UKK  05A207  50 m  1:36.01  1:36.01   
126  61  Hatunen Ilari  2006  VUS-VSS  06A076  50 m  1:36.69  1:36.69   
127  189  Arponen Joonas  2005  RaUS  05A559  25 m  1:34.89  1:36.89   
128  144  Wiberg Eelis  2004  HäUS  04A788  50 m  1:37.60  1:37.60   
129  570  Virtanen Eemil  2005  UiTa  05A479  50 m  1:38.03  1:38.03   
130  380  Aspholm Robert  2003  UiTa  03B058  50 m  1:38.31  1:38.31   
131  368  Tuohioja Mikael  2005  UKK  05A086  50 m  1:38.34  1:38.34   
132  379  Aspholm Oliver  2005  UiTa  05A594  25 m  1:36.78  1:38.78   
133  234  Luoma Ville  2004  TaTU  04B070  50 m  1:39.52  1:39.52   
134  117  Kyllönen Iiro  2005  HäUS  05A758  50 m  1:41.84  1:41.84   
135  389  Cavallotti Samuele  2005  UiTa  05A333  50 m  1:42.16  1:42.16   
136  216  Heinonen Kalle  2006  TaTU  06A105  50 m  1:42.74  1:42.74   
137  98  Ahvonen Emil  2005  HäUS  05A580  50 m  1:42.83  1:42.83   
138  132  Pykälistö Luka  2004  HäUS  04A920  50 m  1:47.13  1:47.13   
139  350  Pietilä Saku  2006  UKK  06A344  50 m  1:47.53  1:47.53   
140  263  Ahinko Santeri  2004  VeUS  04B029  50 m  1:47.82  1:47.82   
141  434  Knuutila Nicolas  2004  UiTa  04A586  25 m  1:46.54  1:48.54   
142  73  Lee Won-bin  2004  VUS-VSS  04A456  50 m  1:49.45  1:49.45   
143  562  Töyrylä Niklas  2006  UiTa  06A090  50 m  1:52.32  1:52.32   
144  558  Tuominen Elias  2005  UiTa  05A489  50 m  1:53.47  1:53.47   
145  390  Chupakhin Ivan  2005  UiTa  05A628  50 m  1:54.16  1:54.16   
146  397  Gummerus Sauli  2004  UiTa  04A876  50 m  1:55.70  1:55.70   
147  428  Kaskela Kasper  2004  UiTa  04A761  50 m  1:57.39  1:57.39   
148  468  Leinonen Henrik  2005  UiTa  05A619  50 m  1:58.72  1:58.72   
149  528  Ruotoistenmäki Rasmus  2006  UiTa  06A320  50 m  1:59.68  1:59.68   
150  362  Solante Oskari  2005  UKK  05A777  50 m  1:59.79  1:59.79   
151  512  Pitkänen Väinö  2006  UiTa  06A199  50 m  1:59.89  1:59.89   
152  359  Salo Eemeli  2007  UKK  07A186  50 m  2:01.95  2:01.95   
153  436  Koivuniemi Aapo  2004  UiTa  04A890  25 m  2:01.48  2:03.48   
154  286  Kvist Casper  2006  NoPy  06A352  50 m  2:04.71  2:04.71   
155  422  Juuti Eelis  2006  UiTa  06A263  25 m  2:03.54  2:05.54   
156  212  Anttila Ilmari  2005  TaTU  05A124  25 m  2:07.73  2:09.73   
157  112  Kivelä Ville  2005  HäUS  05A770  25 m       
158  253  Siltakoski Joa  2007  TaTU  07A187  25 m       
159  291  Lehtonen Tuomas  2005  NoPy  05A783  25 m       
160  306  Passoja Anton  2006  NoPy  06A302  25 m       
161  311  Räty Iiro  2006  NoPy  06A452  25 m       
162  382  Autio Roope  2003  UiTa  03B052  25 m       
163  544  Sioofy Khojine Iliad  2004  UiTa  04B083  25 m       
 
Laji 2, 100m VU N, T13, T11 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
171  Kazi Sara  1999  RaisU  99A752  50 m  58.75  58.75   
414  Huhtanen Suvi  1999  UiTa  99A194  50 m  1:00.30  1:00.30   
405  Hammar Heini  1999  UiTa  99A148  50 m  1:01.13  1:01.13   
395  Grönvall Fanny  2000  UiTa  00A574  25 m  59.49  1:01.49   
511  Pirhonen Fanni  2000  UiTa  00A793  50 m  1:02.02  1:02.02   
153  Koivuluoma Heta  1999  PTU  99A532  50 m  1:02.90  1:02.90   
136  Reunanen Nea  2001  HäUS  01A298  50 m  1:04.16  1:04.16   
547  Suova Johanna  1999  UiTa  99A118  50 m  1:04.53  1:04.53   
246  Poutanen Noora  1999  TaTU  99A051  50 m  1:04.61  1:04.61   
10  133  Pönnighaus Vanessa  1999  HäUS  99A222  50 m  1:04.82  1:04.82   
11  209  Alajääskö Ada  1998  TaTU  98A836  50 m  1:05.33  1:05.33   
12  111  Kilponen Sanni  2001  HäUS  01A145  50 m  1:05.43  1:05.43   
13  121  Liukkonen Aliisa  1999  HäUS  99A563  50 m  1:05.50  1:05.50   
14  420  Jussila Aino  2000  UiTa  00A485  50 m  1:05.58  1:05.58   
15  260  Halava Minka  2001  ÅSK  01A844  50 m  1:05.62  1:05.62   
16  183  Sihvo Emilia  2004  RaisU  04A098  25 m  1:03.65  1:05.65   
17  47  Svahn Saara  2001  JIlves  01A172  50 m  1:05.70  1:05.70   
18  225  Kosonen Nora  2001  TaTU  01A255  50 m  1:05.70  1:05.70   
19  513  Potkonen Emilia  1998  UiTa  98A146  50 m  1:05.88  1:05.88   
20  378  Arjanmaa Siiri  2004  UiTa  04A173  50 m  1:06.00  1:06.00   
21  560  Tuominen Sini  2000  UiTa  00A293  25 m  1:04.28  1:06.28   
22  498  Nieminen Hilla  2001  UiTa  01A109  50 m  1:06.63  1:06.63   
23  349  Penttilä Pinja  2001  UKK  01A456  50 m  1:06.73  1:06.73   
24  96  Aartela Ada  2002  HäUS  02A562  50 m  1:07.02  1:07.02   
25  177  Mäkilä Irene  2004  RaisU  04A289  25 m  1:05.18  1:07.18   
26  51  Kangasniemi Kiira  2003  Virkiä  03A124  25 m  1:05.37  1:07.37   
27  431  Kinnunen Kiia  2003  UiTa  03A368  50 m  1:07.51  1:07.51   
28  435  Koivula Eveliina  2003  UiTa  03A192  50 m  1:07.71  1:07.71   
29  25  Partanen Lotta Linnea  2001  NumKis  01A819  25 m  1:05.88  1:07.88   
30  156  Lepistö Annika  2001  PTU  01A137  25 m  1:05.92  1:07.92   
31  543  Sinisalo Kastehelmi  2001  UiTa  01A207  50 m  1:08.03  1:08.03   
32  269  Saarinen Elli-Kaisa  2001  VeUS  01A680  50 m  1:08.16  1:08.16   
33  441  Kortteinen Emmi  2000  UiTa  00A654  50 m  1:08.17  1:08.17   
34  501  Nyberg Netta  2001  UiTa  01A250  50 m  1:08.18  1:08.18   
35  330  Kinnunen Kanerva  2004  UKK  04A027  50 m  1:08.27  1:08.27   
36  188  Österman Pinja  2002  RaisU  02A320  50 m  1:08.29  1:08.29   
37  90  Hämäläinen Emma  2003  ViesU  03A424  50 m  1:08.60  1:08.60   
38  Piksilä Ethel  2003  HSS  03A032  50 m  1:08.71  1:08.71   
39  94  Ohra-aho Ella  2003  AU  03A882  50 m  1:08.96  1:08.96   
40  424  Kaarlenkaski Adeliina  2004  UiTa  04A139  50 m  1:09.06  1:09.06   
41  45  Laakso Anni-maria  2003  JIlves  03A207  50 m  1:09.24  1:09.24   
42  343  Martinkauppi Sofia  2003  UKK  03A049  50 m  1:09.40  1:09.40   
43  503  Palojärvi Elina  2002  UiTa  02A435  50 m  1:09.83  1:09.83   
44  598  Järvenpää Aada-Maria  2002  RaUS  02A918  50 m  1:09.92  1:09.92   
45  316  Toiva Siiri  2002  NoPy  02A779  50 m  1:10.42  1:10.42   
46  114  Koskiluoto Iida  2002  HäUS  02A906  50 m  1:10.73  1:10.73   
47  207  Viitasalo Helmi  2002  RaUS  02A628  50 m  1:10.99  1:10.99   
48  205  Tahkoniemi Nea  2002  RaUS  02A593  50 m  1:11.00  1:11.00   
49  535  Salomaa Olivia  2003  UiTa  03B005  50 m  1:11.21  1:11.21   
50  23  Leppähaara Vilma  2005  NumKis  05A009  50 m  1:11.25  1:11.25   
51  72  Kylkisalo Anniina  2001  VUS-VSS  01A990  50 m  1:11.44  1:11.44   
52  179  Paatos Aino-kaisa  2004  RaisU  04A144  25 m  1:09.98  1:11.98   
53  585  Korhonen Tiiu  2003  AQUILA  03A878  50 m  1:12.13  1:12.13   
54  201  Rintala Mimosa  2003  RaUS  03A607  50 m  1:12.35  1:12.35   
55  581  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  50 m  1:12.53  1:12.53   
56  262  Ahinko Oona  2001  VeUS  01A878  50 m  1:12.55  1:12.55   
57  329  Isola Lotta  2003  UKK  03A202  50 m  1:12.56  1:12.56   
58  282  Korin Sini  2003  NoPy  03A617  50 m  1:12.59  1:12.59   
59  546  Siukonen Kaisa  2001  UiTa  01A802  50 m  1:12.65  1:12.65   
60  407  Harju Maiju  2002  UiTa  02A671  50 m  1:12.79  1:12.79   
61  327  Hinkka Aino  2005  UKK  05A066  50 m  1:12.83  1:12.83   
62  590  Ekroos Erin  2002  STRiksu  02B006  25 m  1:11.01  1:13.01   
63  582  Järvinen Nessa  2004  AQUILA  04A159  50 m  1:13.34  1:13.34   
64  208  Vähämaa Saana  2002  RaUS  02A743  25 m  1:11.64  1:13.64   
65  143  Vartiainen Nelli  2002  HäUS  02A900  50 m  1:14.15  1:14.15   
66  178  Niskala Riikka  2004  RaisU  04A142  25 m  1:12.26  1:14.26   
67  145  Viitamäki Aada  2003  HäUS  03B051  50 m  1:14.37  1:14.37   
68  200  Rintala Julianna  2001  RaUS  01B267  50 m  1:14.75  1:14.75   
69  18  Åvist Cinja  2003  HyUS  03A121  50 m  1:14.89  1:14.89   
70  40  Järvinen Saana  2003  SWIM  03A761  50 m  1:15.05  1:15.05   
71  433  Knuutila Jemina  2002  UiTa  02A432  50 m  1:15.09  1:15.09   
72  419  Jokiniemi Viivi  2001  UiTa  01A795  25 m  1:13.17  1:15.17   
73  138  Riikonen Hanni  2002  HäUS  02A632  25 m  1:13.18  1:15.18   
74  481  Marishina Daria  2001  UiTa  01B191  50 m  1:15.55  1:15.55   
75  206  Vihervä Lidian  2002  RaUS  02A922  50 m  1:15.56  1:15.56   
76  101  Boman Jenna  2003  HäUS  03A960  50 m  1:15.60  1:15.60   
77  176  Maliranta Ida  2004  RaisU  04A154  25 m  1:13.65  1:15.65   
78  258  Virtanen Kerttu  2000  TaTU  00A483  50 m  1:16.11  1:16.11   
79  157  Niskasaari Siiri  2004  PTU  04A469  50 m  1:16.41  1:16.41   
80  27  Penttinen Liisa  2003  NumKis  03A389  50 m  1:16.55  1:16.55   
81  109  Kallioinen Emmi  2000  HäUS  00B013  50 m  1:16.61  1:16.61   
82  120  Lehtinen Sara  1999  HäUS  99B331  50 m  1:16.73  1:16.73   
83  63  Hölsö Peppi  2003  VUS-VSS  03A727  50 m  1:16.78  1:16.78   
84  283  Korpikoski Moona  2005  NoPy  05A140  50 m  1:16.84  1:16.84   
85  182  Rinne Lilli  2004  RaisU  04A095  50 m  1:16.85  1:16.85   
86  92  Mursula Jessika  2003  AU  03A968  25 m  1:14.99  1:16.99   
87  374  Aaltola Rebekka  2005  UiTa  05A280  50 m  1:17.09  1:17.09   
88  Luoma Lumi  2005  HyUS  05A133  50 m  1:17.10  1:17.10   
89  10  Luukkonen Johanna  2001  HyUS  01B060  50 m  1:17.14  1:17.14   
90  135  Reinonen Siiri  2004  HäUS  04A278  50 m  1:17.15  1:17.15   
91  320  Wiren Minea  2003  NoPy  03A335  50 m  1:17.17  1:17.17   
92  365  Talja Alina  2004  UKK  04A322  50 m  1:17.45  1:17.45   
93  170  Karttunen Milla  2005  RaisU  05A220  50 m  1:17.53  1:17.53   
94  377  Ala-Karvia Siiri  2004  UiTa  04A363  50 m  1:17.62  1:17.62   
95  388  Cavallotti Marissa  2000  UiTa  00A789  50 m  1:17.73  1:17.73   
96  412  Hirvonen Aurora  2000  UiTa  00B060  50 m  1:17.74  1:17.74   
97  280  Koivula Anni  2003  NoPy  03B130  50 m  1:18.35  1:18.35   
98  64  Ikonen Sara  2002  VUS-VSS  02B137  50 m  1:18.42  1:18.42   
99  175  Laakso Fiona  2005  RaisU  05A262  50 m  1:18.70  1:18.70   
100  265  Koivisto Raakel  2001  VeUS  01A892  25 m  1:17.21  1:19.21   
101  140  Salminen Milla  2003  HäUS  03A609  25 m  1:17.24  1:19.24   
102  17  Tiljander Erja  2000  HyUS  00B194  25 m  1:17.58  1:19.58   
103  161  Tenho Nita  2004  PTU  04A464  25 m  1:17.60  1:19.60   
104  82  Rajamäki Sanna  2002  VUS-VSS  02B132  50 m  1:19.92  1:19.92   
105  587  Mäntynen Salma  2005  AQUILA  05A445  25 m  1:17.92  1:19.92   
106  Kuisma Tiia  2003  HyUS  03A412  25 m  1:18.31  1:20.31   
107  417  Inkilä Kiona  2004  UiTa  04A467  50 m  1:20.37  1:20.37   
108  315  Toiva Nuppu  2001  NoPy  01B053  50 m  1:20.40  1:20.40   
109  65  Isaksen Inger  2005  VUS-VSS  05A163  50 m  1:20.42  1:20.42   
110  499  Nieminen Viivi  2002  UiTa  02A457  25 m  1:18.51  1:20.51   
111  232  Liimatta Jessika  2004  TaTU  04A169  50 m  1:20.85  1:20.85   
112  229  Lassila Wilma  2004  TaTU  04A649  50 m  1:21.08  1:21.08   
113  58  Berg Maisa  2003  VUS-VSS  03B163  50 m  1:21.32  1:21.32   
114  355  Rantala Vilma  2003  UKK  03A095  25 m  1:19.42  1:21.42   
115  413  Holmberg Oona  2004  UiTa  04A132  50 m  1:21.44  1:21.44   
116  566  Valonen Laura  2003  UiTa  03A473  50 m  1:21.64  1:21.64   
117  129  Mäkelä Venla  2003  HäUS  03A964  50 m  1:21.67  1:21.67   
118  36  Nekkula Taru  2003  VoVi  03A346  25 m  1:19.87  1:21.87   
119  312  Salmi Sanni  2003  NoPy  03A973  50 m  1:21.89  1:21.89   
120  542  Siikala Liisa  2003  UiTa  03A292  50 m  1:21.98  1:21.98   
121  20  Hakkarainen Sanni  2003  NumKis  03A931  50 m  1:22.28  1:22.28   
122  346  Nieminen Emma  2002  UKK  02A861  25 m  1:20.34  1:22.34   
123  340  Levonoja Siiri  2004  UKK  04A389  50 m  1:22.44  1:22.44   
124  95  Runnakko Sofia  2002  AU  02A913  25 m  1:20.46  1:22.46   
125  573  Vittaniemi Veera  2002  UiTa  02A366  25 m  1:20.54  1:22.54   
126  35  Hirvonen Kerttu  2002  VoVi  02B196  50 m  1:23.01  1:23.01   
127  149  Ellonen Emmi  2005  PTU  05A117  25 m  1:21.15  1:23.15   
128  74  Luoma Ella  2004  VUS-VSS  04A646  50 m  1:23.38  1:23.38   
129  198  Maijala Veera  2005  RaUS  05A272  50 m  1:23.52  1:23.52   
130  264  Hietarinta Viivi  2003  VeUS  03B103  50 m  1:23.69  1:23.69   
131  432  Kirjonen Tessa  2003  UiTa  03A080  25 m  1:22.41  1:24.41   
132  290  Lehmijoki Nelli  2005  NoPy  05A030  50 m  1:24.54  1:24.54   
133  79  Oksakari Laura Sofia  2005  VUS-VSS  05A194  50 m  1:25.22  1:25.22   
134  331  Kiuru Saara  2004  UKK  04A410  50 m  1:25.59  1:25.59   
135  118  Laine Lotta  2003  HäUS  03A604  50 m  1:25.85  1:25.85   
136  276  Husari Hilma  2004  NoPy  04A874  50 m  1:25.86  1:25.86   
137  100  Blomfelt Sofia  2003  HäUS  03A714  50 m  1:25.94  1:25.94   
138  250  Ruppa Lotta  2003  TaTU  03A392  50 m  1:26.19  1:26.19   
139  70  Kinnunen Enni  2005  VUS-VSS  05A193  50 m  1:26.22  1:26.22   
140  22  Kivelä Kia  2003  NumKis  03A685  50 m  1:26.36  1:26.36   
141  272  Vastamäki Nella  2004  VeUS  04A298  25 m  1:24.92  1:26.92   
142  108  Kajander Alisa  2002  HäUS  02B167  50 m  1:27.03  1:27.03   
143  588  Kuusisto Aino  2006  NU  06A025  25 m  1:25.19  1:27.19   
144  278  Juvakka Sivi  2005  NoPy  05A609  50 m  1:27.20  1:27.20   
145  301  Nousiainen Jenna  2005  NoPy  05A555  50 m  1:27.35  1:27.35   
146  Kuisma Heli  2006  HyUS  06A070  25 m  1:25.51  1:27.51   
147  141  Salonen Iida  2005  HäUS  05A155  50 m  1:27.60  1:27.60   
148  230  Lepola Aino  2005  TaTU  05A040  25 m  1:25.83  1:27.83   
149  571  Virtanen Melissa  2004  UiTa  04A736  50 m  1:27.93  1:27.93   
150  410  Heittokangas Viivi  2004  UiTa  04A309  25 m  1:26.08  1:28.08   
151  348  Penttilä Hilla  2005  UKK  05A093  50 m  1:28.17  1:28.17   
152  527  Ruotoistenmäki Ranja  2004  UiTa  04A384  50 m  1:28.20  1:28.20   
153  181  Peltola Mette  2005  RaisU  05A136  25 m  1:26.23  1:28.23   
154  62  Hautamäki Veera  2005  VUS-VSS  05A252  25 m  1:26.46  1:28.46   
155  Laitinen Jonna Marjatta  2005  HyUS  05A128  50 m  1:29.45  1:29.45   
156  203  Sandelin Bettina  2005  RaUS  05A234  50 m  1:29.83  1:29.83   
157  84  Sainio Nea  2005  VUS-VSS  05A197  25 m  1:28.07  1:30.07   
158  257  Tynkkynen Nanna  2003  TaTU  03A118  25 m  1:28.14  1:30.14   
159  38  Soramies Aino  2004  VoVi  04A325  25 m  1:28.15  1:30.15   
