2024-04-20   01:28:24
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for KVIK Sydbank Ã…rgangs Cup

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

1_S
Løb 1, 50m Rygsvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
282  Hansen Kathrine  1998  KØGE  9822AF  25 m  32.51   
268  Zaggai Matilde  1998  GI40HERMES  9862AF  25 m  32.59   
250  Cornelius Alberte Sara  1998  GI40HERMES  9836AF  25 m  33.00   
55  Hansen Laura Rimmer  1998  GLADSAXE  9858AK  25 m  33.31   
Jacobsen Julie Bingen  1999  MK 31    25 m  34.00   
251  Dehn Rikke  1999  GI40HERMES  9978AE  25 m  34.00   
344  Sylvest Sara  2000  KVIK  0086AD  25 m  34.42   
233  Iversen Frederikke Holm  1998  GENTOFTE  9862AA  25 m  35.03   
261  Maagøe Emma  1999  GI40HERMES  9996AH  50 m  35.31   
10  256  Hansen Vera Staun  1999  GI40HERMES  9938AO  50 m  35.69   
11  54  Gram Freja  1999  GLADSAXE  9962AL  25 m  36.26   
12  283  Henriksen Ida  1998  KØGE  9804AD  25 m  36.41   
13  15  Mariner Sarah  1998  MK 31    50 m  37.04   
14  281  Hansen Emma  1999  KØGE  9954AA  25 m  37.10   
15  246  Bertelsen Nina Leisted  2000  GI40HERMES  0076AD  25 m  37.15   
16  287  Samuel Caroline  2000  KØGE  0064AF  25 m  37.55   
17  272  Larusdottir Lara Una  1999  AKRANES    25 m  37.70   
18  51  Sjøgren Natascha Bonnen  2000  VEST  0032AG  25 m  38.16   
19  112  Stentved Marie-Louise  2000  GLADSAXE  0024AJ  50 m  38.80   
20  156  Rasmussen Jasmin Boe  2000  ISHØJ  0006AM  25 m  38.97   
21  64  Storm Veronika  1998  GLADSAXE  9884AK  25 m  39.01   
22  42  Larsen Rebekka  1998  VEST  9802AK  25 m  39.61   
23  20  Sander Mille Rask  1999  MK 31    50 m  39.66   
24  327  Brophy Emily  1999  KVIK  9962AQ  25 m  39.75   
25  220  Bennetsen Nicole  2000  GENTOFTE  0048AA  25 m  39.90   
26  223  Blicher Rosemarie  2000  GENTOFTE  0076AO  25 m  39.95   
27  239  Norby Nikoline N.  2000  GENTOFTE  0064AN  25 m  40.25   
28  157  Splidt-Samuelsen Helena  2000  ISHØJ  0062AP  25 m  40.44   
29  16  Mørch Karen  1998  MK 31    50 m  40.55   
30  333  Kornbek Sofie  2000  KVIK  0084AD  25 m  41.21   
31  148  Irgang-Dahlin Amalie  1999  ISHØJ  9914AJ  25 m  41.61   
32  46  Nielsen Stine Eskebo  2001  VEST  0156AB  50 m  42.00   
33  226  Fejfer Kamma Bruun  1998  GENTOFTE  9826AG  25 m  42.16   
34  100  Mikkelsen Ida Just  2001  GLADSAXE  0102AB  50 m  42.60   
35  97  Madsen Katrine Tetzschner  2000  GLADSAXE  0082AG  50 m  42.69   
36  80  Andersen Ida Laurberg  2000  GLADSAXE    50 m  42.92   
37  36  Dagidir Meltem  1998  VEST  9808AN  50 m  42.93   
38  103  Nielsen Amalie Drud  2000  GLADSAXE  0058AI  25 m  43.10   
39  210  Laugesen Mathilde  2001  VI39  0176AL  25 m  44.44   
40  372  Laugesen Julie  2003  VI39  0308AF  25 m  44.86   
41  273  Steingrimsdottir Benedikta Ragna  2000  AKRANES    25 m  45.29   
42  61  Norking Mathilde  1999  GLADSAXE  9996AK  25 m  45.36   
43  378  Puggaard Celia  2003  KVIK  0346AA  25 m  45.45   
44  355  Hansen Sofie  2002  KVIK  0202AI  25 m  45.47   
45  359  Norden Victoria Martensen  2001  KVIK  0196AD  25 m  45.69   
46  269  Haflidadottir Maria Droplaug  2000  AKRANES    25 m  45.74   
47  191  Salmonsen Cecilie Daluiso  2001  TUNE  0108AH  25 m  45.96   
48  21  Sander Lærke Rask  2002  MK 31    25 m  46.73   
49  142  Andersen Camilla  2001  ISHØJ  0168AK  25 m  47.22   
50  177  Foltmar-Michaelsen Olivia  2001  TUNE  0154AJ  25 m  47.96   
51  Kristoffersen Anna Aarbak  2002  MK 31    25 m  49.70   
52  365  Svendsen Julie Krøyer  2002  KVIK  0222AA  25 m  49.80   
53  218  Sørensen Victoria  2001  VI39  0134AF  25 m  50.01   
54  13  Larsen Louise  2001  MK 31    50 m  50.59   
55  361  Pedersen Emma  2002  KVIK  0258AA  25 m  50.75   
56  121  Høiberg Mia Gram  2002  GLADSAXE  0248AH  25 m  51.73   
57  174  Fejer Nicoline  2001  TUNE  0116AK  25 m  52.29   
58  81  Bekker Hannah  2001  GLADSAXE  0162AO  50 m  52.73   
59  Pedersen Selma Bruun  2000  MK 31    25 m  52.76   
60  376  Kjærgaard Ellen  2002  KVIK  0256AA  25 m  53.22   
61  90  Halken Anastacia  2001  GLADSAXE  0126AK  50 m  53.84   
62  146  Hansen Esther Hek  2004  ISHØJ  0492AB  25 m  54.86   
63  151  Levisen Sofia  2002  ISHØJ  0258AE  25 m  55.40   
64  363  Saxtoft Maya Isabella  2000  KVIK  0042AK  25 m  56.06   
65  113  Sørensen Emilie  2001  GLADSAXE  0154AF  25 m  57.22   
66  161  Annfeldt Ella  2002  GREVE  0294AJ  25 m  57.39   
67  94  Jensen Mia B. Schrøder  2001  GLADSAXE  0106AN  25 m  58.13   
68  153  Nielsen Emma Hebsgaard  2003  ISHØJ  0362AE  25 m  59.96   
69  155  Rasmussen Ida Boe  2003  ISHØJ  0386AD  25 m  1:00.63   
70  370  Wentzel Freya Nørlund  2003  KVIK  0374AC  25 m  1:08.46   
71  58  Henum Amalie  1999  GLADSAXE  9968AH  25 m     
72  147  Høgh Henriette G. B.  2003  ISHØJ    25 m     
73  175  Fergo Vega Broe  2003  TUNE    25 m     
74  187  Larsen Helene Dam  2004  TUNE    25 m     
75  190  Petersen Ellen Mølbak  2004  TUNE    25 m     
76  194  Wendelborg Phoebe  2003  TUNE  0318AG  25 m     
77  362  Rasmussen Beate Kristine  2003  KVIK  0334AC  25 m     
78  366  Hedegaard Anika  2002  KVIK  0266AA  25 m     
79  367  Pedersen Runa Riedel  2002  KVIK  0208AB  25 m     
80  369  Sirek Sarah  2003  KVIK    25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.19.08  Udskriftsdato  27 april 2012 
Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup  Udskriftstidspunkt  14:30 
 
2_S
Løb 2, 50m Rygsvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
300  Meng Oliver Marcus  1997  KVIK  9731AM  25 m  28.12   
286  Petersen Morten Børre  1996  KØGE  9639AD  25 m  28.43   
52  Balle Ditlev  1996  GLADSAXE  9677AH  25 m  29.45   
221  Bevort Axel  1996  GENTOFTE  9643AB  25 m  30.67   
298  Holm Viktor  1996  KVIK  9607AD  25 m  31.04   
253  Gjerulff Peter  1996  GI40HERMES  9613AA  25 m  31.29   
62  Olsen Anton  1998  GLADSAXE  9871AE  25 m  31.66   
60  Matras William  1998  GLADSAXE  9803AA  25 m  31.80   
252  Galving Frederik  1998  GI40HERMES  9897AC  25 m  31.97   
10  289  Svenstrup Kristian  1998  KØGE  9899AA  25 m  32.96   
11  292  Wagner Casper  1998  KØGE  9863AG  25 m  33.37   
12  280  Halvorsen Mathias  1996  KØGE  9627AO  25 m  33.58   
13  265  Thomsen Jesper Frost  1997  GI40HERMES  9723AE  25 m  33.77   
14  340  Pedersen Jon Riedel  1998  KVIK  9821AG  25 m  34.01   
15  57  Hansen Rasmus Satterup  1997  GLADSAXE  9777AG  25 m  34.24   
16  285  Nielsen Mathias  1999  KØGE  9905AH  25 m  34.79   
17  236  Lundgaard Victor Emil  1998  GENTOFTE  9847AE  25 m  36.51   
18  56  Hansen Oscar Thris  1997  GLADSAXE  9733AP  25 m  36.77   
19  111  Steenberg Rasmus  2000  GLADSAXE  0021AB  50 m  37.82   
20  105  Pedersen Thor Nilsson  2000  GLADSAXE  0081AB  25 m  38.44   
21  304  Andersen Mads  1998  KVIK  9875AP  25 m  38.86   
22  230  Hansen Jonas Løkke Hell  1998  GENTOFTE  9839AQ  25 m  38.89   
23  19  Petersen Andreas  1998  MK 31    50 m  39.21   
24  329  Handberg Mikkel Fogelberg  1998  KVIK  9813AG  25 m  39.41   
25  311  Meng Lucas Alexander  2000  KVIK  0003AC  25 m  39.64   
26  48  Sørensen Lars Thor  1999  VEST  9935AL  25 m  40.46   
27  309  Kjærgaard Erik  1999  KVIK  9929AI  25 m  41.33   
28  96  Ludvigsen Thyge  1999  GLADSAXE  9953AJ  25 m  41.64   
29  106  Presskorn Frederik  2000  GLADSAXE  0061AB  25 m  41.95   
30  84  Crone Christian  2001  GLADSAXE  0147AB  50 m  41.97   
31  180  Jørgensen Jacob Funch  1999  TUNE  9951AG  25 m  42.17   
32  201  Bertelsen Tobias  2000  VI39  0003AF  25 m  42.50   
33  317  Schlichtkrull Gustav  2001  KVIK  0147AA  25 m  42.50   
34  44  Nielsen Martin  1997  VEST  9761AK  50 m  42.51   
35  95  Lehn-Schiøler William  2000  GLADSAXE  0073AF  50 m  43.21   
36  212  Munkholm Marcus  2001  VI39  0169AC  25 m  43.92   
37  102  Mørkeberg Christian  1999  GLADSAXE  9931AF  50 m  44.08   
38  209  Hansen Yukia  2000  VI39  0035AL  25 m  44.12   
39  202  Brenner Luccas Dam  2001  VI39  0193AK  25 m  44.23   
40  26  Larsen August Terp  1999  MK 31    25 m  44.68   
41  40  Hogue Victor  1999  VEST  9961AM  25 m  45.80   
42  315  Nissen Jakob Strunge  2002  KVIK  0291AC  25 m  45.84   
43  Hajdu Markus B.  2000  MK 31    25 m  46.07   
44  316  Palm-Henriksen Carl  2000  KVIK  0087AD  25 m  46.45   
45  93  Holst Martin  2000  GLADSAXE  0087AI  50 m  46.83   
46  322  Wærling Sebastian  2000  KVIK  0003AN  25 m  47.00   
47  145  Enghave Tobias  2002  ISHØJ  0237AC  25 m  47.30   
48  11  Mørch Halfdan H.  2000  MK 31    50 m  47.93   
49  321  Troest Nikolaj  2000  KVIK  0013AG  25 m  48.30   
50  188  Møller Jonathan Forsberg  2000  TUNE  0019AM  25 m  51.03   
51  182  Kilhof Morten  2000  TUNE  0037AJ  25 m  54.31   
52  149  Kranker Kristoffer R.  2002  ISHØJ  0217AF  25 m  54.79   
53  181  Jørgensen Jesper Funch  2003  TUNE  0387AC  25 m  57.01   
54  306  Enevoldsen Emil Frovin  2000  KVIK  0069AB  25 m  58.51   
55  37  Davidsen Casper  1999  VEST  9979AA  25 m     
56  63  Pedersen Gustav Nilsson  1997  GLADSAXE  9747AG  25 m     
57  152  Liang Kevin  2002  ISHØJ  0215AI  25 m     
58  176  Finnerup Gorm Groth  2003  TUNE    25 m     
59  178  Hansen André  2004  TUNE    25 m     
60  318  Sidenius Gustav  2001  KVIK  0103AI  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.19.08  Udskriftsdato  27 april 2012 
Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup  Udskriftstidspunkt  14:30 
 
3_S
Løb 3, 50m Brystsvømning Damer 
 
Sponsor: MUREFIRMAET LARS JAKOBSEN 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
237  Lundin Alma  1998  GENTOFTE  9896AH  25 m  35.24   
248  Christensen Merle F. V.  1998  GI40HERMES  9872AK  25 m  35.71   
259  Jensen Tenna  1998  GI40HERMES  9828AH  25 m  36.03   
296  Dreyer Mei Mei  1998  KVIK  9826AF  25 m  36.81   
254  Grandt Maria  1998  GI40HERMES  9806AF  25 m  37.15   
330  Hansen Ditte Elrum  1998  KVIK  9886AA  25 m  37.77   
380  Christensen Nicoline  1999  GENTOFTE  9934AL  25 m  37.92   
381  Gunni Frederikke  1999  GENTOFTE  9952AD  25 m  38.63   
18  Pedersen Josefine  1999  MK 31    50 m  38.78   
10  243  Trolle Caroline Windfeldt  1998  GENTOFTE  9802AA  25 m  39.11   
11  277  Degner Melanie  2000  KØGE  0098AC  25 m  39.13   
12  278  Delin Astrid  1999  KØGE  9954AE  25 m  39.53   
13  164  Barrett Kristine  1998  GREVE  9886AB  25 m  39.76   
14  224  Bro Signe  1999  GENTOFTE  9942AA  25 m  39.78   
15  220  Bennetsen Nicole  2000  GENTOFTE  0048AA  25 m  39.89   
16  64  Storm Veronika  1998  GLADSAXE  9884AK  25 m  40.30   
17  263  Schultz Natasja  1998  GI40HERMES  9888AN  25 m  40.74   
18  65  Strøm Stine Lærke  1999  GLADSAXE  9962AC  25 m  40.95   
19  241  Rath Julie  1998  GENTOFTE  9846AH  25 m  41.21   
20  38  Grant Isabella B.  1998  VEST  9882AB  25 m  41.82   
21  36  Dagidir Meltem  1998  VEST  9808AN  25 m  42.40   
22  239  Norby Nikoline N.  2000  GENTOFTE  0064AN  25 m  43.06   
23  107  Rahbek Cathrine  2000  GLADSAXE  0074AX  50 m  43.64   
24  Berthelsen Johanna  2000  MK 31    50 m  43.75   
25  154  Olsen Eva  2000  ISHØJ  0094AM  25 m  44.00   
26  334  Ladefoged Kate  1998  KVIK  9868AI  50 m  44.03   
27  156  Rasmussen Jasmin Boe  2000  ISHØJ  0006AM  25 m  44.33   
28  350  Andersen Laura  2001  KVIK  0142AA  25 m  44.39   
29  270  Kjartansdottir Ran Hekla  1999  AKRANES    25 m  44.65   
30  345  Therkelsen Olivia  2000  KVIK  0082AD  25 m  44.71   
31  203  Bülow Victoria  2001  VI39  0188AC  25 m  44.73   
32  279  Gürtler Yazmin B.  2000  KØGE  0094AB  25 m  44.87   
33  223  Blicher Rosemarie  2000  GENTOFTE  0076AO  25 m  47.15   
34  89  Grundtvig Fiona  2000  GLADSAXE  0026AD  50 m  47.54   
35  364  Schmid Liva  2000  KVIK  0012AV  25 m  47.57   
36  99  Meno Sarah C.  2000  GLADSAXE  0054AJ  25 m  48.09   
37  61  Norking Mathilde  1999  GLADSAXE  9996AK  25 m  48.17   
38  22  Olsen Josephine Sommer  2000  MK 31    25 m  48.81   
39  361  Pedersen Emma  2002  KVIK  0258AA  25 m  50.03   
40  356  Hvidt Hannah Hansen  2000  KVIK  0082AO  25 m  50.26   
41  23  Søby Katinka  2001  MK 31    25 m  50.92   
42  359  Norden Victoria Martensen  2001  KVIK  0196AD  25 m  51.16   
43  353  Dahl Victoria  2000  KVIK  0024AQ  25 m  53.34   
44  358  Meng Emilie  2003  KVIK  0318AC  25 m  53.56   
45  377  Olsen Cecilie  2001  KVIK  0178AI  25 m  53.72   
46  271  Kristinsdottir Minerva Anna  1999  AKRANES    25 m  56.00   
47  174  Fejer Nicoline  2001  TUNE  0116AK  25 m  56.33   
48  352  Brushøj Ingrid Breckling  2002  KVIK  0238AD  25 m  57.13   
49  21  Sander Lærke Rask  2002  MK 31    25 m  57.89   
50  357  Krühlmann Sofie  2002  KVIK  0288AE  25 m  57.91   
51  351  Andersen Sofie Findahl  2003  KVIK  0382AB  25 m  58.24   
52  110  Stage Ida Sandvig  2001  GLADSAXE  0138AM  50 m  1:00.69   
53  200  Andersen Ida-Marie  2001  VI39  0184AH  25 m  1:03.87   
54  177  Foltmar-Michaelsen Olivia  2001  TUNE  0154AJ  25 m  1:06.15   
55  379  Rønved Frederikke  2003  KVIK  0342AB  25 m  1:07.66   
56  371  Enevoldsen Anna  2002  KVIK  0276AA  25 m  1:08.10   
57  150  Larsen Celina Ørnebjerg  2002  ISHØJ  0202AK  25 m  1:08.68   
58  362  Rasmussen Beate Kristine  2003  KVIK  0334AC  25 m  1:15.38   
59  146  Hansen Esther Hek  2004  ISHØJ  0492AB  25 m     
60  206  Due Ditte Kjær  2001  VI39  0162AM  25 m     
61  328  Brøgger Sofie  2000  KVIK  0032AD  25 m     
62  366  Hedegaard Anika  2002  KVIK  0266AA  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.19.08  Udskriftsdato  27 april 2012 
Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup  Udskriftstidspunkt  14:30 
 
4_S
Løb 4, 50m Brystsvømning Herrer 
 
Sponsor: MUREFIRMAET LARS JAKOBSEN 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
260  Lichi Isak  1997  GI40HERMES  9791AG  25 m  31.68   
266  Wedekind Timon  1996  GI40HERMES  9633AB  25 m  31.97   
247  Bødker Victor  1997  GI40HERMES  9731AB  50 m  32.40   
290  Sylow Lasse Foss  1997  KØGE  9789AI  25 m  32.73   
267  Willems August  1997  GI40HERMES  9759AG  25 m  33.07   
286  Petersen Morten Børre  1996  KØGE  9639AD  25 m  33.63   
346  Troest Magnus  1997  KVIK  9737AP  25 m  33.66   
53  Berding Jonas Vibsig  1996  GLADSAXE  9693AA  25 m  34.72   
228  Gjaldbæk Søren W.  1997  GENTOFTE  9715AA  25 m  34.83   
10  258  Højme Daniel  1997  GI40HERMES  9775AM  25 m  34.94   
11  10  Drevskich Victor  1996  MK 31    25 m  35.00   
12  255  Grillo Giano  1998  GI40HERMES  9827AL  25 m  35.00   
13  299  Jørgensen Jacob M.  1997  KVIK  9737AB  25 m  35.30   
14  59  Hyllested Jonas  1999  GLADSAXE  9955AB  25 m  35.76   
15  179  Jensen Victor Hardenberg  1997  TUNE  9741AE  25 m  36.17   
16  262  Rasmussen Nicolai Vive  1998  GI40HERMES  9825AL  25 m  37.59   
17  63  Pedersen Gustav Nilsson  1997  GLADSAXE  9747AG  25 m  37.84   
18  17  Norup Esben  1996  MK 31    50 m  37.94   
19  288  Samuel Jacob  1998  KØGE  9843AD  25 m  39.96   
20  101  Mikkelsen Sebastian  1998  GLADSAXE  9811AF  50 m  40.23   
21  50  Wilquin Mathias  1998  VEST  9873AH  50 m  40.33   
22  242  Soja Jakob Sixten  1999  GENTOFTE  9943AA  25 m  40.48   
23  336  Midtbøll Mads  1998  KVIK  9841AP  25 m  41.19   
24  342  Skalbo Rasmus Gutfelt  1998  KVIK  9809AM  25 m  42.05   
25  93  Holst Martin  2000  GLADSAXE  0087AI  50 m  42.16   
26  215  Sørensen Anders  1999  VI39  9905AC  25 m  43.39   
27  230  Hansen Jonas Løkke Hell  1998  GENTOFTE  9839AQ  25 m  43.80   
28  205  Christensen Jesper  1998  VI39  9807AF  25 m  44.57   
29  41  Lantz Sebastian Bidstrup  1999  VEST  9901AH  25 m  44.84   
30  319  Storm Lukas  1999  KVIK  9977AA  25 m  45.61   
31  323  Wahl Ferdinand  2000  KVIK  0089AB  25 m  47.00   
32  Norup Andreas B  1999  MK 31    25 m  48.00   
33  Brylov Daniel  2000  MK 31    25 m  48.11   
34  309  Kjærgaard Erik  1999  KVIK  9929AI  25 m  48.17   
35  144  Enghave Mads  2002  ISHØJ  0227AA  25 m  48.21   
36  82  Christiansen Daniel Kühn  2000  GLADSAXE  0015AF  25 m  49.16   
37  316  Palm-Henriksen Carl  2000  KVIK  0087AD  25 m  49.79   
38  314  Nielsen Markus Bjerre  2001  KVIK  0177AA  25 m  51.19   
39  85  Everland Asbjørn Lau  1999  GLADSAXE  9983AD  25 m  51.82   
40  204  Christensen Hjalte  2001  VI39  0119AE  25 m  53.39   
41  322  Wærling Sebastian  2000  KVIK  0003AN  25 m  53.78   
42  45  Nielsen Nikolaj Ilyas  2000  VEST  0065AH  50 m  56.56   
43  321  Troest Nikolaj  2000  KVIK  0013AG  25 m  57.83   
44  312  Michaelsen Jonas  2002  KVIK  0295AB  25 m  57.94   
45  168  Jakobsen Mikael  2000  GREVE  0021AF  25 m  58.03   
46  313  Mortensen Kristian  2000  KVIK  0015AN  25 m  1:00.82   
47  145  Enghave Tobias  2002  ISHØJ  0237AC  25 m  1:01.12   
48  307  Hansen Arthur  2002  KVIK  0281AD  25 m  1:02.56   
49  182  Kilhof Morten  2000  TUNE  0037AJ  25 m  1:03.90   
50  39  Hansen Niklas Beyer  1997  VEST  9707AF  25 m     
51  49  Wiftstrand Martin W.  1998  VEST  9883AH  25 m     
52  143  Andersen Christian  2003  ISHØJ    25 m     
53  339  Palm-Henriksen Gustav  1997  KVIK  9741AC  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.19.08  Udskriftsdato  27 april 2012 
Licens til Svømmeklubben Kvik, Kastrup  Udskriftstidspunkt  14:30 
 
5_S
Løb 5, 50m Frisvømning Damer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
251  Dehn Rikke  1999  GI40HERMES  9978AE  25 m  27.57   
297  Holm Josephine  1999  KVIK  9982AA  25 m  27.69   
268  Zaggai Matilde  1998  GI40HERMES  9862AF  25 m  27.91   
259  Jensen Tenna  1998  GI40HERMES  9828AH  25 m  28.37   
164  Barrett Kristine  1998  GREVE  9886AB  25 m  29.19   
296  Dreyer Mei Mei  1998  KVIK  9826AF  25 m  29.26   
54  Gram Freja  1999  GLADSAXE  9962AL  25 m  29.36   
232  Hørlykke Caroline  2000  GENTOFTE  0032AH  25 m  30.30   
272  Larusdottir Lara Una  1999  AKRANES    25 m  30.32   
10  12  Knudsen Rikke  1998  MK 31    25 m  30.37   
11  233  Iversen Frederikke Holm  1998  GENTOFTE  9862AA  25 m  30.65   
12  283  Henriksen Ida  1998  KØGE  9804AD  25 m  31.22   
13  241  Rath Julie  1998  GENTOFTE  9846AH  25 m  31.28   
14  25  Søgaard Lea  1998  MK 31    25 m  31.40   
15  184  Knoth Cayanne Kjær  1999  TUNE  9972AG  25 m  31.48   
16  15  Mariner Sarah  1998  MK 31    25 m  31.49   
17  65  Strøm Stine Lærke  1999  GLADSAXE  9962AC  25 m  31.51   
18  55  Hansen Laura Rimmer  1998  GLADSAXE  9858AK  25 m  31.80   
19  195  Wissing-Thornberg Methea  1999  TUNE  9932BA  25 m  31.89   
20  257  Hvid Katrine  1998  GI40HERMES  9882AH  25 m  31.94   
21  112  Stentved Marie-Louise  2000  GLADSAXE  0024AJ  50 m  32.44   
22  20  Sander Mille Rask  1999  MK 31    25 m  32.64   
23  246  Bertelsen Nina Leisted  2000  GI40HERMES  0076AD  25 m  33.01   
24  287  Samuel Caroline  2000  KØGE  0064AF  25 m  33.08   
25  231  Holten Cathrine Laura  2000  GENTOFTE  0018AA  25 m  33.30   
26  103  Nielsen Amalie Drud  2000  GLADSAXE  0058AI  25 m  33.41   
27  341  Rasmussen Eline Victoria  2000  KVIK  0076AC  25 m  33.72   
28  281  Hansen Emma  1999  KØGE  9954AA  25 m  33.76   
29  38  Grant Isabella B.  1998  VEST  9882AB  50 m  33.96   
30  226  Fejfer Kamma Bruun  1998  GENTOFTE  9826AG  25 m  34.30   
31  157  Splidt-Samuelsen Helena  2000  ISHØJ  0062AP  25 m  34.32   
32  350  Andersen Laura  2001  KVIK  0142AA  25 m  34.75   
33  148  Irgang-Dahlin Amalie  1999  ISHØJ  9914AJ  25 m  34.81   
34  365  Svendsen Julie Krøyer  2002  KVIK  0222AA  25 m  34.90   
35  273  Steingrimsdottir Benedikta Ragna  2000  AKRANES    25 m  35.16   
36  22  Olsen Josephine Sommer  2000  MK 31    25 m  35.44   
37  270  Kjartansdottir Ran Hekla  1999  AKRANES    25 m  35.44   
38  163  Barrett Karoline  2002  GREVE  0286AA  25 m  35.55   
39  104  Nielsen Nicoline Toth  2000  GLADSAXE  0066AS  50 m  35.65   
40  207  Gaard Regitze  2001  VI39  0178AG  25 m  35.78   
41  186  Larsen Emilie  2001  TUNE  0186AC  25 m  36.37   
42  99  Meno Sarah C.  2000  GLADSAXE  0054AJ  50 m  36.42   
43  46  Nielsen Stine Eskebo  2001  VEST  0156AB  25 m  36.43   
44  354  Gregersen Kajsa  2001  KVIK  0186AM  25 m  36.44   
45  80  Andersen Ida Laurberg  2000  GLADSAXE    50 m  36.62   
46  364  Schmid Liva  2000  KVIK  0012AV  25 m  36.88   
47  191  Salmonsen Cecilie Daluiso  2001  TUNE  0108AH  25 m  37.18   
48  107  Rahbek Cathrine  2000  GLADSAXE  0074AX  50 m  37.21   
49  377  Olsen Cecilie  2001  KVIK  0178AI  25 m  37.38   
50  Høvring Mille Bruun  2001  MK 31    50 m  37.60   
51  353  Dahl Victoria  2000  KVIK  0024AQ  25 m  37.61   
52  359  Norden Victoria Martensen  2001  KVIK  0196AD  25 m  37.72   
53  183  Knak Lærke  2002  TUNE  0262AJ  25 m  37.93   
54  378  Puggaard Celia  2003  KVIK  0346AA  25 m  37.95   
55  43  Missing Sarah  2001  VEST  0192AN  25 m  38.16   
56  142  Andersen Camilla  2001  ISHØJ  0168AK  25 m  38.72   
57  23  Søby Katinka  2001  MK 31    25 m  38.82   
58  210  Laugesen Mathilde  2001  VI39  0176AL  25 m  39.12   
59  219  Vorm Victoria  2001  VI39  0104AF  25 m  39.25   
60  24  Søgaard Mia  2001  MK 31    25 m  39.51   
61  363  Saxtoft Maya Isabella  2000  KVIK  0042AK  25 m  40.18   
62  109  Sherfig Alina  2001  GLADSAXE  0142AD  50 m  40.37   
63  86  Frederiksen Clara Malling  2001  GLADSAXE  0188AG  50 m  40.87   
64  110  Stage Ida Sandvig  2001  GLADSAXE  0138AM  50 m  41.27   
65  351  Andersen Sofie Findahl  2003  KVIK  0382AB  25 m  41.33   
66  21  Sander Lærke Rask  2002  MK 31    25 m  41.80   
67  372  Laugesen Julie  2003  VI39  0308AF  25 m  42.29   
68  271  Kristinsdottir Minerva Anna  1999  AKRANES    25 m  42.74   
69  206  Due Ditte Kjær  2001  VI39  0162AM  25 m  42.96   
70  358  Meng Emilie  2003  KVIK  0318AC  25 m  43.40   
71  Kristoffersen Anna Aarbak  2002  MK 31    25 m  43.45   
72  121  Høiberg Mia Gram  2002  GLADSAXE  0248AH  25 m  44.26   
73  376  Kjærgaard Ellen  2002  KVIK  0256AA  25 m  44.85   
74  81  Bekker Hannah  2001  GLADSAXE  0162AO  50 m  44.98   
75  Pedersen Selma Bruun  2000  MK 31    25 m  46.94   
76  362  Rasmussen Beate Kristine  2003  KVIK  0334AC  25 m  47.72   
77  90  Halken Anastacia  2001  GLADSAXE  0126AK  50 m  48.06   
78  94  Jensen Mia B. Schrøder  2001  GLADSAXE  0106AN  25 m  48.50   
79  113  Sørensen Emilie  2001  GLADSAXE  0154AF  25 m  49.13   
80  92  Hermannsen Caroline Sofie  2001  GLADSAXE  0182AQ  50 m  49.46   
81  161  Annfeldt Ella  2002  GREVE  0294AJ  25 m  50.81   
82  117  Grann Aya Bødker  2002  GLADSAXE  0224AM  25 m  51.32   
83  371  Enevoldsen Anna  2002  KVIK  0276AA  25 m  51.42   
84  200  Andersen Ida-Marie  2001  VI39  0184AH  25 m  52.81   
85  155  Rasmussen Ida Boe  2003  ISHØJ  0386AD  25 m  54.11   
86  369  Sirek Sarah  2003  KVIK    25 m  54.54   
87  153  Nielsen Emma Hebsgaard  2003  ISHØJ  0362AE  25 m  55.19   
88  146  Hansen Esther Hek  2004  ISHØJ  0492AB  25 m  55.77   
89  370  Wentzel Freya Nørlund  2003  KVIK  0374AC  25 m  58.10   
90  150  Larsen Celina Ørnebjerg  2002  ISHØJ  0202AK  25 m  1:06.70   
91  194  Wendelborg Phoebe  2003  TUNE  0318AG  25 m  1:16.74   
92  51  Sjøgren Natascha Bonnen  2000  VEST  0032AG  25 m     
93  147  Høgh Henriette G. B.  2003  ISHØJ    25 m     
