Program för Sydsim Swim Meet 2012
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Tävlingspass
| Gren 3, 100m Bröstsim Damer C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 159 | Hansson Sophie | 1998 | HS | AM1298 | 50 m | 1:12.51 | |
| 2 | 86 | Poll Mikkelborg Silje | 1998 | Skjetten | 50 m | 1:15.41 | ||
| 3 | 319 | Karlsson Amanda | 1998 | SK HAJEN | AD2898 | 25 m | 1:17.59 | |
| 4 | 244 | Jönsson Victoria | 1999 | S 71 | AS7499 | 25 m | 1:18.03 | |
| 5 | 239 | Chen Jessica | 1998 | S 71 | AL1298 | 25 m | 1:20.11 | |
| 6 | 251 | Berglund Olivia | 1998 | SK RAN | AR9898 | 25 m | 1:20.85 | |
| 7 | 237 | Berggren-Nylund Rebecca | 1999 | S 71 | AI1899 | 25 m | 1:22.48 | |
| 8 | 9 | Ranevi Louise | 1999 | SK LÖDDE | AI3299 | 25 m | 1:23.18 | |
| 9 | 12 | Brinkhagen Julia | 1999 | SK LÖDDE | AM3299 | 25 m | 1:25.99 | |
| 10 | 137 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 1:26.34 | |
| 11 | 158 | Beckman Fredrika | 1998 | HS | BC0898 | 25 m | 1:26.66 | |
| 12 | 104 | Flodfält Vilma | 1999 | YSTADS SS | AF9499 | 25 m | 1:27.12 | |
| 13 | 42 | Hemby Frida | 1999 | MKK | AR9499 | 25 m | 1:27.33 | |
| 14 | 217 | Palade Karin | 1998 | VELLINGE-N | AZ1698 | 25 m | 1:27.37 | |
| 15 | 13 | Rodman Vilma | 1999 | SK LÖDDE | AM8299 | 25 m | 1:27.66 | |
| 16 | 253 | Lindberg Stina | 2000 | SK RAN | AC6200 | 25 m | 1:28.35 | |
| 17 | 246 | Mikael Knar | 1999 | S 71 | AQ2299 | 25 m | 1:28.93 | |
| 18 | 457 | Börjesson Rebecca | 1999 | SJÖBO SS | AT6299 | 25 m | 1:29.33 | |
| 19 | 433 | Grewell My | 1998 | SK SYDSIM | BE2698 | 25 m | 1:30.22 | |
| 20 | 2 | Nilsson Elin | 1999 | ÅHUS SS | AV7699 | 25 m | 1:30.61 | |
| 21 | 471 | Månsson Mathilda | 2000 | SK TRITON | AB6200 | 25 m | 1:30.64 | |
| 22 | 218 | Taylor Emma | 1998 | VELLINGE-N | AZ8498 | 25 m | 1:31.52 | |
| 23 | 283 | Mccaughey Lula | 1998 | POSEIDON | AV7498 | 25 m | 1:31.92 | |
| 24 | 41 | Brandao Felicia | 1999 | MKK | AW0499 | 25 m | 1:32.04 | |
| 25 | 252 | Mubiru Caroline | 2000 | SK RAN | AH8200 | 25 m | 1:32.41 | |
| 26 | 352 | Johannesson Emma | 1998 | SK TRITON | BE1298 | 25 m | 1:32.52 | |
| 27 | 216 | Karlsson Maja | 1999 | VELLINGE-N | AV4899 | 25 m | 1:33.26 | |
| 28 | 288 | Moberg Elin | 1999 | POSEIDON | AU2699 | 25 m | 1:33.31 | |
| 29 | 157 | Danielsson Maja | 1999 | HS | AW0899 | 25 m | 1:33.34 | |
| 30 | 212 | Grèen Moa | 1998 | TRELLEBORG | AQ2298 | 25 m | 1:33.38 | |
| 31 | 434 | Lindström Thea | 2000 | SK SYDSIM | AF9600 | 25 m | 1:34.04 | |
| 32 | 458 | Jönsson Julia | 1999 | SJÖBO SS | AS9499 | 25 m | 1:34.68 | |
| 33 | 320 | Svensson Malin | 1999 | SK HAJEN | AE5499 | 25 m | 1:34.89 | |
| 34 | 346 | Edsheim Felie | 1999 | SK TRITON | AH2699 | 25 m | 1:34.99 | |
| 35 | 287 | Östlund Rebecka | 1999 | POSEIDON | AE9899 | 25 m | 1:35.19 | |
| 36 | 80 | Bursan Fridrika | 1998 | MKK | BF8698 | 25 m | 1:35.22 | |
| 37 | 378 | Savayidis Irene | 2000 | ESLÖVS SS | AM1200 | 25 m | 1:35.56 | |
| 38 | 40 | Birkeberg Erica | 1998 | MKK | BF7698 | 25 m | 1:35.70 | |
| 39 | 103 | Åkesson Ellen | 1999 | YSTADS SS | AI8699 | 25 m | 1:36.36 | |
| 40 | 286 | Karida Déspina | 1999 | POSEIDON | AF6899 | 25 m | 1:36.68 | |
| 41 | 43 | Lloyd Megan | 1999 | MKK | AI8299 | 25 m | 1:36.78 | |
| 42 | 289 | Andersson Hanna | 1998 | POSEIDON | BB3898 | 25 m | 1:37.04 | |
| 43 | 462 | Sjöholm Lina | 2000 | SJÖBO SS | AD7200 | 25 m | 1:37.11 | |
| 44 | 254 | Sjögren Lovisa | 1999 | SK RAN | BC7499 | 25 m | 1:38.87 | |
| 45 | 205 | Ljung Veronica | 1998 | TRELLEBORG | AH1698 | 25 m | 1:39.06 | |
| 46 | 321 | Christerson Sofia | 1999 | SK HAJEN | AJ9299 | 25 m | 1:39.47 | |
| 47 | 285 | Melin Elin | 2000 | POSEIDON | AB4800 | 25 m | 1:40.54 | |
| 48 | 385 | Darell Alicia | 2000 | SPIGGARNA | AN2200 | 50 m | 1:40.65 | |
| 49 | 39 | Ströhagen Noemi | 1998 | MKK | AB0298 | 25 m | 1:41.47 | |
| 50 | 368 | Öberg Linnéa | 2000 | SK TRITON | AD0200 | 25 m | 1:41.62 | |
| 51 | 317 | Heij-Lindholm Wilma | 1999 | SK HAJEN | AG1299 | 25 m | 1:41.65 | |
| 52 | 318 | Östlund Angela | 1998 | SK HAJEN | AV7298 | 25 m | 1:41.88 | |
| 53 | 1 | Jönsson Ebba | 1999 | ÅHUS SS | AX0299 | 25 m | 1:43.35 | |
| 54 | 374 | Nilsson Josefin | 1999 | ESLÖVS SS | AK4899 | 25 m | 1:43.96 | |
| 55 | 81 | Lindh Nathalie | 1998 | MKK | BF5498 | 25 m | 1:44.19 | |
| 56 | 10 | Palmgren Saga | 1999 | SK LÖDDE | AM6299 | 25 m | 1:44.88 | |
| 57 | 284 | Hegardt Hilda | 1999 | POSEIDON | BB6699 | 25 m | 1:48.92 | |
| 58 | 146 | Kvarfordt Anna | 1998 | VARBERG | AM6898 | 25 m | 1:49.28 | |
| 59 | 3 | Zetterstrand Annie | 1999 | ÅHUS SS | AW9899 | 25 m | 1:49.38 | |
| 60 | 345 | Brondin Alva | 2000 | SK TRITON | AR1600 | 25 m | 1:52.42 | |
| 61 | 101 | Åkesson Maja | 2002 | YSTADS SS | AJ6402 | 25 m | 1:52.86 | |
| 62 | 11 | Johansson Anna-Lena | 1999 | SK LÖDDE | BB0499 | 25 m | 1:53.12 | |
| 63 | 390 | Lundgren Moa | 2000 | SPIGGARNA | BA4400 | 50 m | 1:54.09 | |
| 64 | 394 | Steen Linn | 2000 | SPIGGARNA | AU9400 | 50 m | 1:57.73 | |
| 65 | 282 | Flärdh Emma | 1998 | POSEIDON | BG0498 | 25 m | 2:01.48 | |
| 66 | 407 | Hansen Elin | 2000 | SS IDEN | AV6600 | 25 m | 2:03.70 | |
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 20 april 2012 |
| Licensierad till: Simklubben Sydsim | Utskriftstid | 18:16 |


