2024-06-07   06:07:32
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Øst Årgangsmesterskaber gr. 2

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

Seedede heat Løb 20
Seedede heat 
 
  Stævne navn  Øst Årgang Gruppe 2    Udskriftsdato  08 december 2012   
  Stævne by  Taastrup    Udskriftstidspunkt  09:04   
  Arrangør  Dansk Svømmeunion & VATCPH         
  Bassin  25m         
  Stævne dato  08 december 2012         
 
 
 
Løb 20, 200m Frisvømning Herrer  Finaler (21) 
Heat 1 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
171  Martin Szokody  1999  9915AN  RINGSTED    25m  3:00.02 
264  Mads Enghave  2002  0227AA  ISHØJ    25m  2:45.63 
71  Frederik J. Neldeberg  2000  0095AI  HELSINGE    25m  2:43.67 
282  Roar Andersen  2001  0183AA  MK 31    25m  2:44.90 
51  Christoffer Vang-Jensen  2001  0115AG  GENTOFTE    25m  2:51.46 
               

 
Heat 2 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
35  Mads Bjørn Andersen  2001  0143AL  GENTOFTE    25m  2:43.45 
108  Simon Brixner  2000  0001AL  HOLBÆK    25m  2:42.96 
17  Mathias Vestergaard  2001  0175AC  HOVEDSTAD    25m  2:42.57 
178  Johan Theis Møller  2000  0023AK  ROSKILDE    25m  2:42.64 
80  William Houen  2001  0145AF  HELSINGØR    25m  2:42.97 
145  Matthias Hansen  2001  0191AH  KORSØR    25m  2:43.66 

 
Heat 3 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
234  Lucas Alexander Meng  2000  0003AC  KVIK    25m  2:42.46 
98  Jakob Bjerre Eriksen  2000  0077AN  HILLERØD    25m  2:42.22 
324  Carl-Christian Tversted  2000  0073AI  SØLLERØD    25m  2:41.40 
10  Rasmus Krogh Løvschal  2000  0011AD  HOVEDSTAD    25m  2:41.87 
Marcus Skøtt Haslev  2002  0287AB  HOVEDSTAD    25m  2:42.45 
136  Mathias Luplau  2001  0133AF  KØGE    25m  2:42.46 

 
Heat 4 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
25  Christian Ong Hansen  2001  0129AI  FARUM    25m  2:41.17 
144  Jonas Hansen  2001  0123AH  KORSØR    25m  2:40.42 
126  Mads Møller  2000  0041AM  KALUNDBORG    25m  2:40.12 
219  Johan Vitus Tversted  2000  0063AI  SØLLERØD    25m  2:40.17 
169  Mads Jensen  2001  0105AF  RINGSTED    25m  2:40.95 
302  William I. Kristiansen  2001  0151AK  STT    25m  2:41.31 

 
Heat 5 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
230  Mike Johansen  2001  0159AC  KVIK    25m  2:39.08 
308  Jacob Friland  1999  9985AB  TRITON B    25m  2:38.03 
31  Anton Haugaard Nielsen  2000  0009AM  FR.SUND    25m  2:37.70 
344  Ulrik Blach Petersen  2001  0177AC  BIRKERØD    25m  2:37.89 
318  Niels Paulli Sparholt  2000  0027AF  TRITON B    25m  2:38.33 
20  Alexander Rendlev  2001  0121AE  VI39    25m  2:39.73 

 
Heat 6 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
124  Tobias K Jørgensen  2000  0067AI  KALUNDBORG    25m  2:37.25 
105  Jonas Andersen  2001  0165AC  HOLBÆK    25m  2:37.15 
55  Christian Crone  2001  0147AB  GLADSAXE    25m  2:36.55 
40  William Hellmann  2000  0075AL  GENTOFTE    25m  2:36.83 
114  Martin Vennick Haugbølle  2001  0155AE  HØRSHOLM    25m  2:37.22 
44  Frederik Lund  2000  0083AA  GENTOFTE    25m  2:37.26 

 
Heat 7 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
320  Daniel Berg Wenk  2000  0099AB  TRITON B    25m  2:35.39 
85  William Schwab  2000  0049AE  HELSINGØR    25m  2:33.88 
143  Kasper Bitzer  2000  0079AK  KORSØR    25m  2:33.19 
134  Jacob Holm  2000  0011AE  KØGE    25m  2:33.33 
213  Christoffer H. Andersen  2002  0285AH  SØLLERØD    25m  2:34.62 
49  Jens Christian Norus  2000  0053AN  GENTOFTE    25m  2:35.99 

 
Heat 8 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
174  Daniel C. Bjørrith  1999  9945AI  ROSKILDE    25m  2:33.11 
43  Tomas Stensballe Larsen  2000  0035AK  GENTOFTE    25m  2:32.44 
330  Mads Haugård Hansen  2000  0059ah  HVIDOVRE    25m  2:31.51 
248  Sebastian Bidstrup Lantz  1999  9901AH  VEST    25m  2:31.57 
60  Thyge Ludvigsen  1999  9953AJ  GLADSAXE    25m  2:33.00 
322  Frederik Palmø  2000  0059AA  HOLBÆK    25m  2:33.17 

 
Heat 9 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
243  Ferdinand Wahl  2000  0089AB  KVIK    25m  2:31.41 
151  Arthur Dalén Ellegaard  2001  0197AE  LYNGBY    25m  2:31.22 
39  William Garred  1999  9907AC  GENTOFTE    25m  2:31.02 
64  Frederik Presskorn  2000  0061AB  GLADSAXE    25m  2:31.06 
170  Anders Nielsen  2001  0123AF  RINGSTED    25m  2:31.39 
159  Anders Blix Mogensen  2000  0045AG  LYNGBY    25m  2:31.46 

 
Heat 10 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
189  Mads Thorenfeldt Poulsen  1999  9965AD  ALLERØD    25m  2:30.93 
332  Viktor Kielstrup  2000  0069ad  HVIDOVRE    25m  2:29.97 
125  Magnus Loose  1999  9977AM  KALUNDBORG    25m  2:29.15 
312  Johan Joensen  2000  0005AB  TRITON B    25m  2:29.17 
128  Mads Witthøft  2000  0045AA  KALUNDBORG    25m  2:30.82 
70  Oliver Christiansen  1999  9903AN  HELSINGE    25m  2:30.96 

 
Heat 11 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
24  Mathias Elmholdt  1999  9961AH  FARUM    25m  2:29.12 
323  Martin Stengelshøj  1999  9925AN  HOLBÆK    25m  2:27.68 
29  André Goldberg Ballerini  1999  9955AI  FR.SUND    25m  2:27.44 
61  Lasse Maigaard  2000  0023AB  GLADSAXE    25m  2:27.58 
333  Marcus Kjærsgaard  1999  9959ap  HVIDOVRE    25m  2:27.90 
117  Mikkel T. Madsen  2000  0095AG  HØRSHOLM    25m  2:29.14 

 
Heat 12 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
Mathias Holdrup  1999  9991AF  HOVEDSTAD    25m  2:26.73 
115  David Jensen  1999  9985AG  HØRSHOLM    25m  2:26.36 
59  William Lehn-Schiøler  2000  0073AF  GLADSAXE    25m  2:26.10 
90  Filip Bækgaard  2000  0035AF  HERLUFSHOL    25m  2:26.30 
317  Jakob Schmidt  1999  9913AO  TRITON B    25m  2:26.55 
267  Hans Mølbak Petersen  2001  0137AG  GREVE    25m  2:26.77 

 
Heat 13 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
107  Mikkel Henriksen  1999  9975AJ  HOLBÆK    25m  2:25.80 
241  Simon Krøyer Svendsen  1999  9961AA  KVIK    25m  2:24.42 
306  Daniel Sørensen  1999  9901AD  STT    25m  2:24.11 
295  Oliver Thor Sørensen  2000  0081AA  VI39    25m  2:24.36 
164  Johan Feld Sørensen  1999  9979AJ  LYNGBY    25m  2:25.75 
293  Valdemar Mariegaard  1999  9969AF  VI39    25m  2:25.83 

 
Heat 14 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
327  Christopher Kiss  1999  9935AJ  HERLEV    25m  2:23.26 
106  Mikkel Halby  1999  9999AI  HOLBÆK    25m  2:23.11 
112  Magnus Bækgaard Andersen  2001  0101AF  HØRSHOLM    25m  2:22.77 
268  Jacob Funch Jørgensen  1999  9951AG  TUNE    25m  2:22.78 
149  William Textor Broch  2001  0157AD  LYNGBY    25m  2:23.12 
214  Bjørn Dorph-Petersen  1999  9941AQ  SØLLERØD    25m  2:23.64 

 
Heat 15 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
119  Philip Schiøtz  1999  9965AF  HØRSHOLM    25m  2:22.08 
121  Alexander Sejthen  1999  9999AH  HØRSHOLM    25m  2:21.98 
72  Mads Fredbo  1999  9901AB  HELSINGE    25m  2:21.25 
73  Matthias Spring Granhøj  1999  9947AD  HELSINGE    25m  2:21.59 
52  Peter Vangsgaard  2000  0001AC  GENTOFTE    25m  2:21.99 
15  Linus Koefoed Weiss  1999  9969AJ  HOVEDSTAD    25m  2:22.57 

 
Heat 16 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
50  Jakob Sixten Soja  1999  9943AA  GENTOFTE    25m  2:21.02 
65  Frederik Rindshøj  1999  9955AN  GLADSAXE    25m  2:19.72 
99  Anders Uhre Guldfeldt  1999  9901AJ  HILLERØD    25m  2:18.85 
188  Kasper Jeppsson  1999  9961AG  ALLERØD    25m  2:18.89 
233  Frederik Liljedahl  1999  9941AF  KVIK    25m  2:19.99 
297  Nikolai Hougaard  1999  9967AF  STT    25m  2:21.17 

 
Heat 17 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
215  Pierre Høgenhaug  1999  9939AJ  SØLLERØD    25m  2:18.57 
242  Thor Hvid Ulrich  1999  9919AE  KVIK    25m  2:17.15 
246  Marius Rasmussen  1999  9937AL  SK-SYD    25m  2:16.71 
41  Albert Alexander John  1999  9909AN  GENTOFTE    25m  2:17.04 
53  Frederik Weiss  1999  9913AB  GENTOFTE    25m  2:18.54 
247  Casper Davidsen  1999  9979AA  VEST    25m  2:18.67 

 
Heat 18 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
321  Markus Bøjsen  1999  9987AE  HOLBÆK    25m  2:13.71 
47  Frederik O. Møller  1999  9935AC  GENTOFTE    25m  2:12.21 
122  Oliver H. Andersen  1999  9971AA  KALUNDBORG    25m  2:11.72 
56  Asbjørn Lau Everland  1999  9983AD  GLADSAXE    25m  2:11.82 
33  Johan Wentorf  1999  9939AH  FR.SUND    25m  2:13.05 
186  Emil Engels Henriksen  1999  9937AD  ALLERØD    25m  2:16.24 

 
Heat 19 (21) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
229  Emil Hedegaard  1999  9905AA  KVIK    25m  2:10.74 
212  Christian Andersen  1999  9913AH  SØLLERØD    25m  2:09.81 
288  Johan Bragason  1999  9959AB  VI39    25m  2:07.61 
139  Mathias Nielsen  1999  9905AH  KØGE    25m  2:09.12 
304  Mads Ørsted Nielsen  1999  9921AF  STT    25m  2:10.00 
153  Carl Fabiansen  1999  9937AJ  LYNGBY    25m  2:10.79 

 
Heat 20 (21) (13 år og yngre) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
116  Jakob Kolberg  2000  0057AH  HØRSHOLM    25m  2:16.19 
265  Mathias Yu Fagerberg  2000  0069AI  ISHØJ    25m  2:15.18 
348  Sebastian Tullberg  2000  0073AC  BIRKERØD    25m  2:14.64 
218  Alexander Aslak Nørgaard  2000  0053AE  SØLLERØD    25m  2:14.84 
135  Benjamin Ørnebjerg Larsen  2000  0087AC  KØGE    25m  2:15.55 
194  Marcus Mantzius Mosegaard  2001  0199AA  SLAGELSE    25m  2:21.32 

 
Heat 21 (21) (14 år) 
 
Nr.  Bane  Navn  Født  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
307  Marcus Dan Hansen  1999  9965AB  GSK    25m  2:06.56 
30  Frederik Lundgaard  1999  9965AE  FR.SUND    25m  2:05.78 
45  Marcus Heurlin Lunding  1999  9911AA  GENTOFTE    25m  2:01.82 
118  Mikkel-Emil Rosenbom  1999  9903AB  HØRSHOLM    25m  2:02.58 
287  Marius Møldrup  1999  9977AI  AIF    25m  2:06.11 
184  Anton Borring Andersen  1999  9919AD  ALLERØD    25m  2:06.62 

 
 

Oprettet af WinGrodan 1.20.00  Udskriftsdato  08 december 2012 
Licens til Vallensbæk IF Af 1939  Udskriftstidspunkt  09:04 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner