Program för Umeracet 2008
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Tävlingspass
| Gren 1, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 153 | Hardeland Elin | 1990 | UMEÅ SS | BA0490 | 25 m | 26.29 | |
| 2 | 158 | Larsson Emmy | 1990 | UMEÅ SS | AJ7290 | 25 m | 27.41 | |
| 3 | 71 | Nygårds Hanna | 1988 | SK ÄGIR | BA5688 | 25 m | 27.59 | |
| 4 | 68 | Eriksson Caroline | 1989 | SK ÄGIR | AT5489 | 50 m | 27.65 | |
| 5 | 143 | Sharp Sara | 1992 | UMEÅ SS | BD5892 | 25 m | 27.81 | |
| 6 | 73 | Svärd Towa | 1987 | SK ÄGIR | AO4487 | 25 m | 28.09 | |
| 7 | 171 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | ar3293 | 25 m | 28.34 | |
| 8 | 125 | Folkesson Anna | 1980 | IKSU | 25 m | 28.52 | ||
| 9 | 155 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 28.67 | |
| 10 | 75 | Dahlqvist Malin | 1990 | SKELLEFTEÅ | BI8690 | 25 m | 28.74 | |
| 11 | 76 | Jakobsson Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP2893 | 25 m | 29.35 | |
| 12 | 69 | Johansson Lisa | 1990 | SK ÄGIR | BO2890 | 25 m | 29.71 | |
| 13 | 127 | Håmås Malin | 1988 | IKSU | 25 m | 29.92 | ||
| 14 | 3 | Johansson Frida | 1994 | BUREÅ SS | BF1294 | 25 m | 30.10 | |
| 15 | 123 | Pohjanen Saga | 1993 | BODEN | AC6693 | 25 m | 30.38 | |
| 16 | 136 | Danhall Sofie | 1991 | KALIX SS | CA9291 | 25 m | 30.45 | |
| 17 | 119 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 30.59 | |
| 18 | 163 | Samadi Adine | 1993 | UMEÅ SS | BY1693 | 25 m | 30.74 | |
| 19 | 162 | Nyström Isabelle | 1995 | UMEÅ SS | AZ5695 | 25 m | 30.84 | |
| 20 | 131 | Pantzar Erika | 1981 | IKSU | AB0681 | 25 m | 30.92 | |
| 21 | 77 | Karambotis Chrissa | 1992 | SKELLEFTEÅ | BU1892 | 25 m | 31.17 | |
| 22 | 164 | Samadi Kimia | 1995 | UMEÅ SS | AZ6695 | 25 m | 31.47 | |
| 23 | 12 | Olofsson Linnea | 1996 | BUREÅ SS | AD0496 | 25 m | 31.57 | |
| 24 | 74 | Dahlqvist Ida | 1994 | SKELLEFTEÅ | AO3494 | 25 m | 31.77 | |
| 25 | 110 | Gilliusson Linnea | 1995 | Ö-VIKS ASS | AY1295 | 25 m | 31.82 | |
| 26 | 81 | Lövgren Felicia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BC0693 | 25 m | 31.95 | |
| 27 | 147 | Bengtsson Christina | 1994 | UMEÅ SS | BL3494 | 25 m | 32.31 | |
| 28 | 166 | Sandgren Olivia | 1993 | UMEÅ SS | BY4693 | 25 m | 32.71 | |
| 29 | 16 | Bladin Frida | 1993 | HÄRNÖSAND | AA2493 | 25 m | 32.91 | |
| 30 | 80 | Lundström Julia | 1993 | SKELLEFTEÅ | BP4893 | 25 m | 33.32 | |
| 31 | 121 | Harlin Frida | 1992 | BODEN | CE8892 | 25 m | 33.61 | |
| 32 | 122 | Pohjanen Klara | 1995 | BODEN | AG1295 | 25 m | 33.84 | |
| 33 | 152 | Elebro Rebecca | 1995 | UMEÅ SS | BQ3495 | 25 m | 33.98 | |
| 34 | 20 | Erixon Miriam | 1993 | HÄRNÖSAND | BR5693 | 25 m | 34.04 | |
| 35 | 10 | Nyström Matilda | 1995 | BUREÅ SS | BE7495 | 25 m | 34.16 | |
| 36 | 150 | Drake Michaela | 1996 | UMEÅ SS | BI2296 | 25 m | 34.31 | |
| 37 | 11 | Nästén Maria | 1994 | BUREÅ SS | BW7494 | 25 m | 34.41 | |
| 38 | 49 | Nordström Jessica | 1993 | NORDMALING | BH3893 | 25 m | 34.53 | |
| 39 | 113 | Gustafsson Maja | 1994 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 34.62 | ||
| 40 | 7 | Lundmark Klara | 1995 | BUREÅ SS | BI1295 | 25 m | 34.72 | |
| 41 | 39 | Karlsson Emma | 1994 | HÖRNEFORS | 25 m | 34.76 | ||
| 42 | 115 | Jonsson Sanna | 1994 | Ö-VIKS ASS | BWO694 | 25 m | 34.79 | |
| 43 | 118 | Moström Am | 1996 | Ö-VIKS ASS | BI4696 | 25 m | 34.92 | |
| 44 | 8 | Nilsson Felicia | 1997 | BUREÅ SS | AH8697 | 25 m | 35.48 | |
| 45 | 27 | Sahlström Hildur | 1995 | HÄRNÖSAND | AG1695 | 25 m | 35.71 | |
| 46 | 120 | Ödmark Elin | 1995 | Ö-VIKS ASS | BE4295 | 25 m | 36.26 | |
| 47 | 117 | Morén Kajsa | 1995 | Ö-VIKS ASS | BE1295 | 25 m | 36.50 | |
| 48 | 138 | Culligan Sara | 1996 | UMEÅ SS | BI3296 | 25 m | 36.96 | |
| 49 | 48 | Magnusson Elvira | 1996 | NORDMALING | AI9896 | 25 m | 37.00 | |
| 50 | 111 | Hörnel Evelina Gilliusson | 1994 | Ö-VIKS ASS | BV4894 | 25 m | 37.42 | |
| 51 | 137 | Anell Klara | 1996 | UMEÅ SS | BO2496 | 25 m | 37.93 | |
| 52 | 106 | Berglund Julia | 1997 | Ö-VIKS ASS | AQ6497 | 25 m | 38.10 | |
| 53 | 15 | Wiklund Rebecka | 1996 | BUREÅ SS | BC9496 | 25 m | 38.14 | |
| 54 | 28 | Sowell Juni | 1993 | HÄRNÖSAND | BF8693 | 25 m | 38.55 | |
| 55 | 24 | Hansson Annika | 1997 | HÄRNÖSAND | AJ6897 | 25 m | 39.21 | |
| 56 | 46 | Bäckman Ronja | 1995 | NORDMALING | AS5495 | 25 m | 39.29 | |
| 57 | 26 | Lindblom Fanny | 1997 | HÄRNÖSAND | AJ5897 | 25 m | 39.50 | |
| 58 | 156 | Jonsson Elin | 1994 | UMEÅ SS | BY0694 | 25 m | 39.51 | |
| 59 | 139 | Nordlander Gabriella | 1997 | UMEÅ SS | AX5497 | 25 m | 39.91 | |
| 60 | 25 | Lindblom Elin | 1995 | HÄRNÖSAND | BH5295 | 25 m | 40.94 | |
| 61 | 116 | Lindgren Julia | 1996 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 41.51 | ||
| 62 | 33 | Wikström Emma | 1996 | HÄRNÖSAND | BB0896 | 25 m | 41.68 | |
| 63 | 114 | Högberg Therese | 1996 | Ö-VIKS ASS | BC0896 | 25 m | 42.44 | |
| 64 | 151 | Ebrahimi Sarah | 1997 | UMEÅ SS | AY8697 | 25 m | 42.74 | |
| 65 | 124 | Bergqvist Marlene | 1987 | IKSU | AY5887 | 25 m | 42.78 | |
| 66 | 107 | Emily Berglund | 1996 | Ö-VIKS ASS | 25 m | 42.92 | ||
| 67 | 9 | Nyström Josefine | 1998 | BUREÅ SS | AI5698 | 25 m | 44.10 | |
| 68 | 4 | Karlsson Evelina | 1996 | BUREÅ SS | BF4296 | 25 m | 46.29 | |
| 69 | 112 | Hörnell Lovisa Gilliusson | 1997 | Ö-VIKS ASS | AQ8497 | 25 m | 46.42 | |
| 70 | 142 | Shamsgovara Arezo | 1998 | UMEÅ SS | AK8898 | 25 m | 46.82 | |
| 71 | 22 | Gradin Rebecca | 1996 | HÄRNÖSAND | BO5696 | 25 m | 46.98 | |
| 72 | 23 | Gustafsson Ellen | 1993 | HÄRNÖSAND | 25 m | |||
| 73 | 168 | Sundkvist Emma | 1997 | UMEÅ SS | BF4697 | 25 m | ||
| 74 | 145 | Sund Sofia | 1999 | UMEÅ SS | 25 m | |||
| Skapad av WinGrodan 1.16.12 |
| Licensierad till: Umeå Simsällskap |


