2024-05-02   10:36:52
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för InterSport SimCup 2015

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

31_S
Gren 31, 50m Frisim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
235  Frost Alexander  1997  NKK  AM5997  25 m  22.89   
55  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  25 m  23.03   
173  Palmqvist Pontus  1991  LASS  AV7391  25 m  23.13   
185  Törnström Thomas  1992  LASS  AG1592  25 m  23.20   
102  Andersson Anton  1993  LASS  AC1593  25 m  23.36   
15  Brorsson Axel  1996  ESKILSTUNA  AX9396  25 m  24.16   
27  Lindoff Karl  1998  ESKILSTUNA  AT1598  25 m  24.29   
160  Lindborg Kalle  1994  LASS  AX1994  25 m  24.41   
69  Lövgren Albin  1999  JÖNKÖPING  AC0199  25 m  24.50   
10  129  Gannholm-Johansson Oskar  1996  LASS  AC3196  25 m  24.50   
11  70  Malm Markus  1997  JÖNKÖPING  AE7397  25 m  24.59   
12  244  Lovinge Hampus  1998  NKK  AE2998  25 m  24.62   
13  170  Olsson Daniel  1996  LASS  AF0396  25 m  24.97   
14  289  Sjöblad Oscar  1997  VÄSTERVIK  AM6397  25 m  24.99   
15  218  Nieminen Rasmus  1997  MOTALA SS  AC5597  25 m  25.09   
16  48  Clemedtson Jakob  1996  JÖNKÖPING  AG1196  25 m  25.14   
17  287  Ohlsén Erik  2000  VÄSTERVIK  AF4300  25 m  25.28   
18  167  Nemeth Johannes  1991  LASS  AI5791  50 m  25.34   
19  282  Steindl Anton  2000  HVETLANDA  AB2900  25 m  25.54   
20  245  Lovinge Victor  2000  NKK  AD6300  25 m  25.69   
21  68  Lärkfeldt Tim  2000  JÖNKÖPING  AC9900  50 m  25.88   
22  104  Andersson Tom  1998  LASS  AK2598  25 m  25.97   
23  79  Sabic Ishak  1999  JÖNKÖPING  AI9999  25 m  26.10   
24  138  Henell Gustav  1999  LASS  AG1399  25 m  26.26   
25  215  Linnér Simon  1999  MOTALA SS  AE1999  25 m  26.57   
26  60  Holmquist Marcus  2000  JÖNKÖPING  AK2500  25 m  26.78   
27  288  Silic Ademir  1998  VÄSTERVIK  AS0798  25 m  26.86   
28  231  Eriksson Axel  1998  NKK  AM5598  50 m  27.01   
29  258  Theander Christoffer  1997  NKK  AO5997  25 m  27.03   
30  49  Danielsson Jesper  2000  JÖNKÖPING  AP2500  25 m  27.10   
31  152  Kiasat Naevid  2001  LASS  AF6501  25 m  27.64   
32  101  Almén Sixten  1999  LASS  AP7999  25 m  27.69   
33  83  Svan Viktor  2000  JÖNKÖPING  AH0300  50 m  27.78   
34  290  Torlakovic Edvin  2001  VÄSTERVIK  AG5301  25 m  27.88   
35  184  Tykesson Oliver  2000  LASS  AJ3700  25 m  27.97   
36  169  Nilsson Sebastian  2002  LASS  AM2302  50 m  28.41   
37  292  Öberg Felix  2001  VÄSTERVIK  AS9301  50 m  28.42   
38  Kerman William  2001  ANDERSTORP  AA6501  50 m  28.54   
39  216  Linnér Svante  2000  MOTALA SS  AK4700  25 m  28.55   
40  52  Egelrud Filip  2000  JÖNKÖPING  AC4900  50 m  28.65   
41  120  Ekström Konrad  1998  LASS  AF7398  25 m  28.65   
42  265  Wåhlin Kevin  2000  NKK  AD8300  50 m  29.08   
43  225  Brolin John  2002  NKK  AB6302  25 m  29.32   
44  44  Agestav Daniel  2002  JÖNKÖPING  AB7102  50 m  29.44   
45  47  Brink William  1998  JÖNKÖPING  AP1998  25 m  29.61   
46  81  Sanders Job  2003  JÖNKÖPING  AF2703  25 m  29.66   
47  171  Oscarsson Albert  2001  LASS  AH0101  50 m  29.81   
48  246  Lundström Silke Eric  2003  NKK  AF8903  25 m  29.84   
49  163  Lundqvist Nicola  2002  LASS  AM0302  50 m  29.90   
50  Kucharczyk Karol  2000  ANDERSTORP  AW8700  50 m  30.20   
51  109  Axelsson Elias  2002  LASS  AJ9102  25 m  30.72   
52  213  Fielder Elliot  2003  MOTALA SS  AD2303  25 m  30.74   
53  186  Wallin Erik  2003  LASS  AH0103  25 m  31.66   
54  176  Saleh Dylan  1998  LASS  AM9598  25 m  31.96   
55  74  Petkoczi Patrik  2002  JÖNKÖPING  AG3702  50 m  31.97   
56  211  Eriksson Henrik  2002  MOTALA SS  AJ6902  25 m  32.33   
57  103  Andersson Måns  2002  LASS  AH5102  50 m  32.79   
58  204  Bodén Kevin  2002  MOTALA SS  AJ9902  25 m  33.24   
59  181  Staaf Ruben  2002  LASS  AI2702  50 m  33.28   
60  119  Edlund Gustav  2004  LASS  AG7504  50 m  33.30   
61  108  Axelsson David  2004  LASS  AC3704  50 m  33.80   
62  113  Barkehed William  2003  LASS  AH3903  25 m  34.36   
63  217  Lundberg Lukas  2004  MOTALA SS  AD0104  50 m  34.73   
64  212  Fahlström Gustav  2005  MOTALA SS  AC1305  50 m  35.14   
65  100  Almén Olle  2003  LASS  AH3503  25 m  35.16   
66  251  Petrovic Nikola  2004  NKK  AF5704  50 m  35.81   
67  164  Lust Isak  2002  LASS  AJ8902  25 m  37.76   
68  304  Manninen Marcus  2004  MOTALA SS  AD1104  25 m  39.19  EFT 
69  260  Ullstrand David  2005  NKK  AB2505  25 m  39.96   
70  248  Mandzo Aldin  2004  NKK  AF7704  25 m  40.75   
71  123  Ericsson Elvis  2005  LASS  AG0105  25 m  41.51   
72  159  Larsson Hugo  2006  LASS  AC5706  50 m  41.95   
73  206  Brimalm Edwin  2005  MOTALA SS  AE6305  25 m  44.44   
74  227  Engström Axel  2004  NKK  AB7704  25 m  45.79   
75  110  Axelsson Simon  2006  LASS  AF7306  50 m  46.49   
76  223  Ahlqvist Wille  2005  NKK  AE8705  25 m  48.90   
77  205  Bodén Leon  2005  MOTALA SS  AE4305  25 m  49.52   
78  135  Gustafsson Elias  2007  LASS  AB8907  25 m     
79  144  Höglund Fredrik  2006  LASS  AG3906  25 m     
80  157  Lagerman Noah  2007  LASS  AB7907  25 m     
81  303  Svärd Erik  1985  LASS  AH3585  25 m    EFT 
82  309  Karlsson Olof  2008  LASS  AA0108  25 m    EFT 
 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.00  Utskriftsdatum  04 oktober 2015 
Licensierad till: Motala Simsällskap  Utskriftstid  12:49 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner