2024-04-18   13:17:37
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Ullbergstrofén 2016

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 28
Heatlista 
 
  Tävling  Ullbergstrofén 2016    Utskriftsdatum  30 april 2016   
  Tävlingsort  Göteborg    Utskriftstid  18:40   
  Arrangör  Göteborg Sim         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  29 april 2016         
 
 
 
Gren 28, 50m Frisim Herrar  Försök (17) 
Heat 1 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
190  Anton Persson  2006  AA2106  KK KARPEN    25m  39.37 
572  Andre Wester  2003  AO4303  ÄNGELHOLM    25m  36.79 
423  Leon Larsson  2005  AB6905  SK 1970    25m  36.25 
488  Pelle Huldén  2002  AE8302  VARBERG    25m  34.75 
187  Liam Lesmac  2003  AS2103  KK KARPEN    25m  34.02 
490  Viking Josefson  2002  AQ2702  VARBERG    25m  34.13 
632  Arthur Dahl  2003    Haldens SK    50m  35.33 
42  Leo Hovbrandt  2003  AL1703  GÖTEBORG    25m  36.52 
334  David Malm  2004  AL0704  NKK    25m  36.83 
72  10  Jésus Juan Ruiz Navarro  1995    GÖTEBORG    50m   

 
Heat 2 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
337  Nikola Petrovic  2004  AF5704  NKK    25m  33.45 
626  Aleksander Fjellstad  2001    Haldens SK    50m  33.18 
494  Teo Mravac  2004  AC8504  VARBERG    25m  32.89 
177  Ludvig Mathisen  2003  AD7903  KARLSTAD    25m  32.74 
291  Axel Rosencrantz  2002  AO5902  MASS    25m  32.26 
629  Thomas Aksnes  2003    Haldens SK    50m  32.60 
36  Sebastian Hedar  2001  AV5501  GÖTEBORG    25m  32.74 
387  Alfred Thäng  2001  AN9701  S 77    50m  32.96 
181  Elias Sjölander  2003  AO3903  KARLSTAD    25m  33.27 
567  10  Noa Rydén  2004  AC6304  ÄNGELHOLM    50m  33.87 

 
Heat 3 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
130  Arvid Johansson  2001  AQ8501  KALMAR SS    25m  32.23 
336  Johannes Näslund  1999  AL9399  NKK    50m  32.15 
565  Leo Pekberg  2002  AF7902  ÄNGELHOLM    25m  31.90 
Oscar Eliasson  2001  AI9301  ALINGSÅS    25m  31.53 
87  Lorand Vari  2002  AK7502  GÖTEBORG    25m  31.36 
477  Malte Almqvist  2004  AB9904  VARBERG    50m  31.39 
Liam Johansson  2001  AZ1101  ALINGSÅS    25m  31.69 
556  Wilmer Ingvarsson  2003  AA1903  ÄNGELHOLM    25m  32.08 
117  Viggo Winberg  2002  AK8502  HÖGANÄS SS    25m  32.17 
67  10  Johan Olsson Fagerberg  2001  AR8301  GÖTEBORG    25m  32.24 

 
Heat 4 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
569  Gustaf Stokholm  2004  AD8504  ÄNGELHOLM    25m  31.19 
357  Hannes Wrenne  2004  AC4304  RONNEBY SS    25m  31.13 
192  Simon Persson  2003  AA1703  KK KARPEN    25m  31.04 
550  Oscar Grönborg  2002  AH8102  ÄNGELHOLM    25m  31.03 
622  Mathias Grundrosen  2001    Haldens SK    50m  30.71 
409  Simon Schariot  1998  AD3198  S 02    25m  30.98 
93  Philip Zasowski  2002  AM5302  GÖTEBORG    25m  31.04 
341  Oscar Sundberg  2000  AH1500  NKK    50m  31.06 
138  David Marcusson  2001  AU6701  KALMAR SS    25m  31.17 
366  10  Noah Malmgren  2004  AB2704  S 71    25m  31.25 

 
Heat 5 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
75  Einar Rättgård  2000  AQ4500  GÖTEBORG    25m  30.63 
327  Alexander Klingspor  1999  AG2399  NKK    25m  30.57 
322  Linus Hoffner  2001  AR8101  NKK    50m  30.46 
80  Max Svedberg  2001  AR3301  GÖTEBORG    25m  30.11 
196  Aksel Dagberg  2000  AX7500  KUNGÄLV    25m  29.84 
Erik Ahlstrand  1999  AU6199  GÖTEBORG    25m  29.93 
283  William Norland  2001  AO0701  MASS    25m  30.14 
444  Anton Svensson  2001  AR6701  SKÖVDE SS    25m  30.50 
421  Simon Kivistö  1998  AS7798  SK 1970    25m  30.60 
280  10  Ludwig Lundborg  2002  AJ7702  MASS    25m  30.67 

 
Heat 6 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
273  Leo Iséni  2001  AE6301  MASS    25m  29.77 
17  Karl Bohlin  2001  AV6301  GÖTEBORG    25m  29.42 
125  Gusten Helgesson  2002  AR3302  KALMAR SS    25m  29.29 
432  Rasmus Johansson  2000  AI4700  SKÖVDE SS    50m  29.08 
452  David Schuldt  2002  AF5902  SK STIMMET    25m  28.97 
135  Carl Lingström  2002  AN7902  KALMAR SS    25m  29.00 
103  Jacob Engström  2000  AJ2700  HÖGANÄS SS    25m  29.23 
58  Oscar Ljungqvist  2002  AQ5702  GÖTEBORG    25m  29.39 
243  Anton Madsen  2002  AN3102  LIDKÖPING    25m  29.60 
271  10  Linus Hagedorn  2002  AI9702  MASS    25m  29.83 

 
Heat 7 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
92  Robin Vondrak  2001  AR1301  GÖTEBORG    25m  28.80 
448  Daniel Öhman  2002  AL9302  SKÖVDE SS    25m  28.77 
162  Jakob Werner  2000  AN3100  KARLSKRONA    25m  28.71 
493  Hjalmar Löfvenborg  1999  AU3999  VARBERG    50m  28.61 
261  Torsten Bohlin  1999  AX5999  MASS    25m  28.57 
489  Erik Josefson  2000  AG2500  VARBERG    25m  28.59 
33  Max Feng  2001  AR6301  GÖTEBORG    25m  28.62 
30  Lukas Engström  1998  AO0998  GÖTEBORG    25m  28.75 
78  Samuel Sjögren  1999  AJ2399  GÖTEBORG    25m  28.79 
174  10  Erik Hilmersson  1998  AY7598  KARLSTAD    25m  28.84 

 
Heat 8 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
333  Eric Lundström Silke  2003  AF8903  NKK    25m  28.35 
440  Carl Schiller  1997  AE1197  SKÖVDE SS    25m  28.32 
541  Erik Stoltz  1998  AV8598  YSTADS SS    25m  28.03 
104  Kacper Figas  2000  AX8300  HÖGANÄS SS    25m  27.91 
109  Johan Killman  1999  AI6799  HÖGANÄS SS    25m  27.84 
118  Daniel Agestav  2002  AB7102  JÖNKÖPING    50m  27.89 
296  Sam Taheri  2000  AF5300  MASS    25m  27.97 
231  Max Sandgren  1999  AR7399  SK LAXEN    25m  28.30 
438  Ted Niklasson  2001  AD4701  SKÖVDE SS    25m  28.33 
309  10  John Brolin  2002  AB6302  NKK    25m  28.41 

 
Heat 9 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
119  Eldin Nukovic  2002  AE5102  JÖNKÖPING    50m  27.80 
267  Alexander Fredholm  2001  AE2301  MASS    25m  27.78 
359  William Bevréus  2003  AA5703  S 71    25m  27.71 
619  Mikkel Lunde Svendsen  1999    Haldens SK    50m  27.58 
620  William Dahl  2001    Haldens SK    50m  27.54 
121  Anton Arvidsson  2000  AV6500  KALMAR SS    25m  27.55 
347  Kevin Wåhlin  2000  AD8300  NKK    25m  27.62 
129  Sean Jentz  1996  AP7996  KALMAR SS    25m  27.75 
496  Zacharias Olausson  2000  AG4700  VARBERG    25m  27.79 
151  10  Axel Auer  2003  AB8103  KARLSKRONA    25m  27.82 

 
Heat 10 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
166  David Albringer  2001  AF2101  KARLSTAD    25m  27.51 
208  Robert Sjöberg  1998  AU8798  KUNGÄLV    25m  27.41 
153  Viktor Carlsson  2000  AB4300  KARLSKRONA    25m  27.35 
580  Tim Baastad  2000  AM4700  ÖSA    25m  27.32 
18  Philip Borgström Bishop  1999  AK9999  GÖTEBORG    25m  27.24 
511  Erik Stensson  2002  AC2902  VÄRNAMO SS    25m  27.28 
107  Erik Juliusson  1998  AQ2798  HÖGANÄS SS    25m  27.32 
618  Herman Harbo  2001    Haldens SK    50m  27.38 
Elias Hyvönen  2000  AA7700  ALINGSÅS    25m  27.51 
534  10  Sebastian Lundgren  1999  AH8199  YSTADS SS    25m  27.52 

 
Heat 11 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
111  Jesper Lundqvist  1999  AU6599  HÖGANÄS SS    25m  27.17 
314  Axel Eriksson  1998  AM5598  NKK    50m  27.01 
378  Jesper Holmdahl  1999  AJ5599  S 77    25m  26.97 
15  Leonard Bielicz  1951  AA4151  GÖTEBORG    25m  26.95 
594  Marvin Kaminski  1999  AL8599  SIM ENGELH    25m  26.91 
61  Gustav Nislander  2001  AQ0301  GÖTEBORG    25m  26.93 
484  Jonatan Carlsson  2001  AJ6301  VARBERG    25m  26.96 
265  Harald Eriksson  2000  AO3700  MASS    25m  27.01 
543  Simon Tufvesson  1999  AN3599  YSTADS SS    25m  27.06 
379  10  Linus Holmdahl  2001  AE4101  S 77    25m  27.17 

 
Heat 12 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
215  Johannes Andersson  1999  AM6999  SK LAXEN    25m  26.90 
392  Philip Bergstedt  1998  AG9598  S 02    25m  26.80 
167  Linus Andersson  2001  AP4301  KARLSTAD    25m  26.76 
161  Gustav Vallbo  1999  AV4399  KARLSKRONA    25m  26.66 
209  Rickard Thillman  1997  AS3597  KUNGÄLV    25m  26.57 
220  Julius Gustavsson  2002  AD0102  SK LAXEN    25m  26.60 
262  Joel Eliasson  1998  AN3198  MASS    25m  26.69 
55  Simon Kärrsjö  1998  AQ4398  GÖTEBORG    25m  26.77 
141  Frank Raunio  2000  AA3700  KALMAR SS    25m  26.89 
532  10  Felix Hansson  2000  AO9900  YSTADS SS    25m  26.90 

 
Heat 13 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
82  Måns Tangvald  1995  AN3595  GÖTEBORG    25m  26.53 
509  Robin Pettersson  2000  AD2500  VÄRNAMO SS    25m  26.22 
371  Jacob Alexandersson  1995  AX7395  S 77    25m  26.20 
560  Pontus Jörgensen  1994  AB9794  ÄNGELHOLM    25m  26.00 
396  Jesper Böhn  1998  AD5998  S 02    25m  25.86 
242  Malte Lundgren  2002  AC5302  LIDKÖPING    25m  25.86 
90  David Wollersjö  2000  AD1900  GÖTEBORG    25m  26.02 
546  Mattias Andersson  1996  AP3196  ÄNGELHOLM    25m  26.22 
491  Albin Larsson  1998  AF4798  VARBERG    25m  26.37 
554  10  Petter Hellzén  2000  AA6300  ÄNGELHOLM    25m  26.55 

 
Heat 14 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
29  Johan Ekstedt  1993  AI8993  GÖTEBORG    25m  25.69 
298  Tobias Åberg  2000  AB2500  MASS    25m  25.64 
140  Jacob Olsson  1998  AG3598  KALMAR SS    25m  25.56 
204  Tobias Josefsson  1997  AT7397  KUNGÄLV    25m  25.48 
127  Anton Hong  2000  AI8900  KALMAR SS    25m  25.45 
123  Mattias Evaldsson  1997  AQ4597  KALMAR SS    25m  25.46 
85  Alexander Triantafillou  1997  AG5597  GÖTEBORG    25m  25.51 
194  Daniel Andersson  1997  AQ7197  KUNGÄLV    25m  25.61 
460  Tarek Alhaskir  1997  AZ3597  TROLLHÄTTA    25m  25.68 
513  10  Noah Svensson  1999  AA7199  VÄRNAMO SS    25m  25.83 

 
Heat 15 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
197  Fredrik Emanuelsson  1999  AN3199  KUNGÄLV    25m  25.36 
507  Anton Steindl  2000  AB2900  HVETLANDA    25m  25.11 
217  Alfred Bjärudd  1996  AQ4596  SK LAXEN    25m  24.54 
340  Hugo Rydberg  1998  AA8798  NKK    50m  23.70 
348  Mikael Wåhlin  1989  AI9589  NKK    25m  23.15 
561  Daniel Kertes  1999  AD8399  ÄNGELHOLM    25m  23.50 
518  Gustav Frödeberg  1997  AA5197  VÄSBY SS    25m  24.15 
219  Dennis Dukic  2000  AC4500  SK LAXEN    25m  24.96 
394  Anton Björck-Teuscher  1993  AH7593  S 02    25m  25.27 
137  10  Harald Madebrink  1998  AV6198  KALMAR SS    25m  25.44 

 
Heat 16 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
649  Ishak Sabic  1999  AI9999  JÖNKÖPING    50m  25.34 
641  Tim Lärkfeldt  2000  AC9900  JÖNKÖPING    25m  25.06 
206  Mathias Petrusson  1993  BB4393  KUNGÄLV    25m  24.38 
325  Anton Jansson  1992  AJ6392  NKK    25m  23.61 
113  Mika Persson  1998  AM7798  HÖGANÄS SS    25m  22.90 
224  Janne Ledin  1994  AR7994  SK LAXEN    25m  23.31 
225  Joakim Löfgren  1992  AK8592  SK LAXEN    25m  24.00 
287  Aron Qvirist  1998  AB7198  MASS    25m  24.96 
529  Filip Christiansson  1999  AO6199  YSTADS SS    25m  25.17 
552  10  Oskar Hanstål  1999  AJ1599  ÄNGELHOLM    25m  25.40 

 
Heat 17 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening  Land  Bassäng  Tid 
 
591  Victor Zetterman  1995  AY4195  ÖSA    25m  25.29 
277  Tor Leander  1999  AA5999  MASS    25m  25.02 
232  Robin Sandgren  1997  AW3997  SK LAXEN    25m  24.22 
402  Elias Gausel  1996  AE1196  S 02    25m  23.54 
258  Robin Andréasson  1988  AN7788  MASS    25m  22.23 
606  Markus Fürst  1996  AA2196  JÖNKÖPING    25m  23.25 
180  Johan Rydahl  2001  AF4901  KARLSTAD    25m  23.91 
497  Jakob Sundén  1995  AQ3195  VARBERG    25m  24.77 
226  Nikola Mackic  1999  AF6199  SK LAXEN    25m  25.12 
332  10  Victor Lovinge  2000  AD6300  NKK    25m  25.38 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.04  Utskriftsdatum  30 april 2016 
Licensierad till: Göteborg Sim  Utskriftstid  18:40 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner