2024-04-25   16:17:15
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Kuopion Kevätuinnit 2016

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

2_S
Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet 
 
Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v ja nuoremmat 
Valtonen Luka  2006  LrU  06A114  25 m  39.30  40.30   
Viinisalo Tuukka  2006  JoUS  06A071  25 m  42.30  43.30   
Lyytikäinen Atte  2006  IU  06A407  25 m  45.13  46.13   
Partinen Topias  2007  JoUS  07A119  25 m  45.30  46.30   
Saarinen Jesse  2006  JoUS  06A463  25 m  48.71  49.71   
Kerkkänen Nuutti  2007  JoUS  07A200  25 m  53.46  54.46   
11 - 12 v 
Hämäläinen Aleksi  2004  JoUS  04A525  50 m  33.81  33.81   
Linnolahti Atte  2004  JoUS  04A234  50 m  36.38  36.38   
Pietiläinen Leevi  2004  KuUS  04A803  50 m  36.87  36.87   
Palviainen Veeti  2005  IU  05A171  50 m  37.11  37.11   
Paasonen Aaro  2004  IU  04A420  25 m  36.38  37.38   
Vilén Veeti  2004  MiUS  04A930  25 m  38.00  39.00   
Karhu Miro  2004  SUS  04A974  25 m  41.61  42.61   
Louheranta Ahto  2004  KuUS  04A819  25 m  44.11  45.11   
Eskelinen Sakari  2004  JoUS  04A830  25 m  45.16  46.16   
10  Puhakka Viljami  2005  JoUS  05A231  25 m  45.34  46.34   
13 - 14 v 
Forsell Joona  2002  KuUS  02A932  50 m  29.59  29.59   
Laine Niklas  2002  Plaani  02A111  50 m  29.64  29.64   
Kontiainen Akseli  2002  JoUS  02A455  25 m  28.65  29.65   
Hätinen Luukas  2002  KuUS  02A802  50 m  30.09  30.09   
Branchicella Teo  2002  MiUS  02B109  50 m  30.52  30.52   
Mykhailov Vladyslav  2002  KaUS  02B213  25 m  30.11  31.11   
Paukkonen Julius  2002  KuUS  02A936  25 m  31.20  32.20   
Evans Benjamin  2003  SCV  03B017  50 m  32.72  32.72   
Vierola Jaakko  2002  IU  02B194  25 m  33.00  34.00   
10  Myyry Topi  2003  JoUS  03A886  25 m  33.11  34.11   
11  Carroll Oscar  2003  KuUS  03B012  50 m  35.74  35.74   
12  Louheranta Aarni  2002  KuUS  02B188  25 m  35.13  36.13   
13  Kervinen Ossi  2002  JoUS  02B045  25 m  35.97  36.97   
14  Leppänen Veeti  2002  JoUS  02A638  25 m  37.54  38.54   
15  Salmenkivi Onni  2003  SUS  03A920  25 m  39.92  40.92   
15 - 99 v 
Kokkinen Eetu  1995  KuUS  95A333  25 m  25.17  26.17   
Eiserbeck Roope  1999  JoUS  99A294  25 m  25.44  26.44   
Hartikainen Jani  1993  SWIM  93A375  50 m  26.52  26.52   
Kuutsa Joonas  1998  KuUS  98A131  50 m  26.55  26.55   
Kärnä Leevi  2001  KaUS  01A391  50 m  27.94  27.94   
Hurula Mika  1999  KuUS  99A430  25 m  27.40  28.40   
Timonen Jonni  2000  JoUS  00B198  50 m  29.50  29.50   
Hirvonen Antti  2000  KaUS  00A684  50 m  29.50  29.50   
Puhakka Eemeli  2001  JoUS  01A537  50 m  29.60  29.60   
10  Hiltunen Väinö  2001  JoUS  01A654  25 m  29.33  30.33   
11  Puustinen Nikita  1999  KuUS  99B321  25 m  29.77  30.77   
12  Lönnqvist Roni  2000  UI  00B291  50 m  31.53  31.53   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.06  Tulostuspäivämäärä  17 toukokuu 2016 
Lisenssinhaltija: Kuopion Uimaseura  Tulostusaika  16:23 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner