2024-04-19   12:02:13
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Lohiuinnit 2017

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

lauantai

19_S
Laji 19, 100m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
136  Kallinen Konsta  1999  OuLo  99A049  50 m  54.03  54.03   
90  Brännkärr Ronny  2002  KemTU  02A150  50 m  55.62  55.62   
417  Lukkarinen Topi  2000  SCR  00A133  25 m  54.60  56.60   
Anttila Jesse  2002  KUS-GSS  02A383  50 m  58.12  58.12   
396  Kanste Aleksi  1998  HaHe  98A409  50 m  58.55  58.55   
267  Lieto Severi  1998  OU  98A153  50 m  59.34  59.34   
250  Keskiaho Jere  2001  OU  01A664  50 m  59.82  59.82   
320  Ukkola Anton  2000  OU  00A217  25 m  58.03  1:00.03   
133  Järvelä Tuomas  1994  OuLo  94A366  25 m  58.05  1:00.05   
10  298  Romppainen Veikko  2000  OU  00A321  50 m  1:00.35  1:00.35   
11  413  Korpilähde Ville  2002  SCR  02B141  50 m  1:01.18  1:01.18   
12  35  Peltonen Samu  2000  KUS-GSS  00A949  50 m  1:01.68  1:01.68   
13  352  Juntunen Elias  2002  KEMPY  02A075  50 m  1:01.82  1:01.82   
14  129  Hyrynkangas Esa  2002  OuLo  02B072  50 m  1:01.85  1:01.85   
15  318  Tyni Janne  2000  OU  00B217  50 m  1:02.11  1:02.11   
16  295  Rajavaara Matias  2002  OU  02A651  50 m  1:02.16  1:02.16   
17  284  Pietarila Olli-pekka  2003  OU  03A223  50 m  1:02.98  1:02.98   
18  244  Kalliokoski Lukas  2001  OU  01A417  50 m  1:03.21  1:03.21   
19  Pekkanen Tuukka  2002  KeuTo  02A422  50 m  1:04.07  1:04.07   
20  419  Lytz Kasper  2003  SCR  03A418  50 m  1:04.11  1:04.11   
21  39  Salomaa Kimmo  2000  KUS-GSS  00B273  25 m  1:02.14  1:04.14   
22  291  Raesalmi Niklas  2002  OU  02A657  50 m  1:04.16  1:04.16   
23  140  Kauppila Eemeli  2002  OuLo  02B129  50 m  1:04.32  1:04.32   
24  429  Evans Benjamin  2003  SCV  03B017  50 m  1:04.79  1:04.79   
25  228  Erkinaro Paavo  2003  OU  03A020  25 m  1:03.34  1:05.34   
26  412  Kela Oliver  2002  SCR  02A668  50 m  1:05.86  1:05.86   
27  420  Maijala Petteri  2001  SCR  01B180  25 m  1:04.44  1:06.44   
28  329  Ylihannu Anton  2001  OU  01A041  50 m  1:06.53  1:06.53   
29  130  Ijäs Veikka  2004  OuLo  04A233  50 m  1:07.64  1:07.64   
30  345  Haipus Arttu  2004  KEMPY  04A723  50 m  1:08.69  1:08.69   
31  331  Yu Sihan  2003  OU  03A332  50 m  1:08.83  1:08.83   
32  116  Decena Cedric  2004  OuLo  04A521  25 m  1:07.23  1:09.23   
33  15  Jestoi Teppo  2003  KUS-GSS  03A402  25 m  1:07.24  1:09.24   
34  259  Kuitunen Magnus  2004  OU  04A088  50 m  1:09.40  1:09.40   
35  277  Männikkö Panu  2000  OU  00B298  50 m  1:09.58  1:09.58   
36  188  Saarela Lauri  2003  OuLo  03A056  50 m  1:09.87  1:09.87   
37  256  Koskela Rasmus  2004  OU  04A713  50 m  1:10.00  1:10.00   
38  185  Rantasuo Vili  2004  OuLo  04A522  50 m  1:10.30  1:10.30   
39  33  Nygård Niklas  2001  KUS-GSS  01A536  50 m  1:10.41  1:10.41   
40  187  Ryynänen Mikael  2003  OuLo  03A344  50 m  1:10.87  1:10.87   
41  118  Em Nikolai  2004  OuLo  04A424  50 m  1:10.94  1:10.94   
42  426  Ratiu Tudor  2003  SCR  03A703  50 m  1:11.29  1:11.29   
43  265  Leinonen Atte  2004  OU  04B030  50 m  1:12.48  1:12.48   
44  346  Haipus Eetu  2004  KEMPY  04A718  50 m  1:12.57  1:12.57   
45  247  Kenttälä Jami  2004  OU  04A726  25 m  1:11.82  1:13.82   
46  428  Setälä Valtteri  2002  SCR  02B252  25 m  1:11.82  1:13.82   
47  Arvo Elmo  2003  KUS-GSS  03A770  50 m  1:13.93  1:13.93   
48  391  Hannuksela Jere  2004  HaHe  04A877  50 m  1:14.13  1:14.13   
49  414  Kuulasmaa Elmeri  2004  SCR  04A090  50 m  1:14.50  1:14.50   
50  379  Schroderus Julius  2006  KEMPY  06A155  50 m  1:15.85  1:15.85   
51  184  Rantasuo Konsta  2006  OuLo  06A218  50 m  1:16.23  1:16.23   
52  375  Pesälä Kalle  2006  KEMPY  06A178  50 m  1:16.79  1:16.79   
53  25  Lahtinen Lassi  2004  KUS-GSS  04A350  25 m  1:14.82  1:16.82   
54  17  Karjalainen Mikko  2004  KUS-GSS  04A832  25 m  1:14.97  1:16.97   
55  381  Sipilä Leevi  2003  KEMPY  03A733  25 m  1:15.26  1:17.26   
56  167  Mikkonen Elias  2005  OuLo  05A583  25 m  1:15.84  1:17.84   
57  328  Väänänen Artturi  2005  OU  05A709  50 m  1:17.93  1:17.93   
58  444  Kortesalmi Alex  2004  ROIUS  04A187  50 m  1:18.10  1:18.10   
59  248  Kenttälä Jimi  2004  OU  04A724  25 m  1:16.14  1:18.14   
60  13  Ikola Ville  2005  KUS-GSS  05A206  50 m  1:19.07  1:19.07   
61  303  Siurua Lauri  2005  OU  05A631  25 m  1:18.05  1:20.05   
62  360  Korhonen Eemeli  2003  KEMPY  03A319  25 m  1:18.80  1:20.80   
63  282  Peuhkuri Erik  2006  OU  06A373  50 m  1:21.04  1:21.04   
64  141  Kauppila Elmeri  2004  OuLo  04A668  50 m  1:21.13  1:21.13   
65  29  Nissinen Visa  2004  KUS-GSS  04A432  25 m  1:19.36  1:21.36   
66  132  Juntunen Joni  1993  OuLo  93A974  50 m  1:22.06  1:22.06   
67  403  Leinonen Tuomo  2006  HaHe  06A337  50 m  1:23.63  1:23.63   
68  234  Heikkinen Roni  2005  OU  05A646  50 m  1:23.97  1:23.97   
69  349  Heikkilä Jere  2004  KEMPY  04B056  50 m  1:23.97  1:23.97   
70  263  Latifi Erblin  2005  OU  05A921  25 m  1:22.09  1:24.09   
71  365  Laukka Elias  2005  KEMPY  05A457  50 m  1:24.56  1:24.56   
72  10  Herronen Samu  2007  KUS-GSS  07A131  50 m  1:25.09  1:25.09   
73  84  Ylönen Antti  2005  KaUS  05A586  50 m  1:25.63  1:25.63   
74  68  Saarela Torsti  2006  ViesU  06A466  50 m  1:25.99  1:25.99   
75  127  Huuki Eetu  2006  OuLo  06A364  50 m  1:26.68  1:26.68   
76  152  Kotila Otso  2004  OuLo  04A434  50 m  1:27.85  1:27.85   
77  28  Määttälä Riku  2005  KUS-GSS  05A671  25 m  1:26.23  1:28.23   
78  137  Kanstrén Valtteri  2003  OuLo  03B042  25 m  1:26.26  1:28.26   
79  Salenius Juuso  2004  KeuTo  04A792  25 m  1:27.39  1:29.39   
80  119  Haussalo Herkko  2006  OuLo  06A510  25 m  1:28.55  1:30.55   
81  411  Kaihua Elmeri  2006  SCR  06A700  25 m  1:29.21  1:31.21   
82  442  Ketola Eliel  2005  ROIUS  05A516  50 m  1:31.58  1:31.58   
83  230  Hassinen Joel  2005  OU  05A879  25 m  1:31.08  1:33.08   
84  126  Huuki Atte  2005  OuLo  05A652  25 m  1:33.04  1:35.04   
85  134  Kahelin Eetu  2007  OuLo  07A025  50 m  1:35.67  1:35.67   
86  312  Tervaskanto Markus  2006  OU  06A664  50 m  1:36.55  1:36.55   
87  415  Kuulasmaa Lassi  2008  SCR  08A077  25 m  1:34.88  1:36.88   
88  96  Kinnunen Rasmus  2007  KemTU  07A035  25 m  1:35.23  1:37.23   
89  326  Väisänen Jean  2006  OU  06A360  50 m  1:37.46  1:37.46   
90  226  Bruun Elias  2006  OU  06A718  25 m  1:37.03  1:39.03   
91  198  Tapaninen Iiro  2007  OuLo  07A121  50 m  1:43.17  1:43.17   
92  164  Lyly-Yrjänäinen Paavo  2005  OuLo  05A590  25 m  1:47.36  1:49.36   
93  88  Sulasalmi Anton  2007  KemjK  07A310  50 m  1:54.83  1:54.83   
94  145  Kojo Tuomas  1977  OuLo  77A084  50 m  2:16.77  2:16.77   
95  93  Junttari Lauri  2007  KemTU  07A320  25 m       
96  146  Korhonen Noa  2005  OuLo  05A261  25 m       
97  242  Jakkula Julius  2006  OU  06A677  25 m       
98  290  Raesalmi Ilari  2005  OU  05A281  25 m       
99  452  Li Daniel  2004  KALIX SS  AT7904  25 m       
100  453  Li David  2004  KALIX SS  AT5904  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.25.10  Tulostuspäivämäärä  19 toukokuu 2017 
Lisenssinhaltija: Oulun Seurat  Tulostusaika  15:38 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner