2024-04-23   13:58:31
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for GTI Cup

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Lørdag

5_S
Løb 5, 50m Butterfly Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
651  Jákupsson Magnus  1994  FARUM  9403AP  25 m  23.77   
667  Olesen Marcus  1995  FARUM  9531AC  25 m  24.38   
771  Galving Frederik  1998  KVIK  9897ac  25 m  24.65   
242  Munk Julius  2000  HELSINGØR  0055AA  25 m  24.71   
669  Pedersen Frederik Siem  1991  FARUM  9155AC  25 m  24.77   
188  Benli Ömer Faruk  1993  HELSINGØR  9317AI  25 m  24.84   
398  Axelsen Jakob Klint  1996  LYNGBY  9653AC  25 m  24.88   
462  Grillo Giano  1998  HOVEDSTAD  9827AL  25 m  25.18   
190  Burmester Felix  1999  HELSINGØR  9913AC  25 m  25.26   
10  640  Bech Thomas  1998  FARUM  9857AM  25 m  25.50   
11  405  Ellegaard Arthur Dalén  2001  LYNGBY  0197AE  25 m  25.55   
12  542  Petersen Hans Mølbak  2001  GTI  0137AG  25 m  25.76   
13  95  Ottosen Niels  1998  HOLBÆK  9801AF  25 m  26.27   
14  459  Weiss Linus Koefoed  1999  HOVEDSTAD  9969AJ  25 m  26.31   
15  468  Riis Bertram Dreyer  2002  HOVEDSTAD  0223AG  25 m  26.60   
16  536  Hartington Casper Mørkhøj  2002  GTI  0239AF  25 m  26.87   
17  423  Broch William Textor  2001  LYNGBY  0157AD  25 m  27.16   
18  227  Larsen Villads Bomholt  2001  HELSINGØR  0137AM  25 m  27.31   
19  67  Brixner Simon  2000  HOLBÆK  0001AL  25 m  27.81   
20  382  Munch-Jensen Theodor L  2002  SOLRØD  0215AL  25 m  27.89   
21  660  Letting Malthe  2001  FARUM  0111AB  25 m  28.08   
22  723  Jensen Lucas  2001  VEST  0183AM  25 m  28.35   
23  648  Hansen Christian Ong  2001  FARUM  0129AI  25 m  28.42   
24  94  Ottosen Mads  1997  HOLBÆK  9745AH  25 m  28.47   
25  226  Larsen Thorvald Bomholt  2003  HELSINGØR  0389AL  25 m  28.53   
26  539  Liang Kevin  2002  GTI  0215AI  25 m  28.64   
27  68  Brown Christopher H.  2002  HOLBÆK  0297AQ  25 m  28.72   
28  128  Steenberg Emil  2002  GLADSAXE  0229AC  25 m  28.91   
29  274  Tönshoff Emil  2000  HELSINGØR  0097AL  25 m  28.95   
30  253  Rasmussen Johan Heeno  2002  HELSINGØR  0259AG  25 m  29.23   
31  37  Munkholm Marcus  2001  VATCPH-STT  0169AC  25 m  29.41   
32  470  Brøns Valdemar  2003  HOVEDSTAD  0341AC  25 m  29.50   
33  535  Gummer Mikkel  2002  GTI  0269AF  25 m  29.77   
34  538  Koch Casper  2002  GTI  0227AF  25 m  30.01   
35  98  Pedersen Alexander E.  2002  HOLBÆK  0255AQ  25 m  30.32   
36  560  Mølbak Oliver Kjærsgaard  2004  GTI  0441AC  25 m  30.36   
37  192  Burmester Lucas  2002  HELSINGØR  0237AK  25 m  30.38   
38  45  Rasmusen Kristoffer  2000  VATCPH-STT  0087AM  25 m  30.50   
39  260  Sigfusson Eigil  2004  HELSINGØR  0421AJ  25 m  30.54   
40  531  Baltzer Mads  2002  GTI  0251AG  25 m  30.54   
41  Bergendorff Simon  2002  VAT CPH-MK  0285AR  25 m  30.66   
42  562  Plank Nicklas  2004  GTI  0463AN  25 m  30.83   
43  247  Nielsen Valdemar Menck  2005  HELSINGØR  0577AC  25 m  30.86   
44  558  Knudsen Marco  2003  GTI  0399AF  25 m  30.92   
45  66  Bonde Sebastian  2002  HOLBÆK  0271AE  25 m  31.02   
46  655  Knudsen Lars Reber  2003  FARUM  0365AR  25 m  31.13   
47  38  Poulsen Rasmus Emil  2001  VATCPH-STT  0167AQ  25 m  31.39   
48  475  Gammelvind Tobias  2004  HOVEDSTAD  0437AD  25 m  31.62   
49  556  Jensen Kristoffer H.  2003  GTI  0351AG  25 m  31.84   
50  471  Bugge Carl Emil Hertz  2003  HOVEDSTAD  0315AC  25 m  31.93   
51  658  Larsen Johannes K.  2002  FARUM  0257AE  25 m  31.95   
52  42  Skadhauge Oliver  2002  VATCPH-STT  0297AG  25 m  31.99   
53  720  Hemmingsen Mikkel  2002  VEST  0283AK  25 m  32.18   
54  501  Grell Anton Skov  2004  GSK  0469AE  25 m  32.26   
55  483  Meincke Frede  2002  HOVEDSTAD  0275AC  25 m  32.38   
56  696  Nielsen Daniel Bornhøft  2004  VEST  0471AD  25 m  32.43   
57  570  Isberg Oscar  2004  GTI  0433AC  25 m  32.48   
58  521  Johansen Lauritz  2004  GSK  0411AG  25 m  32.56   
59  385  Petersen Mathias  1999  SOLRØD  9945AU  25 m  32.59   
60  171  Toftehøj Victor  2003  A6  0309AG  25 m  32.75   
61  180  Allin Julius Højgaard  2003  HELSINGØR  0361AN  25 m  33.11   
62  474  Fode Troels  2004  HOVEDSTAD  0435AG  25 m  33.15   
63  266  Stærkær Alexander  2002  HELSINGØR  0287AN  25 m  33.97   
64  572  Larsen Magnus Ulrik  2005  GTI  0513AF  25 m  34.47   
65  40  Hansen Mikkel Brundert  2002  VATCPH-STT  0247AT  25 m  35.20   
66  376  Kilhof Morten  2000  SOLRØD  0037AJ  25 m  36.22   
67  763  Voss Axel Føns  2005  VEST  0517AL  25 m  37.18   
68  240  Mortensen Lucas T.  2004  HELSINGØR  0431AN  25 m  37.19   
69  581  Bastholm Daniel  2005  GTI  0569AF  25 m  37.42   
70  697  Bjerrum Thorbjørn  2004  VEST  0495AN  25 m  37.55   
71  20  Petersen Peter K. M.  2006  VATCPH-STT  0665AD  25 m  37.71   
72  584  Madsen Cilas  2005  GTI  0557AB  25 m  37.99   
73  505  Thøgersen Anders  2005  GSK  0527AE  25 m  39.21   
74  718  Haakansson Hugo  2006  VEST  0609AA  25 m  39.60   
75  100  Rasmussen Gustav Mørk  2005  HOLBÆK  0563AJ  25 m  39.64   
76  259  Schøning Teodor Roed  2005  HELSINGØR  0585AA  25 m  40.47   
77  368  Ande Benjamin Koch Oltman  2004  SOLRØD  0425AQ  25 m  41.34   
78  760  Vickery Sigurd Chistopher  2005  VEST  0567AE  25 m  41.39   
79  751  Shukri Josef  2006  VEST  0653AD  25 m  41.73   
80  586  Olsen Mathias  2005  GTI  0521AF  25 m  42.75   
81  585  Mains Marius  2005  GTI  0551AF  25 m  43.01   
82  625  Segato Marius Hedvang  2007  GTI  0791AD  25 m  43.23   
83  746  Rasmussen Erik  2006  VEST  0695AD  25 m  43.94   
84  159  Hirsbak Frederik Lund  2004  A6  0481AB  25 m  44.24   
85  734  Mitchell William  2004  VEST  0493AH  25 m  44.64   
86  19  Skadhauge Jonathan  2005  VATCPH-STT  0509AE  25 m  44.91   
87  748  Rasmussen Magnus  2006  VEST  0675AD  25 m  45.21   
88  502  Grønholt Xander Ravn  2006  GSK  0697AG  25 m  45.22   
89  596  Bøgeskov Oliver Holst  2006  GTI  0637AI  25 m  45.99   
90  589  Schärer Vincent Borup  2006  GTI  0675AB  25 m  46.73   
91  26  Hejbroch Simon  2006  VATCPH-STT  0633AE  25 m  46.82   
92  716  Egenhardt Sebastian  2006  VEST  0655AA  25 m  46.90   
93  761  Vind Conrad Klyver  2005  VEST  0501AJ  25 m  48.30   
94  610  Lamprecht Frederik Luca  2006  GTI  0689AF  25 m  49.51   
95  598  Dimon Mark  2006  GTI  0667AJ  25 m  50.24   
96  210  Hillestrøm Gustav  2004  HELSINGØR  0437AO  25 m  50.79   
97  27  Pilgaard William F.  2006  VATCPH-STT  0677AD  25 m  51.89   
98  605  Holm Frederik William  2007  GTI  0727AE  25 m  53.38   
99  629  Toft Simon Hasting  2006  GTI  0613AD  25 m  53.75   
100  603  Hansen Nicolai Østergaard  2007  GTI  0763AC  25 m  55.33   
101  680  Wagner Adam  2007  VEST  0791AB  25 m  55.47   
102  593  Bjørneborg Victor  2007  GTI  0729AD  25 m  56.67   
103  597  Dabelsteen Alex Leander  2006  GTI  0699AG  25 m  59.87   
104  617  Nielsen Tristan Hovedskov  2007  GTI  0741AH  25 m  1:13.12   
105  44  Schnabelrauch Victor  2003  VATCPH-STT  0331AS  25 m     
106  620  Petersen Philip Kriwat  2007  GTI  0723AH  25 m     
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.26.00  Udskriftsdato  23 september 2017 
Licens til GTI  Udskriftstidspunkt  07:15 
 

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner