2024-03-28   10:42:17
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma IKM aluekilpailu, Etelä-Suomi 2

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

13_S
Laji 13, T10,11,12-15 50m SU 
Sponsori: Mikropolix Oy 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 
 
10 v 
62  Oksa Sofia  2007  NumKis  07A269  50 m  44.55  43.55   
112  Ploompuu Kätlin  2007  RiUS  07A371  50 m  46.85  45.85   
60  Mäkinen Anita  2007  NumKis  07A113  50 m  47.10  46.10   
350  Oila Veera  2007  Vanders  07A056  25 m  46.20  46.20   
259  Lehtonen Hilla  2007  TuUS  07A482  50 m  52.73  51.73   
228  Tossavainen Viia  2007  SiWa  07A177  25 m  52.77  52.77   
170  Haunia Aura  2007  SiWa  07A149  25 m  54.45  54.45   
130  Tuominen Saaga  2007  RiUS  07A096  25 m  55.41  55.41   
384  Auranen Iisa-erika  2007  AQUILA  07A404  50 m  58.20  57.20   
10  100  Niemi Vieno  2007  RiUS  07A266  25 m  59.86  59.86   
11  233  Vainio Josefina  2007  SiWa  07A284  25 m  1:01.17  1:01.17   
12  109  Perikangas Rosa  2007  RiUS  07A614  25 m  1:05.28  1:05.28   
13  77  Eronen Nelli  2007  RiUS  07A540  25 m  1:09.64  1:09.64   
14  102  Nokikuru Aino  2007  RiUS  07A268  25 m  1:17.16  1:17.16   
11 v 
413  Kuusisto Aino  2006  NU  06A025  25 m  39.83  39.83   
344  Nieminen Emmi  2006  Vanders  06A030  25 m  41.23  41.23   
10  Kuisma Heli  2006  HyUS  06A070  25 m  41.43  41.43   
411  Korhonen Milja  2006  NU  06A588  25 m  41.71  41.71   
282  Ruusu Emilia  2006  HaUS  06A739  25 m  42.32  42.32   
418  Saarela Laura  2006  NU  06A748  25 m  43.41  43.41   
356  Sarlin Oona  2006  Vanders  06A111  50 m  44.53  43.53   
165  Glasin Noora  2006  SiWa  06A441  25 m  45.10  45.10   
331  Kiviranta Milla  2006  Vanders  06A135  25 m  45.32  45.32   
10  203  Mattila Oosa  2006  SiWa  06A440  25 m  46.26  46.26   
11  18  Määttä Elsa  2006  HyUS  06A670  50 m  48.01  47.01   
12  183  Karvonen Maria  2006  SiWa  06A517  50 m  48.89  47.89   
13  89  Keskimäki Suvi  2006  RiUS  06A257  25 m  49.34  49.34   
14  175  Hoffren Pinja  2006  SiWa  06A607  25 m  52.96  52.96   
15  386  Chadromtseva Sofia  2006  AQUILA  06A474  25 m  53.10  53.10   
16  107  Pasma Annu  2006  RiUS  06A867  25 m  53.49  53.49   
17  Jokiniemi Anniina  2006  HyUS  06A846  25 m  54.04  54.04   
12 - 15 v 
417  Nikkanen Milla  2002  NU  02A124  25 m  31.31  31.31   
290  Ingberg Charlotte  2002  Octopus  02A370  50 m  32.87  31.87   
325  Grundström Vilja  2003  Vanders  03B185  25 m  32.48  32.48   
407  Antila Alina  2004  NU  04A829  50 m  33.64  32.64   
395  Lauronen Meri  2002  AQUILA  02A133  25 m  33.11  33.11   
401  Peltonen Eevi  2004  AQUILA  04A564  25 m  34.98  34.98   
427  Luoma Lumi  2005  UH  05A133  25 m  35.36  35.36   
394  Korhonen Tiiu  2003  AQUILA  03A878  25 m  35.46  35.46   
200  Löfgren Henrietta  2003  SiWa  03A262  50 m  36.58  35.58   
10  421  Wuori Edla  2003  NU  03A345  25 m  35.91  35.91   
11  198  Loponen Emma  2003  SiWa  03A519  25 m  36.26  36.26   
12  82  Hinkkala Maija  2005  RiUS  05A091  25 m  36.30  36.30   
13  254  Karola Roona  2004  TuUS  04A099  25 m  36.52  36.52   
14  177  Hörkkö Alma  2005  SiWa  05A331  25 m  36.65  36.65   
15  354  Rissanen Iina  2005  Vanders  05A102  25 m  36.69  36.69   
16  182  Karvonen Aliina  2004  SiWa  04A587  50 m  38.53  37.53   
17  352  Pitkäkangas Ella  2003  Vanders  03A206  25 m  37.53  37.53   
18  234  Valtanen Sanni  2004  SiWa  04A527  25 m  37.57  37.57   
19  32  Haravuori Verna  2004  JUK  04A475  25 m  38.32  38.32   
20  212  Pantsu Sara  2003  SiWa  03A846  50 m  39.55  38.55   
21  389  Hurtta Ella  2003  AQUILA  03A522  50 m  40.26  39.26   
22  362  Vesanen Siiri  2004  Vanders  04A357  25 m  39.40  39.40   
23  264  Niskanen Beata  2004  TuUS  04A091  25 m  39.48  39.48   
24  163  Erten Iris  2003  SiWa  03A818  50 m  41.36  40.36   
25  363  Vilenius Ella  2004  Vanders  04A003  25 m  40.75  40.75   
26  270  Saxelin Niini  2003  TuUS  03A918  25 m  40.85  40.85   
27  86  Jumppainen Minka  2003  RiUS  03A847  25 m  41.13  41.13   
28  433  Tarkiainen Sonja  2004  UH  04B117  25 m  41.78  41.78   
29  160  Aarnivuo Sini  2003  SiWa  03A755  50 m  43.02  42.02   
30  321  Ahvenainen Essi  2005  Vanders  05A073  25 m  42.03  42.03   
31  207  Myllykoski Emilia  2003  SiWa  03B108  50 m  44.10  43.10   
32  349  Oila Ada  2005  Vanders  05A135  25 m  43.58  43.58   
33  318  Teittinen Lotta  2005  Octopus  05A931  25 m  44.22  44.22   
34  119  Ruponen Siiri  2005  RiUS  05A287  25 m  44.61  44.61   
35  81  Helminen Jenna  2005  RiUS  05A300  50 m  46.22  45.22   
36  96  Malinen Heidi  2003  RiUS  03A352  25 m  46.07  46.07   
37  383  Arola Emma-mikaela  2004  AQUILA  04B063  50 m  47.13  46.13   
38  137  Weckman Vilmiina  2004  RiUS  04A267  25 m  46.93  46.93   
39  91  Kultaranta Meri  2004  RiUS  04A264  25 m  48.57  48.57   
40  298  Lustig Hertta  2005  Octopus  05A812  25 m  48.61  48.61   
41  140  Viitanen Krista  2005  RiUS  05A078  50 m  49.94  48.94   
42  409  Havantola Heli  2003  NU  03B260  25 m  50.13  50.13   
43  117  Romppanen Helmi  2004  RiUS  04A152  25 m  52.45  52.45   
44  23  Silvola Emmi  2004  HyUS  04B147  25 m       
45  208  Mäntykoski Fineas  2002  SiWa  02B289  25 m       
46  316  Taskinen Sini  2005  Octopus  05B079  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  03 marraskuu 2017 
Lisenssinhaltija: Riihimäen Uimaseura  Tulostusaika  11:59 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner