2024-05-30   03:33:10
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Malmsten Swim Open Stockholm

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Document
Start list
Malmsten Swim Open Stockholm 2018
Organizer:
Place: Eriksdalsbadet Swedish Swimming Federation
Pool: 50m Competition Date: Apr 5, 2018 to Apr 8, 2018
Event 6, 50m Butterfly Women
Heat 1 (19) A flight
WR: Sarah Sjöström (1993) SWE 24.43 2014-07-05
WJ: Rikako Ikee (2000) JPN 25.46 2017-08-26
ER: Sarah Sjöström (1993) SWE 24.43 2014-07-05
EJ: 25.66
NR: Sarah Sjöström (1993) SWE 24.43 2014-07-05
SR: Sarah Sjöström (1993) 24.43 2014-07-05
SJ: Sarah Sjöström (1993) 25.64 2012-05-22
Kvaltid: EM 26.81
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
10:52
414 0 Alicia Lundblad 2001 HS 28.69 50m
761 1 Carolina Jonsson 2002 SÖDERTÄLJE 28.55 50m
308 2 Veera Venäläinen 1995 JOENSUUN 28.48 50m
317 3 Laura Mäki 1997 RAISION 28.40 50m
276 4 Iida Reini 2000 FINLAND 28.33 50m
382 5 Anna Eriksson 1999 ESKILSTUNA 28.37 50m
41 6 Amy Grant 1999 LOUGHBOROU 28.44 50m
59 7 Christina Nothdurfter 1994 USC GRAZ 28.50 50m
693 8 Trine Forss 2003 SKÖVDE SS 28.63 50m
356 9 Lucia Simovicová 1999 SLOVAKIA 28.69 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 2 (19) A flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
10:53
357 0 Barbora Tomanová 2001 SLOVAKIA 28.28 50m
338 1 Susanne Hirvonen 1997 KAMPUSKEN 28.23 50m
126 2 Anniina Kallio 2002 FINLAND JR 28.13 50m
406 3 Sophie Hansson 1998 HS 28.10 50m
767 4 Hilma Ramdén 2000 SÖDERTÄLJE 28.04 50m
334 5 Paula Peltola 2001 ÅBO 28.10 50m
548 6 Vilma Ekström 1994 LASS 28.13 50m
552 7 Sofia Henell 1997 LASS 28.15 50m
621 8 Rebecca Mattsson 1995 SK NEPTUN 28.26 50m
781 9 Emelie Fast 2004 SÖDERTÖRN 28.31 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 3 (19) A flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
10:54
98 0 Yuliya Khitraya 1989 BELARUS 27.85 50m
889 1 Josefin Lindkvist 1993 VÄSBY SS 27.55 50m
278 2 Tessa Nurminen 1994 FINLAND 27.39 50m
946 3 Hanna Rosvall 2000 ÄNGELHOLM 27.00 50m
391 4 Sara Junevik 2000 FALUN 26.18 50m
580 5 Ida Lindborg 1994 MKK 26.80 50m
103 6 Nastassia Karakouskaya 1996 BELARUS 27.14 50m
354 7 Tamara Potocká 2002 SLOVAKIA 27.52 50m
277 8 Veera Kivirinta 1995 FINLAND 27.67 50m
77 9 Viola Kilpeläinen 1998 HELSINGFOR 27.91 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 4 (19) A flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
10:55
57 0 Caroline Pilhatsch 1999 USC GRAZ 27.80 50m
279 1 Jenna Laukkanen 1995 FINLAND 27.54 50m
220 2 Kornelia Fiedkiewicz 2001 POLAND 27.35 50m
243 3 Gabiela Nikitina 1994 LATVIA 26.95 50m
67 4 Kimberly Buys 1989 VLAAMSE ZF 25.70 50m
49 5 Rozaliya Nasretdinova 1997 RUSSIA 26.73 50m
12 6 Imogen Clark 1999 LOUGHBOROU 27.13 50m
29 7 Mollie Allen 1998 LOUGHBOROU 27.51 50m
280 8 Nea Norismaa 1995 FINLAND 27.63 50m
216 9 Katarzyna Kolodziej 2000 POLAND 27.89 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 5 (19) A flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
10:56
201 0 Ingeborg Vassbakk Løyning 2000 BÆRUM 27.71 50m
239 1 Jenny Marie Halden 2000 GLITRE 27.52 50m
99 2 Aksana Dziamidava 1993 BELARUS 27.35 50m
945 3 Ida Liljeqvist 1999 ÄNGELHOLM 26.92 50m
799 4 Sarah Sjöström 1993 SÖDERTÖRN 24.60 50m
211 5 Anna Dowgiert 1990 POLAND 26.40 50m
262 6 Kaisla Kollanus 1993 FINLAND 27.10 50m
55 7 Claudia Hufnagl 1996 USC GRAZ 27.50 50m
200 8 Emilie Løvberg 1995 BÆRUM 27.60 50m
16 9 Amrita Robertson 1998 LOUGHBOROU 27.88 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 6 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:28
0 50m
1 50m
917 2 Matilda Olausson 2004 VÄSTERÅS 33.58 50m
78 3 Kiira Mauranen 1999 HELSINGFOR 29.36 25m
919 4 Lina Rehnman 2002 VÄSTERÅS 33.23 50m
112 5 Maja Reichard 1991 SPÅRVÄGEN 33.34 50m
150 6 Freja Stenbækgård 2003 HELSINGØR 29.99 25m
530 7 Emma Hassling 2004 LANDSKRONA 33.62 50m
8 50m
9 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 7 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:29
738 0 Sofie Tolf 2002 SUNDSVALL 32.81 50m
488 1 Siri Lindén 2005 KARLSKRONA 32.74 50m
497 2 Isabelle Rydahl 2003 KARLSTAD 32.66 50m
981 3 Frida Tunheim-Glad 2001 TRELLEBORG 32.52 50m
536 4 Linnéa Lindh 2003 LANDSKRONA 32.48 50m
940 5 Ebba Hellzén 2003 ÄNGELHOLM 32.51 50m
597 6 Sara Nyqvist 2003 MASS 32.53 50m
442 7 Tone Sandsjö 2003 JÄRFÄLLA S 32.68 50m
687 8 Felicia Heintz 2004 SKURU IK 32.78 50m
863 9 Cornelia Almqvist 2002 VARBERG 33.08 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 8 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
12:30
Entry time
Pool
Start:
558 0 Maja Fredriksson 1999 LUDVIKA SS 32.44 50m
934 1 Clara Örnhem 2002 VÄXJÖ SS 32.34 50m
982 2 Liv Asp Olsson 2005 SPIF SF 32.33 50m
526 3 Viktoria Dellhede 2003 LANDSKRONA 32.20 50m
381 4 Saga Bäckström 2002 ESKILSTUNA 31.95 50m
499 5 Michelle Träff 2002 KARLSTAD 32.11 50m
359 6 Miroslava Záborská 2001 SLOVAKIA 32.26 50m
302 7 Pinja Raassina 2002 JOENSUUN 32.33 50m
749 8 Clara Bergh 2004 SÖDERHAMN 32.40 50m
149 9 Freja A. Skov 2000 HELSINGØR 32.46 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 9 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:31
972 0 Erma Duratovic 2005 TRELLEBORG 31.77 50m
931 1 Liv Elgaard Fonnesbech 2004 VÄXJÖ SS 31.70 50m
930 2 Saga Bodsjö 2002 VÄXJÖ SS 31.66 50m
568 3 Isabel Smideberg 2004 SK LÖDDE 31.53 50m
958 4 Ebba Hann 2004 SK ÄGIR 31.41 50m
539 5 Edith Axelsson-Wiesel 2002 SK LAXEN 31.45 50m
965 6 Elin Swerlander 2001 SS04 31.58 50m
998 7 Olivia Hansson 2003 KIVIKS SK 31.69 50m
977 8 Hannah Olsson-Lindhé 2003 TRELLEBORG 31.72 50m
748 9 Ida Lithner 2004 SÄFFLE SS 31.84 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 10 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:32
472 0 Leia Karlsson 2002 KALMAR SS 31.37 50m
986 1 Lea Granert 2001 SPIF SF 31.36 50m
896 2 Elin Peng 2003 VÄSBY SS 31.27 50m
489 3 Ida Rosenius 2000 KARLSKRONA 31.20 50m
592 4 Boiana Gradinarska 2004 MASS 31.15 50m
772 5 Sofia Tossavainen 2005 SÖDERTÄLJE 31.17 50m
477 6 Tea Winblad 2004 KALMAR SS 31.22 50m
794 7 Nina Pavlovic Cano 2004 SÖDERTÖRN 31.32 50m
573 8 Johanna Andersson 2002 MKK 31.37 50m
163 9 Garita-Beth Puusepp 2003 ORCA SC 31.40 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 11 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
12:33
Entry time
Pool
Start:
980 0 Alicia Sjögren 2005 TRELLEBORG 31.07 50m
810 1 Olivia Rudqvist 2000 TROLLHÄTTA 31.01 50m
608 2 Vilma Brolund 2001 SK NEPTUN 30.98 50m
995 3 Sofia Walsh 2002 SPIF SF 30.87 50m
512 4 Malin Andersson 1999 KUNGSBACKA 30.79 50m
1003 5 Camilla Rimmereide 2000 ULLENSAKER 30.82 50m
307 6 Vilhelmiina Wegelius 2002 JOENSUUN 30.87 50m
376 7 Sofia Åstedt 2003 ELFSBORG 31.00 50m
439 8 Rebecca Policastro 2003 JÄRFÄLLA S 31.05 50m
685 9 Clara Steen 2003 SJÖBO SS 31.10 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 12 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:34
367 0 Astrid Nilsson 2004 SS DELFIN 30.77 50m
1021 1 Diana Kornet 2002 MYFITNESS 30.66 50m
722 2 Elsa Nordström 2001 SKK 30.63 50m
557 3 Thilde Smedbäck 2004 LASS 30.60 50m
962 4 Tova Magnusson 2002 SS04 30.39 50m
593 5 Kamelia Gradinarska 2001 MASS 30.50 50m
628 6 Isabelle Wrejde 1999 SK NEPTUN 30.61 50m
973 7 Davilda Lareva 2000 TRELLEBORG 30.65 50m
510 8 Saga Nyborg 2003 KSLS 30.69 50m
820 9 Sara Olsson 1999 TYRESÖ SS 30.78 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 13 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:35
957 0 Sandra Rääf 2000 ÖSA 30.37 50m
721 1 Smilla Lönnberg 2001 SKK 30.35 50m
952 2 Cornelia Johansson 2003 ÖSA 30.26 50m
656 3 Mary Lagoguez 2001 POSEIDON 30.21 50m
987 4 Paola Kylberg 2002 SPIF SF 30.13 50m
383 5 Frida Gustafsson 2001 ESKILSTUNA 30.17 50m
505 6 Linnéa Persson 2002 KK KARPEN 30.21 50m
719 7 Amanda Eriksson 2001 SKK 30.28 50m
644 8 Sara Wallberg 1999 NKK 30.36 50m
567 9 Louise Ranevi 1999 SK LÖDDE 30.37 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 14 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:36
746 0 Petra Johansson 1997 SÄFFLE SS 30.13 50m
358 1 Nikoleta Trníková 2002 SLOVAKIA 30.08 50m
665 2 Isabella Revstedt 2001 SK RAN 30.04 50m
706 3 Agnes Fährlin 1998 SPÅRVÄGEN 29.98 50m
407 4 Rebecca Hesslevik 2000 HS 29.85 50m
824 5 Julia Thurfjell 1994 TYRESÖ SS 29.90 50m
736 6 Nathalie Pettersson 2002 SUNDSVALL 29.99 50m
950 7 Emma Cullberg 2002 ÖSA 30.06 50m
182 8 Marie Sveingard 1999 MADLA SK 30.12 50m
301 9 Aino Mononen 2001 JOENSUUN 30.13 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 15 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:37
285 0 Emilia Flyckt 2001 CETUS 29.80 50m
456 1 Wilma Johansson 2001 JÖNKÖPING 29.75 50m
699 2 Hilja Schimmel 2003 SKÖVDE SS 29.71 50m
131 3 Bente Fischer 1997 NECKARSULM 29.70 50m
151 4 Mathilde Maria Thorsen 2004 HELSINGØR 29.70 50m
542 5 Mellie Wijk 2002 SK LAXEN 29.70 50m
460 6 Alice Müllern 1998 JÖNKÖPING 29.71 50m
732 7 Joyce Muzito 2001 SUNDSVALL 29.73 50m
261 8 Hanna Kareinen 2000 FINLAND 29.77 50m
788 9 Carin Klasson 1995 SÖDERTÖRN 29.83 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 16 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:38
270 0 Julia Bruneau 1999 FINLAND 29.64 50m
692 1 Nikki Brockmar 1999 SKÖVDE SS 29.61 50m
124 2 Mia Pentti 2002 FINLAND JR 29.58 50m
602 3 Ida Swegmark 2000 MASS 29.56 50m
892 4 Anna Miram 1999 VÄSBY SS 29.50 50m
1002 5 Andrea Elde Holmboe 2000 OSLO IL 29.52 50m
125 6 Anniina Murto 2001 FINLAND JR 29.56 50m
161 7 Sandra Maanurm 2001 ORCA SC 29.60 50m
400 8 Angelina Agrell 2003 HS 29.62 50m
486 9 Tea Gladher 2000 KARLSKRONA 29.67 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 17 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:39
319 0 Olivia Weuro 2002 RAISION 29.48 50m
750 1 Elsa Bergh 2002 SÖDERHAMN 29.47 50m
275 2 Ida Hulkko 1998 FINLAND 29.42 50m
979 3 Isabelle Sering 2002 TRELLEBORG 29.39 50m
168 4 Luna Donde Feilberg 2000 HOVEDSTAD 29.33 50m
127 5 Sini Silvennoinen 2002 FINLAND JR 29.36 50m
120 6 Laura Lahtinen 2003 FINLAND JR 29.40 50m
178 7 Julie Borsheim Endregaard 2001 MADLA SK 29.45 50m
780 8 Cassandra Engback 1999 SÖDERTÖRN 29.48 50m
258 9 Katinka Rossebø 1999 OSLO IL 29.48 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 18 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:40
419 0 Julia Stenhård 2000 HS 29.31 50m
916 1 Elvira Mörtstrand 2003 VÄSTERÅS 29.27 50m
664 2 Stina Lindberg 2000 SK RAN 29.21 50m
1054 3 Mariana Pacheco Cunha 2004 Portugal 29.19 50m
490 4 Linn Rosenius 2002 KARLSKRONA 29.06 50m
540 5 Tilde Morin 2002 SK LAXEN 29.15 50m
355 6 Zora Ripková 2002 SLOVAKIA 29.21 50m
197 7 Kristine Bjellvåg Braathen 2000 BÆRUM 29.25 50m
757 8 Emilia Christiansen 1999 SÖDERTÄLJE 29.28 50m
1011 9 Susann Pleym Olsen 1997 BERGEN 29.32 50m
Event 6, 50m Butterfly Women Heat 19 (19) B flight
ID
Lane
Name
Born
Club
Entry time
Pool
Start:
12:41
263 0 Tanja Kylliäinen 1993 FINLAND 29.04 50m
551 1 Christin Heina 1996 LASS 28.98 50m
100 2 Alina Zmushka 1997 BELARUS 28.95 50m
245 3 Ieva Maluka 2003 LATVIA 28.73 50m
327 4 Ida Konkka 2000 ÅBO 28.71 50m
348 5 Sabína Kupcova 2003 SLOVAKIA 28.72 50m
90 6 Anna Herbst 2000 STADTWERKE 28.93 50m
385 7 Rebecka Loikala 2000 ESKILSTUNA 28.96 50m
808 8 Klara Hasslin 2001 TROLLHÄTTA 28.98 50m
1060 9 Catarina Silva Soares 2003 Portugal 29.04 50m
2018-04-04 19:28:32 Datahandling: WinGrodan 2.0 Licensed to: IC Control Media & Sport

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner