2024-03-28   09:36:30
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Polisen Head to Head

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

22_S
Gren 22, 50m Bröstsim Herrar 
 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 









 
150  Ridell Patric  1993  SK NEPTUN  AJ7393  25 m  27.80   
626  Fürst Andreas  1990  VÄSBY SS  AE1990  25 m  28.26   
146  Dahlgren Johan  1986  SK NEPTUN  AB4986  25 m  29.09   
676  Wågström Victor  1994  ÅKERSBERGA  AY0394  25 m  29.51   
282  Kuzmin Victor  1979  S 02  AA0579  25 m  29.61   
697  Nilsson Martin  1993  SPIF SF  AL6793  25 m  30.60   
644  Lernå William  2002  VÄSBY SS  AF4102  25 m  30.67   
829  Arvo Oskari  2002  AUi    25 m  30.81   
353  Neuhardt David  2003  SPÅRVÄGEN  AU6103  25 m  31.09   
10  452  Majta Jakub  2003  SÖDERTÖRN  AV9703  50 m  31.18   
11  479  Lindwall Algot  2002  TYRESÖ SS  AJ4102  25 m  31.34   
12  832  Kyymäräinen Henri  1994  AUi    25 m  31.72   
13  285  Malmström Lukas  2003  SKURU IK  AF5303  25 m  31.90   
14  339  Styrman Arvid  2002  SPÅRVÄGEN  AQ2502  25 m  32.25   
15  397  Lööw Erik  2003  SÖDERTÄLJE  AH1303  25 m  32.38   
16  699  Ohlsson Esbjörn  1996  SPIF SF  AL5196  50 m  32.58   
17  654  Lindholm Christopher  2002  VÄSBY SS  AQ1702  25 m  32.65   
18  337  Annas Gustav  2003  SPÅRVÄGEN  AL0303  25 m  32.66   
19  726  Seemann Hugo  2003  SPIF SF  AT0703  25 m  32.74   
20  708  Sidorov Alexandr  2002  SPIF SF  AN5702  50 m  32.80   
21  405  Esbjörnsson Juan  2002  SÖDERTÄLJE  AQ6902  25 m  33.22   
22  411  Söderberg Malte  2004  SÖDERTÄLJE  AL1904  50 m  33.50   
23  31  Nykvist Marcus  2004  JÄRFÄLLA S  AB1504  25 m  33.87   
24  828  Kankare Eemil  2003  AUi    25 m  34.41   
25  604  Holst Elias  2002  UPSALA S  AO9302  25 m  34.60   
26  681  Claesson Max  2004  ÖSMO SS  AB1904  25 m  35.69   
27  733  Frisendahl Emil  2003  SPIF SF  AV8303  25 m  35.86   
28  487  Brunn Simon  2004  TYRESÖ SS  AH9704  25 m  36.17   
29  707  Rasool Oliver  2003  SPIF SF  AI0103  25 m  36.24   
30  376  Gustafson Oscar  2005  SPÅRVÄGEN  AR6705  50 m  36.53   
31  658  Simonsson Ragnar  2004  VÄSBY SS  AM1904  25 m  36.82   
32  242  Monka Isak  2003  SK NEPTUN  AY8903  25 m  37.00   
33  621  Parekh Ravi  2005  UPSALA S  AL7705  25 m  37.13   
34  421  Vrbanus Valentino  2006  SÖDERTÄLJE  AG9106  25 m  37.32   
35  802  Rengart Casper  2006  VÄSBY SS  AB1706  25 m  37.42   
36  422  Moreno Mattias  2002  SÖDERTÄLJE  AX5302  50 m  37.53   
37  281  Fröberg Karl  2004  SK NEPTUN  BW1104  25 m  38.06   
38  527  Bebenek Daniel  2006  TÄBY SIM  AC4706  50 m  38.16   
39  688  Andrée Michael  2004  ÖSMO SS  AX7904  25 m  38.37   
40  423  Söderberg Elton  2006  SÖDERTÄLJE  AH0306  25 m  38.75   
41  140  Gertz Martin  2005  LIDINGÖ SK  AU7905  25 m  39.08   
42  233  Theodosiadis Stavros  2002  SK NEPTUN  AY7502  25 m  39.20   
43  825  Pohjola Joona  2004  SALO    25 m  39.28   
44  685  Kvist Jonas  2006  ÖSMO SS  AD0706  25 m  39.51   
45  406  Lange Jacob  2002  SÖDERTÄLJE  AR5702  25 m  40.34   
46  276  Verma Ekaksh  2004  SK NEPTUN  AY6904  25 m  42.72   
47  437  Cabanne Adrian  2004  SÖDERTÄLJE  AY6504  25 m  42.72   
48  302  Bränström Manfred  2005  SKURU IK  AI6705  25 m  42.74   
49  538  Todorovac Hallongren Benjamin  2006  TÄBY SIM  AM7706  50 m  43.01   
50  429  Tetli Albin  2005  SÖDERTÄLJE  AR9705  50 m  43.89   
51  729  Arslan Mikail  2005  SPIF SF  AH9305  25 m  44.46   
52  816  Khattab Junes  2006  VÄSBY SS  AK0106  50 m  44.53   
53  727  Bäckman Rasmus  2006  SPIF SF  AD4506  25 m  45.09   
54  424  Engqvist Arvid  2005  SÖDERTÄLJE  AM6505  25 m  45.17   
55  827  Vienonen Nuutti  2005  SALO    25 m  45.20   
56  737  Åkesson Justin  2006  SPIF SF  AJ6106  25 m  45.28   
57  323  Klinge Gabriel  2006  SKURU IK  AS0506  25 m  45.50   
58  74  Mustefa Bilal  2004  JÄRFÄLLA S  AW4304  25 m  45.56   
59  312  Sun Leo  2002  SKURU IK  AX8702  25 m  46.44   
60  369  Alexandersson Nathanael  2006  SPÅRVÄGEN  AJ7706  25 m  46.48   
61  687  Runsten Jonathan  2005  ÖSMO SS  AS8505  25 m  46.96   
62  814  Frantz Erik  2006  VÄSBY SS  AK1106  25 m  47.57   
63  371  Vanhainen Pelle  2006  SPÅRVÄGEN  AL0706  25 m  47.85   
64  418  Johansson Joakim  2005  SÖDERTÄLJE  AK7105  25 m  48.02   
65  219  Hörberg Jonathan  2004  SK NEPTUN  AT0304  25 m  48.20   
66  746  Hagberg Oliver  2006  SPIF SF  AO9906  25 m  48.70   
67  554  Lenstad Kevin  2005  TÄBY SIM  AU3905  50 m  49.54   
68  564  Shabaltas Stanislav  2005  TÄBY SIM  AV0705  25 m  50.13   
69  663  Fjellström Henrik  2006  VÄSBY SS  AJ3906  25 m  50.19   
70  547  Zhao William  2006  TÄBY SIM  AN8306  25 m  50.24   
71  59  Ljungström Victor  2005  JÄRFÄLLA S  AN0505  25 m  50.91   
72  79  Hjort Hampus  2006  JÄRFÄLLA S  AN6906  25 m  51.00   
73  10  Darir Walid  2004  BOTK-RÖNN  AU6104  25 m  51.08   
74  419  Selander Sixten  2006  SÖDERTÄLJE  AF3906  25 m  51.24   
75  744  Elfwing Arvid  2006  SPIF SF  AO7906  25 m  51.68   
76  303  Lanestrand Mikael  2005  SKURU IK  AI7705  25 m  51.77   
77  368  Geaney Oliver  2006  SPÅRVÄGEN  AH0506  25 m  52.14   
78  504  Matulin Viktor  2006  TYRESÖ SS  AU0106  25 m  53.38   
79  770  Richards Nilsson Alexander  2005  SPIF SF  AX9905  25 m  54.90   
80  762  Kahlin Alexander  2006  SPIF SF  AT9506  25 m  55.34   
81  380  Ekblad Aron  2005  SPÅRVÄGEN  AU6505  25 m     
82  764  Hjertzell Oscar  2006  SPIF SF  AT3706  25 m     
83  781  Sjöberg Eddie  2005  ÄLVSJÖ SF  AP2705  25 m     
 
 

Skapad av WinGrodan 1.26.00  Utskriftsdatum  19 oktober 2018 
Licensierad till: Stockholmspolisens IF SF  Utskriftstid  12:57 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner