2024-04-17   01:31:22
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Elixia Games

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso

8_S
Laji 8, 100m Vapaauinti Naiset 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
1063  Suihkonen Venla  2002  Octopus  02A026  50 m  1:02.84  1:02.84   
1048  Ingberg Charlotte  2002  Octopus  02A370  50 m  1:03.94  1:03.94   
968  Ingberg Emma  1999  SiWa  99B209  50 m  1:03.97  1:03.97   
977  Tiainen Karla  2005  SiWa  05A246  50 m  1:04.11  1:04.11   
1150  Kokko Noora  2001  HU  01A853  25 m  1:02.16  1:04.16   
1099  Nikkanen Milla  2002  Vanders  02A124  50 m  1:05.22  1:05.22   
1051  Konttila Mette  2001  Octopus  01B228  25 m  1:03.34  1:05.34   
969  Kallas Agneta  2002  SiWa  02A988  50 m  1:05.91  1:05.91   
1173  Grundström Vilja  2003  Vanders  03B185  50 m  1:06.03  1:06.03   
10  1144  Hakala Emma  2004  HU  04A330  50 m  1:06.45  1:06.45   
11  975  Taskinen Sara  2000  SiWa  00A711  50 m  1:06.81  1:06.81   
12  970  Kanerva Noora  2000  SiWa  00A317  50 m  1:06.91  1:06.91   
13  881  Ripatti Maria  1987  JUK  87A148  25 m  1:05.09  1:07.09   
14  1152  Laitinen Emmi  2001  HU  01A935  25 m  1:05.31  1:07.31   
15  835  Jatkola Saga  2004  BS-PU  04A532  50 m  1:07.37  1:07.37   
16  1163  Vihola Nelli  2005  HU  05A051  50 m  1:07.55  1:07.55   
17  876  Harju Sofia  2002  JUK  02A556  50 m  1:07.92  1:07.92   
18  1158  Saarentaus Tilla  2005  HU  05A335  25 m  1:05.99  1:07.99   
19  1124  Luoma Lumi  2005  UH  05A133  50 m  1:09.12  1:09.12   
20  1116  Koskelo Aino  2005  NU  05A053  50 m  1:09.26  1:09.26   
21  1148  Hälikkä Milla  2004  HU  04A108  50 m  1:09.38  1:09.38   
22  1157  Ojala Ruusu  2000  HU  00A737  50 m  1:09.75  1:09.75   
23  900  Hinkkala Maija  2005  RiUS  05A091  25 m  1:07.76  1:09.76   
24  868  Walther Wilma  2001  HTU  01A522  25 m  1:08.83  1:10.83   
25  1117  Kuusisto Aino  2006  NU  06A025  50 m  1:12.28  1:12.28   
26  1180  Linna Gabriella  2004  Vanders  04A224  50 m  1:12.54  1:12.54   
27  1145  Heikkinen Rauha  2005  HU  05A366  50 m  1:12.55  1:12.55   
28  849  Seppänen Sohvi  2003  BS-PU  03A468  25 m  1:10.97  1:12.97   
29  839  Lindblom Malin  2006  BS-PU  06A073  25 m  1:11.14  1:13.14   
30  944  Haikara Odessa  2004  SGR  04A577  25 m  1:11.32  1:13.32   
31  880  Pitkänen Laura  2002  JUK  02B208  50 m  1:13.38  1:13.38   
32  1147  Huovinen Saima  2003  HU  03A614  25 m  1:11.60  1:13.60   
33  875  Tepponen Sarah  2001  HU  01A897  25 m  1:11.84  1:13.84   
34  891  Penttinen Liisa  2003  NumKis  03A389  50 m  1:13.91  1:13.91   
35  840  Luoma Meri  2005  BS-PU  05A843  25 m  1:11.98  1:13.98   
36  871  Kinnunen Pinja  2004  HU  04A287  25 m  1:12.24  1:14.24   
37  1001  Mänttäri Annaliina  2006  Cetus  06A031  50 m  1:14.49  1:14.49   
38  1156  Nikkinen Alexandra  2003  HU  03B014  50 m  1:14.72  1:14.72   
39  1039  Hieto Silja  2003  HäUS  03A995  25 m  1:12.85  1:14.85   
40  1067  Koski Hanni  2007  UKK  07A221  50 m  1:15.12  1:15.12   
41  879  Luostarinen Sanni  2002  JUK  02B200  50 m  1:15.79  1:15.79   
42  951  Nauklér Sofie  2006  SGR  06A537  50 m  1:15.87  1:15.87   
43  955  Räsänen Helmi  2006  SGR  06A485  25 m  1:14.04  1:16.04   
44  1040  Salonen Iida  2005  HäUS  05A155  50 m  1:17.20  1:17.20   
45  1125  Nieminen Janica  2005  UH  05A403  25 m  1:15.45  1:17.45   
46  991  Kostiainen Malla  2006  Cetus  06A418  25 m  1:16.04  1:18.04   
47  992  Kosunen Heta  2006  Cetus  06A417  50 m  1:18.22  1:18.22   
48  874  Mäkinen Kaisa  2005  HU  05A447  50 m  1:18.27  1:18.27   
49  889  Oksa Sofia  2007  NumKis  07A269  50 m  1:18.84  1:18.84   
50  1000  Mäennenä Kia  2006  Cetus  06A189  50 m  1:18.88  1:18.88   
51  1132  Tarkiainen Sonja  2004  UH  04B117  50 m  1:19.45  1:19.45   
52  1115  Korhonen Milja  2006  NU  06A588  25 m  1:17.55  1:19.55   
53  899  Helminen Jenna  2005  RiUS  05A300  50 m  1:19.56  1:19.56   
54  1194  Sarlin Oona  2006  Vanders  06A111  50 m  1:19.93  1:19.93   
55  1049  Ingberg Jeanette  2006  Octopus  06A010  25 m  1:18.65  1:20.65   
56  1134  Wallenius Wilma  2005  UH  05A795  25 m  1:19.48  1:21.48   
57  1043  Broman Riikka  2006  Pyry  06A503  50 m  1:21.64  1:21.64   
58  981  Brelo Ninja  2006  Cetus  06A185  50 m  1:21.70  1:21.70   
59  1033  Ruusu Emilia  2006  HaUS  06A739  25 m  1:20.03  1:22.03   
60  1165  Belozjorova Lada  2006  SD  06A129  25 m  1:21.18  1:23.18   
61  1175  Halonen Emmi  2006  Vanders  06A312  50 m  1:23.75  1:23.75   
62  1128  Poikolainen Inka  2005  UH  05B053  50 m  1:23.83  1:23.83   
63  865  Saarela Henna  2002  HTU  02A718  25 m  1:22.42  1:24.42   
64  959  Tawast Iida  2007  SGR  07A124  50 m  1:24.88  1:24.88   
65  961  Vanhanen Amanda  2006  SGR  06A702  25 m  1:23.68  1:25.68   
66  1030  Leijala Amelie  2004  HaUS  04B269  25 m  1:23.95  1:25.95   
67  894  Vuorisalo Marikki  2005  NumKis  05B081  25 m  1:24.28  1:26.28   
68  1129  Ponnikas Hanna  2004  UH  04B112  25 m  1:25.17  1:27.17   
69  856  Hirsi Eevi  2007  HTU  07A102  50 m  1:27.23  1:27.23   
70  1074  Lahtinen Iris  2006  Gladius  06A525  25 m  1:26.64  1:28.64   
71  920  Pasma Annu  2006  RiUS  06A867  25 m  1:27.42  1:29.42   
72  1054  Lehtonen Amanda  2005  Octopus  05A097  25 m  1:27.54  1:29.54   
73  1064  Tassberg Reena  2005  Octopus  05B100  25 m  1:27.60  1:29.60   
74  1075  Mbembela Kia  2006  Gladius  06A982  25 m  1:27.95  1:29.95   
75  848  Saraniemi Jemina  2005  BS-PU  05A200  50 m  1:30.65  1:30.65   
76  897  Fedotova Milana  2005  RiUS  05A883  25 m  1:29.00  1:31.00   
77  902  Jukarainen Karoliina  2006  RiUS  06A659  25 m  1:30.28  1:32.28   
78  850  Sund Emma  2005  BS-PU  05A915  25 m  1:30.83  1:32.83   
79  1047  Häkkinen Maija  2006  Octopus  06A169  50 m  1:33.69  1:33.69   
80  938  Uskali Taika  2005  RiUS  05A925  25 m  1:32.66  1:34.66   
81  1070  Haavisto Ella  2007  Gladius  07A573  25 m  1:36.13  1:38.13   
82  932  Savulahti Eerika  2008  RiUS  08A113  50 m  1:39.47  1:39.47   
83  1034  Suikkanen Matilda  2006  HaUS  06A966  25 m  1:38.03  1:40.03   
84  1050  Jungell Riina  2006  Octopus  06A808  25 m  1:38.28  1:40.28   
85  1071  Hinkkanen Janika  2005  Gladius  05A832  25 m  1:39.97  1:41.97   
86  1077  Raantse Liine  2008  Gladius  08A344  50 m  1:44.50  1:44.50   
87  916  Nokikuru Aino  2007  RiUS  07A268  50 m  1:46.38  1:46.38   
88  914  Niemi Vieno  2007  RiUS  07A266  50 m  1:46.79  1:46.79   
89  860  Kopponen Veera  2005  HTU  05A226  25 m       
90  1066  Vuori Milja  2006  Octopus  06B006  25 m       
91  1076  Mäkelä Fanni  2007  Gladius  07A745  25 m       
92  1083  Hakkarainen Armi  2008  Vanders  08A064  25 m       
93  1086  Ilieva Nora  2008  Vanders  08A205  25 m       
94  1087  Ilieva Vanja  2008  Vanders  08A204  25 m       
95  1097  Lahti Emma  2008  Vanders  08A152  25 m       
96  1098  Lopatina Aleksandra  2009  Vanders  09A026  25 m       
97  1101  Nuorkivi Tytti  2008  Vanders  08A167  25 m       
98  1106  Prittinen Friida  2008  Vanders  08A366  25 m       
99  1110  Vainoniemi Viivi  2008  Vanders  08A450  25 m       
100  1139  Mäkelä Miisa  2002  HSS  02A639  50 m       
101  1166  Heitkova Diana  2007  SD  07A639  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.26.00  Tulostuspäivämäärä  11 huhtikuu 2018 
Lisenssinhaltija: Vanders  Tulostusaika  14:52 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner