Resultat för Simiaden
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Pass 1 Lör 10.00
| # | Gren | Omgång | Sponsor | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m FR PO 15-16ÅR | Direktfinal | Schenker AB | Resultat |
| 2 | 50m RY FL 15-16ÅR | Direktfinal | Fumex AB | Resultat |
| 3 | 400m FR PO 13-14ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 4 | 100m BR FL 13-14ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 5 | 50m FR PO 11-12ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 6 | 50m BR FL 11-12ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 7 | 50m RY PO 10ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 8 | 100m ME FL 10ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 9 | 200m ME PO 15-16ÅR | Direktfinal | Guldstadens Frakt | Resultat |
| 10 | 100m BR FL 15-16ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 11 | 100m FJ PO 13-14ÅR | Direktfinal | DHL Freigt | Resultat |
| 12 | 50m RY FL 13-14ÅR | Direktfinal | DHL Forwarding(Sweden) AB | Resultat |
| 13 | 100m ME PO 11-12ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 14 | 50m FR FL 10ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 15 | 50m FJ PO 15-16ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 16 | 50m FR PO 13-14ÅR | Direktfinal | Jetpak | Resultat |
| 17 | 4X50m ME PO 12ÅR | Direktfinal | Resultat | |
| 18 | 4X100m FR FL 13-16ÅR | Direktfinal | Resultat |


