2024-03-28   10:39:03
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultat för Swim Open Stockholm 2017

Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.

Saturday 8 April 2017 09:30

Document
Results
Event 4, 50m Backstroke Women - Heat
WR
27.06
WR: Jing Zhao (1990) 27.06 2009-07-30
ER: Daniela Samulski (1984) 27.23 2009-07-30
NR: Mie Östergaard Nielsen (1996) 27.63 2015-08-05
SR: Sarah Sjöström (1993) 28.22 2015-03-06
SJ: Ida Lindborg (1994) 28.62 2014-12-12
Kvaltider: VM 28.52 Universiaden 29.18
Rank Name Born Team Nat R.T. FINA Time Diff
1 Ida Lindborg 1994 Malmö Kappsimningsklubb SWE +0.57 837 28.71 QA
2 Katarina Listopadova 1993 SWT Banska Bystrica SVK +0.64 832 28.76 +0.05 QA
3 Caroline Pilhatsch 1999 Unionen Schwimm Club Graz AUT +0.64 821 28.89 +0.18 QA
4 Katinka Hosszu 1989 Iron Aquatics HUN +0.61 816 28.95 +0.24 QA
5 Mimosa Jallow 1994 Finland FIN +0.60 810 29.02 +0.31 QA
6 Theodora Drakou 1992 Greece GRE +0.60 794 29.22 +0.51 QA
7 Selina Hocke 1996 SV Nikar Heidelberg GER +0.73 785 29.33 +0.62 QA
8 Magdalena Kuras 1988 Simklubben Triton SWE +0.62 783 29.35 +0.64 QA
9 Nina Kost 1995 SV Nikar Heidelberg GER +0.68 774 29.46 +0.75 QB
10 Ingeborg Vassbakk Løyning 2000 Bjerkvik Svømmeklubb NOR +0.61 753 29.74 +1.03 QB
11 Vilma Oura 2001 Helsingfors Simsällskap FIN +0.67 750 29.78 +1.07 QB
12 Malene Rypestøl 2001 Varodd Svømmeklubb NOR +0.74 735 29.98 +1.27 QB
13 Fanny Grönvall 2000 Uinti Tampere FIN +0.61 733 30.00 +1.29 QB
14 Jenna Laukkanen 1995 Finland FIN +0.60 730 30.05 +1.34 QB
15 Ida Liljeqvist 1999 Höganäs Simsällskap SWE +0.75 715 30.25 +1.54 QB
16 Victoria Åberg 2001 Västerås Simsällskap SWE +0.72 706 30.38 +1.67 QB
17 Miranda Arvidsson 1998 Kalmar Simsällskap SWE +0.62 705 30.39 +1.68 QC
18 Trine Forss 2003 Skövde Simsällskap SWE +0.68 702 30.44 +1.73 QC
19 Viola Kilpeläinen 1998 Helsingfors Simsällskap FIN +0.73 689 30.63 +1.92 QC
20 Lotta Upanne 1998 Finland FIN +0.60 678 30.79 +2.08 QC
21 Peppi Siirtola 2002 Cetus Espoo FIN +0.59 675 30.84 +2.13 QC
22 Linnéa Bielicz 1994 Simklubben Laxen SWE +0.67 674 30.86 +2.15 QC
23 Astrid Julie Halvorsen 2001 SSK Skjetten Svømming NOR +0.70 672 30.89 +2.18
24 Josefin Ossmyr 1999 Tyresö Simsällskap SWE +0.75 670 30.92 +2.21 QC
25 Kertu Kaare 2002 Orca Swim Club EST +0.66 662 31.04 +2.33 QC
26 Suvi Huhtanen 1999 Uinti Tampere FIN +0.76 659 31.08 +2.37
27 Sofie Reisænen 1997 Lambertseter Svømmeklubb NOR +0.71 658 31.10 +2.39
27 Marlene Pavlu Lewin 1997 Simklubben Neptun SWE +0.63 658 31.10 +2.39
29 Isabella Revstedt 2001 Simklubben Ran SWE +0.72 655 31.15 +2.44
30 Anna Miram 1999 Väsby Simsällskap SWE +0.80 649 31.24 +2.53
31 Lova Andersson 2000 Jönköpings Simsällskap SWE +0.72 648 31.26 +2.55
32 Julia Stenhård 2000 Helsingborgs Simsällskap SWE +0.70 648 31.27 +2.56
33 Melina Holtan 2000 Lambertseter Svømmeklubb NOR +0.75 642 31.36 +2.65
34 Tilda Öman 2000 Simklubben Elfsborg SWE +0.66 640 31.40 +2.69
35 Reetta Kanervo 1999 Finland FIN +0.65 639 31.41 +2.70
36 Elise Öberg 2002 Sundsvalls Simsällskap SWE +0.74 633 31.50 +2.79
36 Davilda Lareva 2000 Trelleborg Sim SWE +0.62 633 31.50 +2.79
38 Tilde Morin 2002 Simklubben Laxen SWE +0.79 632 31.52 +2.81
39 Sara Stoebner 1998 Oslo Idrettslag NOR +0.70 629 31.58 +2.87
40 Mie Kreybu 1999 Arna SLK NOR +0.62 628 31.59 +2.88
41 Sara Thunholm 1999 Norrköpings Kappsimningsklubb SWE +0.70 625 31.64 +2.93
42 Tuva Glimmerud-Gullbjörk 2000 Stockholmspolisens IF SF SWE +0.79 623 31.68 +2.97
43 Greta Nykvist 1996 Södertörns Simsällskap SWE +0.57 619 31.75 +3.04
44 Vera Karlsson 2003 Linköpings Allmänna SS SWE +0.61 618 31.76 +3.05
45 Clara Momats 2000 Örebro Simallians SWE +0.60 616 31.79 +3.08
46 Minna Larsson 2002 Sjöbo Simsällskap SWE +0.82 616 31.80 +3.09
47 Emma Nieminen 1996 Uinti Tampere FIN +0.68 615 31.82 +3.11
48 Malin Andersson 1999 Kungsbacka Simsällskap SWE +0.80 613 31.85 +3.14
49 Emma Sundstrand 2001 Södertälje Simsällskap SWE +0.69 612 31.86 +3.15
50 Inger-Ane Sætra Schefte 1998 Lambertseter Svømmeklubb NOR +0.66 612 31.87 +3.16
51 Emilia Christiansen 1999 S71 SWE +0.61 607 31.95 +3.24
52 Sofie Karlsson 2000 Karlskrona Simsällskap SWE +0.69 597 32.12 +3.41
53 Ida Sandwång 2001 Landskrona Simsällskap SWE +0.72 596 32.15 +3.44
54 Josefin Alm 2001 Tyresö Simsällskap SWE +0.65 595 32.16 +3.45
55 Jennifer Bergström 2002 Åkersberga Simsällskap SWE +0.64 592 32.21 +3.50
56 Laura Kellberg 2003 Cetus Espoo FIN +0.75 591 32.23 +3.52
56 Elin Ristl 1999 Jönköpings Simsällskap SWE +0.66 591 32.23 +3.52
58 Stina Lindberg 2000 Simklubben Ran SWE +0.74 591 32.24 +3.53
58 Rebecka Gustafsson 1998 Södertälje Simsällskap SWE +0.67 591 32.24 +3.53
60 Julia Nordlund 1998 Falu Simsällskap SWE +0.62 587 32.30 +3.59
61 Rebecka Östh 1999 Ludvika Simsällskap SWE +0.75 586 32.32 +3.61
62 Agnes Wedel 2000 Västerviks Simsällskap SWE +0.60 583 32.38 +3.67
63 Sandra Maanurm 2001 Orca Swim Club EST +0.62 583 32.39 +3.68
64 Linn Rosenius 2002 Karlskrona Simsällskap SWE +0.74 577 32.49 +3.78
65 Paola Kylberg 2002 Stockholmspolisens IF SF SWE +0.61 576 32.52 +3.81
66 Elin Melin 2000 Simklubben Poseidon SWE +0.76 575 32.54 +3.83
67 Klara Eriksson 2000 Norrköpings Kappsimningsklubb SWE +0.73 573 32.57 +3.86
68 Sandra Rääf 2000 Örebro Simallians SWE +0.66 571 32.61 +3.90
69 Emma Cullberg 2002 Örebro Simallians SWE +0.75 570 32.63 +3.92
70 Vilma Unnermark 1997 Södertörns Simsällskap SWE +0.65 565 32.73 +4.02
71 Thea Boij Du Rietz 2002 Saltsjöbadens Idrottsförening SWE +0.71 564 32.75 +4.04
72 Emma Männikkö 1998 Uinti Tampere FIN +0.73 562 32.79 +4.08
73 Rebecka Loikala 2000 Eskilstuna Simklubb SWE +0.71 561 32.81 +4.10
74 Linnea Gipperth 2003 Saltsjöbadens Idrottsförening SWE +0.68 560 32.82 +4.11
75 Kamelia Gradinarska 2001 Mölndals Allmänna Simsällskap SWE +0.76 559 32.83 +4.12
75 Maria Antoft 2000 Havnar Svimjifelag FAR +0.58 559 32.83 +4.12
77 Olivia Stille 2000 Turebergs Simklubb SWE +0.77 558 32.86 +4.15
78 Natalie Noreblad 2002 Växjö Simsällskap SWE +0.69 557 32.87 +4.16
79 Isabelle Sering 2002 Trelleborg Sim SWE +0.65 551 33.00 +4.29
80 Ida Rosenius 2000 Karlskrona Simsällskap SWE +0.74 549 33.03 +4.32
81 Mia Wennecke 1999 Helsingør Svømmeklub DEN +0.71 548 33.06 +4.35
82 Roya Tittelbach 2003 Väsby Simsällskap SWE +0.65 545 33.11 +4.40
83 Janina Ollikainen 2000 Porin Uimaseura FIN +0.77 543 33.15 +4.44
84 Nikoleta Trníková 2002 Povazskobystricky Plavecky Odd SVK +0.71 535 33.32 +4.61
85 Mikaela Hedström 2003 Spårvägen Simförening SWE +0.61 535 33.33 +4.62
86 Ellen Lindeby 1999 Kalmar Simsällskap SWE +0.66 533 33.37 +4.66
86 Sofia Walsh 2002 Stockholmspolisens IF SF SWE +0.71 533 33.37 +4.66
88 Astri Lund 2000 Ullensakersvømmerne NOR +0.75 532 33.38 +4.67
89 Miranda Ingvarsson 2001 Ängelholms Simsällskap SWE +0.76 532 33.39 +4.68
90 Elvira Eklund-Ramböl 1997 Karlstads Simsällskap SWE +0.78 526 33.51 +4.80
91 Malene Fjeldstad 2000 Tromsø Svømmeklubb NOR +0.66 525 33.54 +4.83
92 Ella Arrhén Andersson 2002 Järfälla Simsällskap SWE +0.85 524 33.55 +4.84
92 Silje Mari Bjørlykke 2000 Aalesunds SLK NOR +0.71 524 33.55 +4.84
94 Karianne Reinertsen 1997 Delfana, Svømmeklubben NOR +0.75 524 33.56 +4.85
94 Leia Karlsson 2002 Kalmar Simsällskap SWE +0.73 524 33.56 +4.85
96 Sofia Mannela 2001 Sundsvalls Simsällskap SWE +0.63 523 33.57 +4.86
97 Lilly Lundgren 2002 Järfälla Simsällskap SWE +0.66 521 33.62 +4.91
98 Viktoria Dellhede 2003 Landskrona Simsällskap SWE +0.73 510 33.86 +5.15
98 Nikita Kapron 2003 Skövde Simsällskap SWE +0.75 510 33.86 +5.15
100 Liesel Williamsson 2000 Skövde Simsällskap SWE +0.84 509 33.87 +5.16
101 Isabel Teglöf 2003 Södertälje Simsällskap SWE +0.63 508 33.91 +5.20
102 Filippa Sterling 2002 Västerås Simsällskap SWE +0.72 502 34.03 +5.32
103 Klara Tistrand 2001 Göteborg Sim SWE +0.73 500 34.08 +5.37
104 Anna Sofie Nygård Solvik 2002 Bryne Symjeklubb NOR +0.90 498 34.12 +5.41
105 Sara Westholm 2001 Varberg Sim SWE +0.66 498 34.13 +5.42
106 Natalie Hestdal 1999 Åstveit Svømmeklubb NOR +0.67 494 34.22 +5.51
107 Juni Helene Iversen Refstie 2001 Varodd Svømmeklubb NOR +0.75 492 34.27 +5.56
108 Emilia Boberg 2002 Simklubben Ena SWE +0.68 491 34.29 +5.58
109 June Urdahl Kvalheim 1999 Oslo Idrettslag NOR +0.68 487 34.38 +5.67
110 Erika Åkesson 2000 Ljungby Simsällskap SWE +0.73 482 34.50 +5.79
111 Tova Hegardt 2002 Simklubben Poseidon SWE +0.86 473 34.72 +6.01
112 Louise Peacock 2001 Väsby Simsällskap SWE +0.61 469 34.82 +6.11
113 Olivia Skog 2002 Simklubben Lödde SWE +0.77 467 34.86 +6.15
114 Julia Holmberg 2002 Västerås Simsällskap SWE +0.65 467 34.87 +6.16
115 Alexandra Schyum 2002 Kungsbacka Simsällskap SWE +0.73 464 34.93 +6.22
116 Matilda Hoff 2003 Landskrona Simsällskap SWE +0.88 452 35.24 +6.53
117 Sofia Karls 2002 Solna Sundbyberg SS 04 SWE +0.91 446 35.41 +6.70
118 Hannah Olsson-Lindhé 2003 Trelleborg Sim SWE +0.69 445 35.44 +6.73
119 Molly Lund 2005 Skövde Simsällskap SWE +0.81 443 35.48 +6.77
120 Hannah Hemberg 2002 Göteborg Sim SWE +0.64 431 35.80 +7.09
121 Ebba Olsson 2001 Mariestads Simsällskap SWE +0.75 421 36.08 +7.37
122 Lovisa Liljeblad 2002 Åkersberga Simsällskap SWE +0.68 377 37.44 +8.73
- Julia Månsson 2002 Örebro Simallians SWE DNS
- Anna Sjölund 2000 Kalmar Simsällskap SWE +0.67 DSQ
- Matilda Eni 2002 Mariestads Simsällskap SWE +0.88 DSQ
- Hanna Rosvall 2000 Ängelholms Simsällskap SWE DNS
- Aliaksandra Herasimenia 1985 Belarus BLR +0.64 DSQ
2017-04-08 12:31:51
Datahandling: WinGrodan 2.0 Licensed to: IC Control Media Sport

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner