Søg stævne
Her vises alle stævner som har brugt LiveTiming. Klik på stævnets navn for at få vist stævnets oplysninger, eller gå direkte til startliste eller resultater ved at klikke på dem.
Stævnets navn | Svømmehal | Arrangør | Startdato | Slutdato | |
---|---|---|---|---|---|
Test tävling | Bromma | ICCMS | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Resultat |
Testtävling SuperLive | Testort | Testarrangör | 2024-10-25 | 2024-10-27 | Resultat |
Sandaredssprinten 2024 | Sandared | Simklubben 1970 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | Resultat |
Swim For Life 2024 | Landskrona, Citadellbadet | Landskrona Simsällskap | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Resultat |
Arena Poseidon Team Cup 2024 | Lund, Högevallsbadet | SK Poseidon | 2024-08-30 | 2024-09-01 | Resultat |
2024 Apollo Projects New Zealand Short Course Swimming Championships | Auckland, New Zealand | Swimming New Zealand | 2024-08-20 | 2024-08-24 | Resultat |
HÄHYRI-cup 17.8.2024 | Hyvinkää | Hyvinkään Uimaseura | 2024-08-17 | 2024-08-17 | Resultat |
Letno odprto zdru?en prv. Slovenije v kat. kadetov, mladincev in ml. ?lanov U23 | Kranj | PZS in PK triglav | 2024-08-02 | 2024-08-04 | Resultat |
2024 New Zealand Secondary School Swimming Championships | Auckland, New Zealand | Swimming New Zealand | 2024-07-25 | 2024-07-28 | Resultat |
Cupa Romaniei Seniori, Tineret, Juniori I-II | Targu Mures | FRNPM | 2024-07-19 | 2024-07-21 | Resultat |
Letno mo?tveno in posami?no prvenstvo Sovenije v kategoriji mlaj?ih de?kov in de?kov 2024 | Maribor | PZS in PK Branik | 2024-07-19 | 2024-07-21 | Resultat |
Plavalni Miting POKAL GORI?KE 2024 | Nova Gorica | PK Nova Gorica | 2024-07-13 | 2024-07-13 | Resultat |
Campionatul National Cadeti 12-13 ani Targoviste | Targoviste | FRNPM | 2024-07-12 | 2024-07-14 | Resultat |
Sundsvall Sommarsim | Sundsvall, Himlabadet 25 m | Sundsvalls Simsällskap | 2024-07-11 | 2024-07-14 | Resultat |
48. Telekom 2024 | Radovljica | PK Radovljica | 2024-07-06 | 2024-07-07 | Resultat |
HBPB Winter Short Course Championships 2024 | Hawkes Bay Regional Aquatic Centre | Swimming Hawkes Bay Poverty Bay | 2024-07-06 | 2024-07-08 | Resultat |
Pokal Kopra 2024 | Bazen ?usterna | PK Koper | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Resultat |
Nordic Age Group Championships 2024 | Helsinki | SUiL & HSS | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Resultat |
DM ÅRGANG LANGBANE 2024 | Holstebro Svømmecenter | Dansk Svømmeunion | 2024-06-30 | 2024-07-03 | Resultat |
Campionatul National de Inot Copii 11 ani Pitesti | Pitesti | FRNPM | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Resultat |
FysioDanmark Water Games 2024 | Slagelse Svømmehal | Svøm Slagelse Korsør | 2024-06-29 | 2024-06-30 | Resultat |
Veronika 2024 | Kamnik | PK Kamnik | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Resultat |
Bockstensdoppet 2024 | Varberg | Varbergs Sim | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Resultat |
Gentofte Sommerstævne 2024 | Kildeskovshallen | Gentofte Svømmeklub | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Resultat |
LH-Games 2024 | Landskrona | Helsingborgs Simsällskap & Landskrona Simsällskap | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Resultat |
NUSS Äldre och Yngre (50m) 2024 | Norrköping | Norrköpings Kappsimningklubb | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Resultat |
Tórshavn Open - Juni 2024 | Tórshavn | Havnar Svimjifelag | 2024-06-28 | 2024-06-29 | Resultat |
Zoggs Zwim Summer Cup 2024 | Eriksdalsbadet, Stockholm | Stockholmspolisens IF | 2024-06-28 | 2024-06-30 | Resultat |
SM-uinnit 2024 | Helsinki | SUiL & HSS | 2024-06-27 | 2024-06-30 | Resultat |
53. Lu?kin memorial in 6. Razvojni pokal Slovenije 2024 | Trbovlje | PK Trbovlje | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Resultat |
AS Sommerstævne 2024 | Haraldslund Svømmehal | Aalborg Svømmeklub | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Resultat |
Campionatul National de Inot Copii 10 ani Brasov | Brasov | FRNPM | 2024-06-22 | 2024-06-23 | Resultat |
Klubmesterskab 2024 | Nyborg Svømmehal | Nyborg Svømmeklub | 2024-06-22 | 2024-06-22 | Resultat |
Bakken Kids Cup 2024 | Lyngby | Lyngby Svømmeklub | 2024-06-21 | 2024-06-23 | Resultat |
4. kolo gorenjske | Kamnik | PK Kamnik | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Resultat |
4. kolo gorenjske | Kamnik | PK Kamnik | 2024-06-20 | 2024-06-20 | Resultat |
Klippan Plasket | Ljungbyhed | Klippans Simsällskap | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Resultat |
Söndagsrace 2 2024 | Västerås | Västerås SS | 2024-06-16 | 2024-06-16 | Resultat |
Brøndby Sommer Cup 2024 | Nørregård Svømmehal | Vest-Brøndby | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Resultat |
DM-JDM-UDM (50m) Mellansvenska 2024 | Eskilstuna | Eskilstuna Simklubb | 2024-06-15 | 2024-06-16 | Resultat |
Letni troboj BM-FR-VV 2.kolo | Ravne na Kori?kem | PK Fu?inar Ravne | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Resultat |
Letni troboj BM-FR-VV 3.kolo | Ravne na Kori?kem | PK Fu?inar Ravne | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Resultat |
Suviuinnit 2024 | Hyvinkää | Hyvinkään Uimaseura | 2024-06-15 | 2024-06-15 | Resultat |
AdO Cup 2024 | AdO Arena | Stevne Bergen | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Resultat |
Färsingadoppet 2024 | Sjöbo, Orebadet | Sjöbo Simsällskap | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Resultat |
IKM 2024 | Espoo, Leppävaara | Cetus | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Resultat |
Ringmuren Open 2024 | Solbergabadet Visby | Wisby Simsällskap | 2024-06-14 | 2024-06-16 | Resultat |
Harnäs Halva 2024 | Sandviken | Harnäs Skutskärs Simsällskap | 2024-06-09 | 2024-06-09 | Resultat |
2024 New Zealand Masters Swimming Championships | Auckland | Swimming New Zealand | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Resultat |
Arion Midsommercup 2024 | Ikast Svømmecenter | Ikast Svømmeklub | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Resultat |
DM/JDM/UDM (50m) Östsvenska 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Resultat |
Lövets Minne 2 2024 | Järfälla | Järfälla Simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Resultat |
Sjöstaden Mariestad swim 2024 | Mariestad | Mariestads simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Resultat |
SLOVENIA OPEN 51. Mednarodni plavalni miting RAVNE 2024 | Ravne na Kori?kem | PK Fu?inar RAvne | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Resultat |
Sommardoppet 2024 | Solna | Solna Sundbyberg SS04 | 2024-06-08 | 2024-06-08 | Resultat |
Trollhättan Meet | Trollhättan | Trollhättans simsällskap | 2024-06-08 | 2024-06-09 | Resultat |
Laxaleken 2024 | Halmstad | SK Laxen | 2024-06-07 | 2024-06-09 | Resultat |
Rollot 2024 | Vaasa | Vaasan Uimaseura | 2024-06-07 | 2024-06-09 | Resultat |
Sundsvall Sim 2024 | Sundsvall | Sundsvalls Simsällskap | 2024-06-07 | 2024-06-09 | Resultat |
Malmö Summer Meet | Simhallsbadet, Malmö | Malmö Kappsimningsklubb | 2024-06-06 | 2024-06-06 | Resultat |
Fynske Børnemesterskaber 2024 | Ringe | Ringe Svømme-Klub | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Resultat |
HÄHYRI-cup 2.6.2024 | Sveitsin Uimala | Hyvinkään Uimaseura | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Resultat |
Tensta cup extra 2024 | Nälstabadet | Spårvägen Simförening | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Resultat |
Veteransko pokalno tekmovanje KR?KO 2024 | Brestanica | PK Celulozar Kr?ko | 2024-06-02 | 2024-06-02 | Resultat |
DM/JDM/PARA DM Skåne-Blekinge 2024 | Staffanstorp | Skånes Simförbund/Simklubben Triton | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Resultat |
Kidz Meet 3 | Herfølge svømmehal | Køge Svømmeklub | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
Klubmesterskab 2024, SVØM Slagelse Korsør | Slagelse Svømmehal | Svøm Slagelse Korsør | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
Memorial Joseta Rebca 2024 | Radovljica | PK Radovljica | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
MM Kranj 2024 | Kranj | PK Triglav | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Resultat |
Öppet DM/JDM/Para DM (50m) 2024 VSSF | Varbergs Simstadion | VSSF & Föreningen Varbergs Sim | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Resultat |
Östsvenska Cupen | Finspång | Finspångs Simklubb | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
Östsvenska Cupen | Äventyrsbadet, Kalmar | Kalmar Simsällskap | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
Stockholm Knattesim Sommar 2024 | Stockholm, Eriksdalsbadet | Simklubben Neptun | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
Vejle Svømmeklub Klubmesterskab 2024 | DGI-huset Vejle, svømmehal | Vejle Svømmeklub | 2024-06-01 | 2024-06-02 | Resultat |
Veteransko pokalno tekmovanje KR?KO 2024 | Bre?ice | PK Celulozar Kr?ko | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Resultat |
Copenhagen Sydbank Cup 2024 | Bellahøj Svømmestadion | Hovedstadens Svømmeklub | 2024-05-31 | 2024-06-02 | Resultat |
Internt stævne | Maglegårdsbadet | Roskilde Svømning | 2024-05-29 | 2024-05-29 | Resultat |
Aqua Warrior Meet 2 2024 | Nässjö | Nässjö SLS | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Resultat |
Dalaminisim | Borlänge | Borlänge Simsällskap | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Resultat |
Gurrasimmet 2024 | Gustavsberg | Gustavsbergs Simsällskap | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Resultat |
Ösmo Race VT 24 | Ösmo | Ösmo simsällskap | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Resultat |
Vuosaari-uinnit 2024 | Helsinki, Vuosaari | Orca Helsinki ry. | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Resultat |
VUS Time Trials | Vaasa | VUS-VSS | 2024-05-26 | 2024-05-26 | Resultat |
53. Pokal Kr?ko in 2. RP Slovenije 2024 | Brestanica | PK Celulozar | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Resultat |
Lohiuinnit | Oulu | Oulun Lohet ry | 2024-05-25 | 2024-05-26 | Resultat |
Märsky-uinnit 2024 | Mäkelänrinteen Uintikeskus | Helsingfors Simsällskap r.f. | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Resultat |
Pirkanmaan kevätkisa | Tampere | UiTa, TaTU, UKK ja Pyry | 2024-05-25 | 2024-05-25 | Resultat |
Citadellsim 2024 | Landskrona | Landskrona Simsällskap | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Resultat |
Citadellsim Mini | Landskrona | Landskrona Simsällskap | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Resultat |
Filbyter Cup 2024 | Linköping | LASS | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Resultat |
HCA Swim Cup 2024 | SDU Odense, Svømmehal | Swim Team Odense | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Resultat |
KVIK Klubmesterskab 2024 | Kastrup Svømmehal | Svømmeklubben KVIK Kastrup | 2024-05-24 | 2024-05-25 | Resultat |
Roskilde Open | Roskilde Badet | Roskilde Svømning | 2024-05-24 | 2024-05-26 | Resultat |
Sigma Klubmesterskaber 2024 | Birkerød Svømmehal | Sigma Swim | 2024-05-24 | 2024-05-25 | Resultat |
3. kolo gorenjske | Kamnik | PK Kamnik | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Resultat |
VG17 - Vest Brøndby - GSK Klubmesterskab 2023/24 | Nørregård Svømmehal | Vest Brøndby | 2024-05-23 | 2024-05-25 | Resultat |
Utmanaren 2 | Rättvik | Rättviks Simförening | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Resultat |
Dalaserien 3, 2024 | Ludvika | Ludvika simsällskap | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Resultat |
Danish Open Masters Langbane 2024 | Kildeskovshallens svømmehal | SvømDanmark og Gentofte Svømmeklub | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Resultat |
Examensim | Tumba | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Resultat |
HSS Cup 5 | Helsinki | Helsingfors Simsällskap | 2024-05-19 | 2024-05-19 | Resultat |
18. pokal Terme Ptuj 2024 | Ptuj | PK Terme Ptuj | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
2024 Lappi-uinnit | Rovaniemi | Swimming Club Rovaniemi | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Resultat |
BS-PU cup 2 2024 | Porvoo | Bs-Pu | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
JS-Cup III 2024 | Jyvaskyla | Jyvaskylan Aalto | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
KemTU-viikkouinnit 18.5.2024 | Kemi | Kemin Työväen Uimarit | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
Laus Time Trial 2024 | Lahti | Lahden Uimaseura | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
Morgondagare 122 | Västerås | Västerås SS | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
Mölndal Open | Mölndal | Mölndals Allmänna Simsällskap | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Resultat |
Norrländska Mästerskapen 2024 | Umeå | Umeå SS och Norrlands simförbund | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Resultat |
Paraswim Open Falkenberg 2024 | Falkenberg | Falkenbergs Simklubb | 2024-05-18 | 2024-05-19 | Resultat |
RaisU -uinnit 2024 | Raisio | RaisU | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
Swedbanks Medaljjakt EM 18 maj 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
Wisby sim lördag morgon 4 | Solbergabadet Visby | Wisby Simsällskap | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Resultat |
HSS Intern Cup | höganäs | Höganäs simsällskap | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Resultat |
Neptuniaden 2024 (50m) | Eriksdalsbadet, Stockholm | Simklubben Neptun | 2024-05-17 | 2024-05-19 | Resultat |
Alesimmarna KM 2024 | Skepplanda | Alesimmarna | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Resultat |
Cetus GP PU 2024 | Espoo | Cetus | 2024-05-12 | 2024-05-12 | Resultat |
2024 SCR Cup III | Rovaniemi | Swimming Club Rovaniemi | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Resultat |
Hillerød Langbane Cup 2024 | Hillerød Svømmehal | Hillerød Svømmeklub | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Resultat |
Hillerød Langbane Cup 2024 | Hillerød Svømmehal | Hillerød Svømmeklub | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Resultat |
Kuopion kevätuinnit 2024 | KUOPIO | Kuopion Uimaseura ry | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Resultat |
MM Ilirija 2024 | Kolezija | PK Ilirija | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Resultat |
Nataris (50m) 2024 | Säffle | Säffle Simsällskap | 2024-05-11 | 2024-05-12 | Resultat |
Vantaa Meet 2024 | Hakunila | Simmis Wanda | 2024-05-11 | 2024-05-11 | Resultat |
FM & JM á langgeil 2024 | Vágur | Svimjisamband Føroya | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Resultat |
Herlev Young Guns 2024 | Herlevbadet | Herlev Svømning | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Resultat |
Jöns Svanbergsimmet 50m 2024 | Uppsala | Upsala Simsällskap | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Resultat |
Hela-uinnit 2024 | Turku | Uinti Turku - Åbo Simning ry | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Resultat |
Malmö LC Meet | Malmö | Malmö KK | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Resultat |
Östsvenska Distansen 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Resultat |
Sala Sparbanks Silverdoppet 2024 | Sala | Sala Simsällskap | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Resultat |
2024 Apollo Projects Division II Swimming Competition | Hamilton, New Zealand | Swimming New Zealand | 2024-05-07 | 2024-05-11 | Resultat |
Distanscupen 4 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap & Skånesim | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Resultat |
Klubbis 2024 | Sjöbo | Sjöbo Simsällskap | 2024-05-06 | 2024-05-06 | Resultat |
Kortbane Paramesterskab 2024 | Aqua Forum Horsen | Parasport Danmark | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Resultat |
UDM 13-14 2024 Halmstad | Halmstad | VSSF & SK Laxen | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Katrineholm | Katrineholm | Katrineholms Simsällskap | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Sundsvall | Sundsvall | Sundsvalls Simsällskap | 2024-05-05 | 2024-05-05 | Resultat |
A6 Cup 2024 | Jyllinge | A6 Swim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Medley Challenge | Gladsaxe svømmehal | Gladsaxe svømmeklub | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Seriesim div 1 omg 2 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap & Skånesim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Seriesim div 2 omg 2 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap & Skånesim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Tampereen Avoimet Mestaruusuinnit | Tampere | TaTU ja UiTA | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Resultat |
Vantaa Games | Tikkurila, Vantaa | Uinti Vantaa ry, Vanders | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 - Lund | Lund, Högevallsbadet | SK Poseidon & Skånesim | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Åkeshov | Åkeshovs Simhall | SDF & SKK | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Bollnäs | Bollnäs | Bollnäs Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Halmstad | Halmstad | VSSF & SK Laxen | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Klippan | Klippan | Skånesim & Klippans Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Ludvika | Ludvika | Ludvika Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Nacka simhall | Nacka simhall | SDF & Skuru Sim | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Nässjö | Nässjö | Nässjö SLS | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Oskarshamn | Oskarshamn | Oskarshamns simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Örebro | Örebro | Örebro Simallians | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Skellefteå | Skellefteå | Skellefteå Simsällskap | 2024-05-04 | 2024-05-05 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Stenungsund | Stenungsund | VSSF & S77 Stenungsund | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Vårsimiaden 2024 Värnamo | Värnamo | Värnamo Simsällskap och Östsvenska Simförbundet | 2024-05-04 | 2024-05-04 | Resultat |
Taastrup open 2024 | Taastrup Svømmehal | Swim Team Taastrup | 2024-05-03 | 2024-05-05 | Resultat |
Venskabsstævne 4 | East Kilbride badet | Triton Ballerup | 2024-05-03 | 2024-05-03 | Resultat |
Fredericia Swim Cup 2024 | Fredericia Idrætscenter | Fredericia Svømmeklub - en del af EGIF | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Resultat |
Poängsim 4, 2023-2024 | Uppsala | Upsala Simsällskap | 2024-04-28 | 2024-04-28 | Resultat |
Glasriket Cup | Växjö | Växjö Simsällskap | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Resultat |
Hajaren | Lomma | Simklubben Hajen | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Resultat |
Kankaanpään Kevätuinnit 2024 | Kankaanpää | Kankaanpään Uimarit | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Resultat |
Kaukaveden Kevätuinnit 2024 | Kajaani | Kajaanin Uimaseura | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Resultat |
Laviaarit 2024 | ESPOO | Cetus | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Resultat |
Medley Cup 4 | Frihedens Idrætscenter | Hvidovre Svømmeklub | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Resultat |
Seriesim 2 2024 | Åkeshovs simhall | SDF & Spårvägen Simförening | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Resultat |
Student-SM 2024 | Linköping | LASS & LiU AIF Simning | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Resultat |
Wisby Sim lördag morgon 3 | Solbergabadet | Wisby Simsällskap | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Resultat |
Ystad Grand Prix 1 2024, Korsvirkessim | Ystad | Ystads Simsällskap | 2024-04-27 | 2024-04-28 | Resultat |
As klubmesterskab 2024 | Aalborg | Aalborg svømmeklub | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Resultat |
Falu SkinsGames 2024 | Falun | Falu Simsällskap | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Resultat |
Rosenlundsbadet Sprint (50m) 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-04-26 | 2024-04-28 | Resultat |
Triton Open 2024 | East Kilbride badet | Triton Ballerup | 2024-04-26 | 2024-04-28 | Resultat |
Ullbergstrofén 2024 | Valhallabadet, Göteborg | Föreningen Göteborg Sim | 2024-04-26 | 2024-04-28 | Resultat |
Utmanaren 2 - Södertälje | Sydpoolen, Södertälje | Södertälje Simsällskap | 2024-04-26 | 2024-04-26 | Resultat |
2. kolo gorenjske | Radovljica | PK Radovljica | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Resultat |
Flaggdags-sprint - Apríl 2024 | Tórshavn | Havnar Svimjifelag | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Resultat |
Norme daljinsko 5K | Radovljica | PZS in PK Radovljica | 2024-04-25 | 2024-04-25 | Resultat |
Tensta cup 2 2024 | Nälstabadet | Spårvägen Simförening | 2024-04-24 | 2024-04-24 | Resultat |
Fynrundt 4 | Vollsmose svømmehal | Swim Team Odense | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Resultat |
HSS Cup 4 | Helsinki | Helsingfors Simsällskap | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Resultat |
Skuruplasket 2 | Nacka | Skuru IK Simning | 2024-04-21 | 2024-04-21 | Resultat |
35. Marini?ev mem. 2024 | Velenje | PK Velenje | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
ABMS 2024 | Klaksvík | Svimjisamband Føroya | 2024-04-20 | 2024-04-21 | Resultat |
HäUs GP2 2024 | Hämeenlinna | Hämeenlinnan Uimaseura ry | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
KM 2 LASS | Tinnerbäcksbadet | LASS | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
KuUS SEURAKISA 20.4.2024 | KUOPIO | Kuopion Uimaseura ry | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
LaUS GP3 Kevät 2024 | Lahti | Lahden Uimaseura | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
ManseCup 20.4.2024 | Tampere | Uinti Tampere ja TaTU Tampere | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
Paraswimming open Velenje in DP v paraplavanju do 19 let 2024 | Velenje | PK Velenje | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
SCR CUP II 2024 | Rovaniemi | Swimming Club Rovaniemi | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
XXI GANT Turku Junior Games | Turku | Uinti Turku - Åbo Simning ry | 2024-04-20 | 2024-04-20 | Resultat |
Park Vendia Swim Cup 2024 | Vandhuset, 9800 Hjørring | Svømmeklubben S68 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | Resultat |
Utmanaren 3 Väsby SS | Vilundabadet | Väsby Simsällskap | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Resultat |
CNSTJ Otopeni 2024 | Otopeni | FRNPM | 2024-04-17 | 2024-04-21 | Resultat |
Poängcupen 6 | Lomma | SK Hajen | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Resultat |
2024 Apollo Projects New Zealand Age Group Swimming Championships | Hawkes Bay Regional Aquatic Centre | Swimming New Zealand | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Resultat |
Distanscupen 3 2024 | Helsingborg | Helsingborgs Simsällskap | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Resultat |
Utmanaren 1 | Rättvik | Rättviks Simförening | 2024-04-15 | 2024-04-15 | Resultat |
Dalaserien 2, 2024 | Ludvika | Ludvika simsällskap | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Resultat |
Kalundborg Sprintstævne | Kalundborg Svømmehal | Kalundborg Svømmeklub | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Resultat |
DM långbana 2024, Stockholm | Eriksdalsbadet | SDF & Spårvägen Simförening | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Resultat |
DM långbana Stockholm 2024 | Eriksdalsbadet | Stockholms Simförbund & Spårvägen Sim | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Resultat |
HärnöRace 2024 | Härnösand | Härnösands Simsällskap | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Resultat |
JS-Cup II 2024 | Jyväskylä | Jyväskylän Aalto | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Knattesimmet 2024 | Godby, Åland | Ålands Simförening | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Resultat |
KSK Tidsjakt våren 2024 | Karlshamn | Karlshamns Simklubb KSK | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Kvarken Games | Vaasa | Vaasan Uimaseura - Vasa Simsällskap ry | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Resultat |
MM Maribor 2024 | Olimpijski bazen Maribor | PK Branik Maribor | 2024-04-13 | 2024-04-14 | Resultat |
Ouneva Group -uinnit 2024 | Joensuu | Joensuun uimaseura | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Region Syd Turneringen - Stævne 3 | Nyborg Svømmehal | Nyborg Svømmeklub | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Späckhuggarsprint | Eslöv | Eslövs Simsällskap | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Tureberg knatte cup 2024 | Sollentuna | Turebergs simklubb | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Vantaa Cup, Simmis Wanda ja Vanders | Myyrmäki, Vantaa | Uinti Vantaa ry, Vanders | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Venskabsstævne #4 | Glostrup Fritidscenter | Glostrup Svømme Klub | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Resultat |
Bergen Swim Festival 2024 | AdO Arena | BergensKlubbene | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Resultat |
Gentofte Open 2024 - Langbane | Kildeskovshallen | Gentofte Svømmeklub | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Resultat |
Kungsbacka Spring Meet | Kungsbacka | KbSS | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Resultat |
Sydbank Herning Open 2024 | Herning Svømmehal | Herning Svømmeklub | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Resultat |
1. kolo troboja BM-FR-VV | Maribor | PK Branik | 2024-04-11 | 2024-04-11 | Resultat |
Danish Open 2024 | Bellahøj Svømmestadion, Brønshøj | SvømDanmark & Hovedstadens Svømmeklub | 2024-04-11 | 2024-04-14 | Resultat |
2024 Apollo Projects New Zealand Swimming Championships | Hawkes Bay Regional Aquatic Centre | Swimming New Zealand | 2024-04-09 | 2024-04-12 | Resultat |
Prisma-uinnit 2024 | Kouvola | Kouvolan Uimarit | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Resultat |
Strängnäs Simcup 2024 | Strängnäs | Strängnäs Simklubb | 2024-04-07 | 2024-04-07 | Resultat |
Brita Memorial 2024 | Jönköping | Jönköpings Simsällskap | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Resultat |
Nuorisouinnit | Oulu | Oulun Uinti | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Resultat |
Øst Børnemedley Nord | Pilehaveskolens Svømmehal | Dansk Svømmeunion | 2024-04-06 | 2024-04-07 | Resultat |
