Lajeittain: Savon Mestaruusuinnit 2024
Alla näytetään kaikki lajit lajeittain listattuna. Paina lajia nähdäksesi lähtölistat ja tulokset.
| # | Laji | Yhteistyökumppani | Erälista | Tulokset |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 1 | CrossFit Pieksämäki | Osallistujaluettelo | ||
| 1 | CrossFit Pieksämäki | Osallistujaluettelo | ||
| 2 | PureFin Oy | Osallistujaluettelo | ||
| 2 | PureFin Oy | Osallistujaluettelo | ||
| 3 | Keski-Savon koti- ja hoivapalvelut | Osallistujaluettelo | ||
| 4 | Kangas & Koponen Oy | Osallistujaluettelo | ||
| 5 | Lomatohtori oy | Osallistujaluettelo | ||
| 6 | Lomatohtori oy | Osallistujaluettelo | ||
| 7 | CrossFit Pieksämäki | Osallistujaluettelo | ||
| 8 | Cosmic-teippaus Oy | Osallistujaluettelo | ||
| 9 | Hyttisen Leipomo Oy | Osallistujaluettelo | ||
| 10 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 11 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 12 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 13 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 14 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 15 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 16 | Team Sportia Pieksämäki, Sähköpari oy | Osallistujaluettelo | ||
| 17 | JMA-Trans OY | Osallistujaluettelo | ||
| 18 | Suur-Savon Osuuspankki | Osallistujaluettelo | ||
| 21 | JMA-Trans OY | Osallistujaluettelo |


