FINA Poäng Totalt Damer |
Tävling | ICA Maxi Simcup 2016 | Utskriftsdatum | 13 mars 2016 | |||
Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 18:28 | |||
Arrangör | Eskilstuna Simklubb | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 13 mars 2016 |
Ålder 11 och yngre ( Född 2005 och efter) |
Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Poäng | Grenar |
1 | 12 | Amanda Johansson | 2005 | Deje Simsällskap | 954 | 18, 20, 14 |
2 | 106 | Joline Bakken | 2005 | Karlstads Simsällskap | 857 | 16, 20, 14 |
3 | 127 | Miranda Wahlstedt | 2006 | Karlstads Simsällskap | 758 | 20, 18, 14 |
4 | 25 | Malvina Walldén | 2005 | Simklubben Ena | 718 | 18, 20, 16 |
5 | 29 | Madeleine Bengtsson | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 716 | 20, 16, 14 |
6 | 227 | Elin Logander | 2005 | Strängnäs Simklubb | 702 | 20, 16, 18 |
7 | 54 | Lovisa Laine | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 650 | 18, 20, 16 |
8 | 189 | Amalia Mowafy | 2005 | Västerås Simsällskap | 617 | 20, 16, 18 |
9 | 262 | Sammi Thai | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 591 | 20, 18, 16 |
10 | 241 | Maja Brattberg | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 583 | 20, 16, 18 |
11 | 265 | Emilia Widing | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 560 | 18, 16, 20 |
12 | 253 | My Larsson | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 538 | 20, 18, 16 |
13 | 231 | Vera Romin | 2005 | Strängnäs Simklubb | 536 | 20, 18, 16 |
14 | 213 | Felicia Sobotka | 2005 | Hallsberg Kumla Simklubb | 523 | 18, 20, 16 |
15 | 240 | Sigrid Bengtsson | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 516 | 20, 18, 16 |
16 | 223 | Josephine Johnsen-Åberg | 2005 | Strängnäs Simklubb | 500 | 20, 16, 18 |
17 | 256 | Amanda Lövstav | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 473 | 18, 16, 20 |
18 | 279 | Maja Björkbacka | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 464 | 20, 18, 16 |
19 | 221 | Frida Håkanson Reneström | 2005 | Strängnäs Simklubb | 432 | 20, 16, 18 |
20 | 284 | Linnéa Magnusson | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 429 | 16, 20, 18 |
21 | 205 | Tyra Jacobsson | 2005 | Hallsberg Kumla Simklubb | 426 | 20, 16, 18 |
22 | 201 | Ida Ångström | 2005 | Västerås Simsällskap | 416 | 18, 20 |
23 | 258 | Isabelle Palm | 2006 | Eskilstuna Simklubb | 401 | 18, 16, 20 |
24 | 252 | Frida Karlsson | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 365 | 18, 20, 14 |
25 | 154 | Emmie Wendborg | 2006 | Nyköpings Simsällskap | 357 | 20, 16, 18 |
26 | 254 | Philippa Lindkvist | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 352 | 16, 18, 20 |
27 | 145 | Alma Forsman | 2007 | Köpings Simsällskap | 334 | 20, 18, 16 |
28 | 149 | Felicia Larsson | 2006 | Köpings Simsällskap | 329 | 18, 16, 20 |
29 | 277 | Moa Widing | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 229 | 20, 18 |
30 | 280 | Joanna Faraj | 2005 | Eskilstuna Simklubb | 164 | 16, 20 |
31 | 275 | Amanda Malmström | 2007 | Eskilstuna Simklubb | 87 | 18 |
Ålder 12-13 (Född 2003 - 2004) |
Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Poäng | Grenar |
1 | 122 | Isabelle Rydahl | 2003 | Karlstads Simsällskap | 1321 | 20, 14, 18 |
2 | 26 | Alva Abrahamsson | 2004 | Eskilstuna Simklubb | 1209 | 20, 16, 14 |
3 | 22 | Matilda Olausson | 2004 | Simklubben Ena | 1133 | 18, 20, 16 |
4 | 233 | Elsa Staaf | 2003 | Strängnäs Simklubb | 1042 | 20, 18, 14 |
5 | 193 | Felicia Rogell | 2003 | Västerås Simsällskap | 1029 | 20, 18, 16 |
6 | 23 | Sara Randerstedt | 2004 | Simklubben Ena | 1016 | 20, 16, 14 |
7 | 179 | Hanna Degerlund | 2004 | Västerås Simsällskap | 974 | 20, 18, 16 |
8 | 41 | Josefin Fundberg | 2004 | Eskilstuna Simklubb | 970 | 20, 16, 14 |
9 | 96 | Frida Medeskog | 2003 | Karlskoga Simförening | 908 | 20, 14, 16 |
10 | 89 | Moa Hammarbäck | 2003 | Karlskoga Simförening | 892 | 20, 16, 14 |
11 | 220 | Louise Haglund | 2003 | Strängnäs Simklubb | 807 | 18, 20, 16 |
12 | 147 | Estelle Gyoni | 2004 | Köpings Simsällskap | 755 | 18, 20, 14 |
13 | 150 | Jenny Larsson | 2003 | Köpings Simsällskap | 721 | 20, 18, 16 |
14 | 236 | Lovis Westman | 2003 | Strängnäs Simklubb | 702 | 18, 20, 16 |
14 | 51 | Rebecka Jungstedt | 2003 | Eskilstuna Simklubb | 702 | 18, 20, 16 |
16 | 63 | Isabelle Persson | 2003 | Eskilstuna Simklubb | 678 | 20, 16, 14 |
17 | 211 | Wilma Pettersson | 2004 | Hallsberg Kumla Simklubb | 647 | 20, 16, 18 |
17 | 188 | Matilda Lindgren | 2004 | Västerås Simsällskap | 647 | 18, 20, 14 |
19 | 269 | Filippa Karlsson | 2004 | Katrineholms Simsällskap | 638 | 20, 18, 14 |
20 | 82 | Alice Bergström | 2004 | Karlskoga Simförening | 624 | 20, 18, 16 |
21 | 148 | Emilia Larsson | 2004 | Köpings Simsällskap | 574 | 20, 16, 18 |
22 | 257 | Felicia Maultasch | 2003 | Eskilstuna Simklubb | 553 | 18, 20, 16 |
23 | 268 | Linnéa Fredriksson | 2004 | Katrineholms Simsällskap | 543 | 20, 18, 16 |
24 | 94 | Thea Lekberg | 2004 | Karlskoga Simförening | 542 | 20, 16, 14 |
25 | 114 | Ingrid Hellgren | 2003 | Karlstads Simsällskap | 532 | 18, 16 |
26 | 146 | Alvida Forsman | 2004 | Köpings Simsällskap | 529 | 20, 14 |
27 | 181 | Astrid Engström | 2004 | Västerås Simsällskap | 519 | 18, 20, 16 |
28 | 282 | Susanna Sjöberg | 2004 | Eskilstuna Simklubb | 487 | 20, 16, 18 |
29 | 235 | Emilia Tshibanda | 2004 | Strängnäs Simklubb | 460 | 20, 16 |
30 | 234 | Adna Supukovic | 2003 | Strängnäs Simklubb | 428 | 16, 14 |
31 | 195 | Astrid Schankin_lembke | 2004 | Västerås Simsällskap | 225 | 16 |
32 | 259 | Karin Rehnholm | 2004 | Eskilstuna Simklubb | 200 | 18, 20, 16 |
Ålder 14-15 (Född 2001 - 2002) |
Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Poäng | Grenar |
1 | 126 | Michelle Träff | 2002 | Karlstads Simsällskap | 1365 | 20, 16, 14 |
1 | 199 | Adelina Walldén | 2002 | Västerås Simsällskap | 1365 | 18, 20, 14 |
3 | 206 | Elsa Jansson | 2002 | Hallsberg Kumla Simklubb | 1317 | 20, 14, 16 |
4 | 14 | Cecilia Rudqvist | 2001 | Deje Simsällskap | 1313 | 20, 16, 18 |
5 | 218 | Saga Bäckström | 2002 | Strängnäs Simklubb | 1265 | 20, 14, 18 |
6 | 15 | Emilia Boberg | 2002 | Simklubben Ena | 1261 | 20, 16, 14 |
7 | 76 | Tilda Wik | 2001 | Eskilstuna Simklubb | 1228 | 20, 18, 16 |
8 | 87 | Saga Grandelius | 2001 | Karlskoga Simförening | 1210 | 20, 18, 14 |
9 | 185 | Karolin Holmberg | 2001 | Västerås Simsällskap | 1161 | 20, 14, 18 |
10 | 209 | Jennie Lundgren | 2001 | Hallsberg Kumla Simklubb | 1138 | 20, 16, 14 |
11 | 93 | Sanna Lekberg | 2001 | Karlskoga Simförening | 1135 | 20, 14, 18 |
12 | 210 | Ellen Olsson | 2002 | Hallsberg Kumla Simklubb | 1121 | 20, 18, 14 |
13 | 112 | Emmy Hedin | 2001 | Karlstads Simsällskap | 1052 | 20, 18, 14 |
14 | 97 | Elin Nilsson | 2001 | Karlskoga Simförening | 1043 | 16, 20, 14 |
15 | 214 | Josefine Stenman | 2002 | Hallsberg Kumla Simklubb | 1040 | 14, 18, 16 |
16 | 81 | Stina Andersson | 2002 | Karlskoga Simförening | 1036 | 16, 20, 14 |
17 | 86 | Matilda Ek | 2002 | Karlskoga Simförening | 1034 | 20, 14, 18 |
18 | 27 | Cecilia Ahnlund | 2001 | Eskilstuna Simklubb | 1033 | 14, 20, 16 |
19 | 192 | Lina Rehnman | 2002 | Västerås Simsällskap | 1001 | 20, 14, 18 |
20 | 204 | Ellen Eriksson | 2001 | Hallsberg Kumla Simklubb | 967 | 20, 18, 16 |
21 | 88 | Linn Granlund | 2001 | Karlskoga Simförening | 939 | 20, 14, 18 |
22 | 190 | Wilma Nääf | 2002 | Västerås Simsällskap | 888 | 16, 20, 18 |
23 | 212 | Emma Sebelius | 2002 | Hallsberg Kumla Simklubb | 875 | 20, 16, 18 |
24 | 153 | Ilse Renkema | 2002 | Nyköpings Simsällskap | 862 | 20, 14, 16 |
25 | 49 | Olivia Janeling | 2002 | Eskilstuna Simklubb | 836 | 16, 18, 20 |
26 | 144 | Maja Ehlin | 2002 | Köpings Simsällskap | 804 | 20, 18, 16 |
27 | 100 | Filippa Thyrman | 2001 | Karlskoga Simförening | 796 | 20, 18, 14 |
28 | 67 | Elin Sand | 2002 | Eskilstuna Simklubb | 795 | 20, 18, 14 |
29 | 50 | Matilda Jungstedt | 2001 | Eskilstuna Simklubb | 790 | 20, 18, 16 |
30 | 53 | Izabella Kullman | 2002 | Eskilstuna Simklubb | 746 | 20, 16, 14 |
31 | 107 | Elsa Bergsten | 2002 | Karlstads Simsällskap | 512 | 20, 14 |
32 | 79 | Jennifer Melin | 2002 | Flens Simsällskap | 247 | 20, 16 |
Ålder 16 och äldre ( Född 2000 och före) |
Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Poäng | Grenar |
1 | 219 | Lisa Eriksson | 1998 | Strängnäs Simklubb | 1743 | 20, 18, 14 |
2 | 108 | Elvira Eklund-Ramböl | 1997 | Karlstads Simsällskap | 1594 | 16, 20, 14 |
3 | 59 | Rebecka Loikala | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1514 | 14, 16, 18 |
4 | 151 | Klara Eriksson | 2000 | Nyköpings Simsällskap | 1470 | 20, 16, 18 |
5 | 48 | Jennie Isaksen | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1437 | 20, 14, 18 |
6 | 143 | Julia Budde | 1999 | Köpings Simsällskap | 1421 | 20, 18, 16 |
7 | 52 | Amanda Kullman | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1305 | 20, 14, 16 |
8 | 13 | Alva Nykvist | 1999 | Deje Simsällskap | 1277 | 20, 16, 14 |
9 | 92 | Alexandra Kinell | 2000 | Karlskoga Simförening | 1249 | 20, 14, 16 |
10 | 57 | Katarina Lindoff | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1212 | 18, 16, 14 |
11 | 58 | Emilia Loikala | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1202 | 20, 14, 16 |
12 | 65 | Ylva Rehnholm | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1121 | 20, 18, 14 |
13 | 55 | Nora Laine | 2000 | Eskilstuna Simklubb | 1118 | 18, 14, 20 |
14 | 226 | Ellinor Larsson | 1999 | Strängnäs Simklubb | 1059 | 20, 14, 16 |
15 | 38 | Tilde Eklind | 1999 | Eskilstuna Simklubb | 1056 | 20, 16, 18 |
16 | 229 | My Lord | 1999 | Strängnäs Simklubb | 1036 | 20, 16, 14 |
17 | 142 | Thea Wahlström | 2000 | Katrineholms Simsällskap | 979 | 20, 16, 18 |
18 | 276 | Solveig Ramallo | 1993 | Karlstads Simsällskap | 953 | 20, 16 |
19 | 175 | Ebba Bergqvist | 2000 | Västerås Simsällskap | 935 | 20, 14, 18 |
20 | 125 | Michaela Thyberg | 2000 | Karlstads Simsällskap | 915 | 18, 14 |
21 | 187 | Elin Lindgren | 2000 | Västerås Simsällskap | 898 | 20, 16 |
22 | 200 | Ebba Vongheer | 2000 | Västerås Simsällskap | 880 | 20, 14 |
23 | 102 | Signe Åberg | 2000 | Karlskoga Simförening | 841 | 20, 18, 16 |
24 | 116 | Emma Hjort | 2000 | Karlstads Simsällskap | 774 | 20, 14 |
25 | 101 | Emma Waara | 2000 | Karlskoga Simförening | 621 | 18, 20 |
Skapad av WinGrodan 1.24.00 | Utskriftsdatum | 13 mars 2016 |
Licensierad till: Eskilstuna Simklubb | Utskriftstid | 18:28 |