2024-04-28   17:45:16
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Viking Line -uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

14_S
Laji 14, 50m Perhosuinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
194  Laakso Mikael  1997  RiUS  97A008  50 m  26.50  26.50   
470  Pilpola Lauri  1993  ÅSK  93A193  50 m  26.99  26.99   
190  Häkkinen Henrik  1998  HyUS  98A261  50 m  27.99  27.99   
181  Herlevi Tuomas  1999  HSS  99A409  50 m  28.34  28.34   
230  Törmä Lauri  2000  PUS  00A153  50 m  28.50  28.50   
495  Vaskuri Sami  1973  ÅSK  73A074  25 m  27.71  28.71   
527  Ezzat Mohamed  2001  AUi  01A613  50 m  28.88  28.88   
191  Kuitunen Lauri  1998  HyUS  98A566  50 m  29.23  29.23   
414  Hanski Emil  1999  ÅSK  99A145  50 m  29.70  29.70   
10  197  Antikainen Aaron  2001  Cetus  01A977  25 m  29.40  30.40   
11  369  Kuisma Markus  1998  SalU  98A301  50 m  30.45  30.45   
12  410  Forsel Marcus  2003  ÅSK  03A127  25 m  29.85  30.85   
13  214  Widbom Herman  2001  Cetus  01A188  50 m  30.91  30.91   
14  649  Wikell Emil  1999  SÖDERTÖRN    25 m  30.64  31.64   
15  421  Herpola Santeri  2003  ÅSK  03A188  50 m  32.57  32.57   
16  220  Järviö Miko  2000  PTU  00A251  25 m  32.28  33.28   
17  201  Khanoukaev Mihail  2002  Cetus  02A241  50 m  34.34  34.34   
18  323  Heino Vilho  2003  RaUS  03A250  25 m  33.69  34.69   
19  213  Vaittinen Kasper  2001  Cetus  01A226  25 m  34.35  35.35   
20  546  Koli Petri  1986  AUi  86A002  50 m  35.45  35.45   
21  525  Ezzat Ajjuub  2005  AUi  05A108  50 m  36.67  36.67   
22  535  Hirsiniemi Mikael  2004  AUi  04A196  50 m  37.02  37.02   
23  542  Kankare Eemil  2003  AUi  03A474  25 m  36.08  37.08   
24  252  Kantonen Tatu  1984  RaisU  84A006  50 m  37.78  37.78   
25  370  Lehtovaara Verneri  2004  SalU  04A252  25 m  36.99  37.99   
26  645  From Erik  1996  SÖDERTÖRN    50 m  39.75  39.75   
27  347  Soini Akseli  2004  RaUS  04A562  50 m  40.05  40.05   
28  257  Kinnunen Aapo  2004  RaisU  04A250  25 m  39.12  40.12   
29  321  Hatakka Samu  2003  RaUS  03A451  50 m  40.88  40.88   
30  560  Leppänen Juuso  2004  AUi  04A791  25 m  40.00  41.00   
31  332  Kuosmanen Viljami  2002  RaUS  02A608  50 m  42.52  42.52   
32  330  Korri Sakari  2005  RaUS  05A293  50 m  44.56  44.56   
33  233  Aho Lauri  2006  RaisU  06A014  25 m  44.48  45.48   
34  227  Törmä Juho  2005  PTU  05A183  25 m  45.36  46.36   
35  623  Isomaa Jesper  2004  LUS  04A538  50 m  46.73  46.73   
36  359  Havia Olli  2004  SalU  04A584  25 m  46.73  47.73   
37  458  Miromaa Jimi  1996  ÅSK  96B231  50 m  49.69  49.69   
38  280  Oikarainen Jasper  2005  RaisU  05A276  25 m  48.87  49.87   
39  476  Rekola Rasmus  2004  ÅSK  04A638  25 m  49.11  50.11   
40  224  Tenho Lassi  2005  PTU  05A286  25 m  49.22  50.22   
41  266  Laine Tomas  2006  RaisU  06A077  50 m  50.23  50.23   
42  279  Nurminen Otto  2004  RaisU  04A804  25 m  51.89  52.89   
43  460  Mäenpää Eero  2005  ÅSK  05A377  25 m  52.29  53.29   
44  346  Sandelin Julius  2005  RaUS  05A235  25 m  53.18  54.18   
45  390  Vaga Henry  2003  SalU  03A853  50 m  54.94  54.94   
46  337  Mäkinen Tuomas  2005  RaUS  05A515  25 m  56.34  57.34   
47  236  Allén Max  2005  RaisU  05A484  25 m  57.94  58.94   
48  272  Luoto Julius  2005  RaisU  05A111  25 m  58.79  59.79   
49  241  Heikkinen Kasperi  2005  RaisU  05A084  25 m  1:00.35  1:01.35   
50  247  Jalonen Kasperi  2005  RaisU  05A110  25 m  1:00.62  1:01.62   
51  589  Toppinen Tuomas  2005  AUi  05A167  50 m  1:02.95  1:02.95   
52  504  Saarinen Leevi  2006  Ui-Va  06A231  25 m  1:03.28  1:04.28   
53  264  Laaksonen Luka  2005  RaisU  05A517  25 m  1:11.51  1:12.51   
54  305  Söderholm Samuel  2004  RaisU  04A896  25 m  1:13.11  1:14.11   
55  216  Anoschkin Jesse  2004  PTU  04A730  25 m       
56  288  Pykälämaa Samuli  2005  RaisU  05A466  25 m       
57  303  Suojasto Ville  2006  RaisU  06A272  25 m       
58  492  Valdolin Veeti  2005  ÅSK  05A284  25 m       
59  501  Koivisto Marius  2006  Ui-Va  06A232  25 m       
60  540  Kandolin Felix  2007  AUi  07A090  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.24.04  Tulostuspäivämäärä  13 helmikuu 2016 
Lisenssinhaltija: Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku  Tulostusaika  09:06 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner