2024-04-28   02:03:26
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Viking Line -uinnit

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Kisajakso 1

6_S
Laji 6, 50m Vapaauinti Miehet 
 
 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Alkup.  Ilm.aika  Tila 










 
583  Saunonen Nikita  1997  AUi  97A225  25 m  22.36  23.36   
231  Aavasalo Eeli  1996  RaisU  96A652  25 m  23.54  24.54   
269  Lindroos Johannes  1996  RaisU  96A797  50 m  24.80  24.80   
301  Soini Eetu  1996  RaisU  96A048  25 m  23.84  24.84   
470  Pilpola Lauri  1993  ÅSK  93A193  50 m  24.96  24.96   
579  Rautiainen Wiljam  1995  AUi  95A763  50 m  25.17  25.17   
237  Grönblom Juho  1998  RaisU  98A357  50 m  25.46  25.46   
181  Herlevi Tuomas  1999  HSS  99A409  25 m  24.84  25.84   
244  Hellström Henri  1997  RaisU  97A430  25 m  24.90  25.90   
10  200  Kallström Roni  2001  Cetus  01A092  50 m  26.11  26.11   
11  265  Laiho Nemo  1998  RaisU  98A347  50 m  26.26  26.26   
12  527  Ezzat Mohamed  2001  AUi  01A613  50 m  26.34  26.34   
13  196  Aalto Oskari  2002  Cetus  02A016  50 m  26.41  26.41   
14  289  Rantala Joel  1999  RaisU  99A755  25 m  25.94  26.94   
15  179  Heinilä Jami  2000  HSS  00A081  50 m  27.18  27.18   
16  362  Hynynen Oskari  2001  SalU  01A113  50 m  27.40  27.40   
17  307  Valkeapää Waltteri  2001  RaisU  01A669  25 m  26.69  27.69   
18  191  Kuitunen Lauri  1998  HyUS  98A566  25 m  26.77  27.77   
19  647  Kallvikbacka Simon  1999  SÖDERTÖRN    50 m  27.78  27.78   
20  568  Nevalainen Jere  2001  AUi  01A976  50 m  28.53  28.53   
21  426  Kallio Eetu  1994  ÅSK  94B331  25 m  27.59  28.59   
22  369  Kuisma Markus  1998  SalU  98A301  25 m  27.72  28.72   
23  648  Hägglund Oskar  1999  SÖDERTÖRN    50 m  29.42  29.42   
24  626  Jokinen Mikael  2001  LUS  01B302  25 m  28.43  29.43   
25  649  Wikell Emil  1999  SÖDERTÖRN    25 m  28.43  29.43   
26  496  Werdi Jesper  2001  ÅSK  01A888  50 m  29.58  29.58   
27  499  Voiko Oskar  2002  ÅSK  02A964  25 m  28.95  29.95   
28  220  Järviö Miko  2000  PTU  00A251  25 m  29.05  30.05   
29  219  Hilaja Justus  2002  PTU  02A070  25 m  29.18  30.18   
30  428  Kallio Samu Petteri  2002  ÅSK  02A516  50 m  30.90  30.90   
31  650  Son Alexander  2000  SÖDERTÖRN    25 m  30.26  31.26   
32  323  Heino Vilho  2003  RaUS  03A250  25 m  30.35  31.35   
33  646  Dunér Erik  1999  SÖDERTÖRN    25 m  30.49  31.49   
34  645  From Erik  1996  SÖDERTÖRN    50 m  31.63  31.63   
35  457  Meltovaara Frans  2000  ÅSK  00A771  50 m  32.73  32.73   
36  449  Leinonen Viktor  2001  ÅSK  01A341  25 m  32.00  33.00   
37  332  Kuosmanen Viljami  2002  RaUS  02A608  50 m  34.43  34.43   
38  514  Vastamäki Juuso  2002  VeUS  02A553  25 m  33.50  34.50   
39  252  Kantonen Tatu  1984  RaisU  84A006  50 m  35.20  35.20   
40  330  Korri Sakari  2005  RaUS  05A293  25 m  34.28  35.28   
41  632  Nissilä Aleksi  2001  LUS  01B358  25 m  35.36  36.36   
42  321  Hatakka Samu  2003  RaUS  03A451  25 m  35.68  36.68   
43  524  Erkkilä Olli  2003  AUi  03A857  25 m  36.61  37.61   
44  398  Salminen Veeti  2006  SomE  06A012  50 m  38.47  38.47   
45  346  Sandelin Julius  2005  RaUS  05A235  25 m  38.35  39.35   
46  521  Berrebbah Casper  2004  AUi  04A861  25 m  39.19  40.19   
47  471  Puutio Aaro  2003  ÅSK  03A834  50 m  41.20  41.20   
48  363  Hyrsylä Aku  2003  SalU  03A838  50 m  41.33  41.33   
49  492  Valdolin Veeti  2005  ÅSK  05A284  25 m  40.91  41.91   
50  337  Mäkinen Tuomas  2005  RaUS  05A515  25 m  42.18  43.18   
51  435  Kitinoja Olli-pekka  2004  ÅSK  04A990  25 m  44.01  45.01   
52  504  Saarinen Leevi  2006  Ui-Va  06A231  25 m  44.97  45.97   
53  331  Korte Joel  2005  RaUS  05A570  25 m  45.57  46.57   
54  522  Davie Joonatan  2006  AUi  06A283  50 m  47.71  47.71   
55  375  Nurminen Miika  2005  SalU  05A624  25 m  46.80  47.80   
56  317  Arponen Joonas  2005  RaUS  05A559  25 m  48.24  49.24   
57  384  Saarinen Matias  2006  SalU  06A268  25 m  49.30  50.30   
58  387  Tuomainen Kaapo  2008  SalU  08A063  25 m  49.76  50.76   
59  555  Laaksonen John  2003  AUi  03B120  25 m  50.17  51.17   
60  501  Koivisto Marius  2006  Ui-Va  06A232  25 m  51.10  52.10   
61  357  Falkstedt Elmeri  2004  SalU  04A941  25 m  51.31  52.31   
62  351  Vaahensalo Viljami  2005  RaUS  05A569  25 m       
63  424  Kainonen Kasper  2005  ÅSK  05A680  25 m       
64  432  Kataja Emil  2006  ÅSK  06A389  25 m       
65  485  Selin Joonas  2004  ÅSK  04B067  25 m       
66  532  Harakka Kari  2003  AUi  03B167  25 m       
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.24.04  Tulostuspäivämäärä  13 helmikuu 2016 
Lisenssinhaltija: Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku  Tulostusaika  09:06 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner