2024-04-19   10:01:27
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma Vantaa Junior Meet

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

La aamu / Sat morning 09:30

Document
Start list
Vantaa Junior Meet
Place: Organizer: Simmis Wanda
Pool: 50m Competition Date: Feb 29, 2020 to Mar 1, 2020
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17
Final 1 (21)
Sponsor: Altaalle.com
SM 31.84 SM-raja
NSM 32.99 NSM-raja
T13-15 33.94 IKM-raja
T10 49.57 ROLLO-raja
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.30
1
334 2 ellen koponen 2009 TuUS
331 3 Lumi Arajuuri 2007 TuUS
301 4 Hilma Leppäluoto 2012 SiWa
5
6
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 2 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.31
279 1 Veera Komulainen 2009 SiWa
300 2 Venla Salminen 2010 SiWa
282 3 Eva Maarit Virolainen 2010 SiWa
293 4 Maria Pilz 2009 SiWa
83 5 Gréta Beszteri 2004 HSS
423 6 Margarita Kondrikova 2010 SD
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 3 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
09.33
Entry time
Start:
516 1 Eva Matrosova 2010 USH
277 2 Sara Pynnönen 2010 SiWa 1:05.66
75 3 Anette Lippur 2012 KALEVI 59.54
76 4 Lucia Mae Lanza 2012 KALEVI 1:00.34
424 5 Angelina Jessica Zelenova 2011 SD
328 6 Sophie Lahdensuo 2008 TuUS
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 4 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.35
285 1 Emilia Lindroos 2011 SiWa 56.38
278 2 Elma Haunia 2010 SiWa 55.57
77 3 Meriliis Ottis 2010 KALEVI 55.42
290 4 Enni Sjölund 2010 SiWa 55.56
515 5 Alisa Gatsuk 2010 USH 55.83
281 6 Lumia Malmström 2008 SiWa 59.43
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 5 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.37
535 1 Mette Borremans 2011 NU 54.47
287 2 Jemina Suomela 2010 SiWa 53.79
286 3 Erin Ahtikari 2009 SiWa 52.05
274 4 Siiri Pynnönen 2008 SiWa 53.68
8 5 Alisa Andreeva 2012 Fitness24 54.00
199 6 Ines Vanhala 2008 SGR 55.06
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 6 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.38
70 1 Berit Reinaru 2010 KALEVI 51.90
267 2 Noora Kuosmanen 2009 SiWa 51.64
325 3 Jasmine Huttunen 2010 TuUS 51.27
74 4 Elizabeth Sutt 2012 KALEVI 51.52
66 5 Riin Alvin 2011 KALEVI 51.81
61 6 Liisbet Jaamaste 2011 KALEVI 51.97
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 7 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.40
195 1 Andrea Rokkanen 2007 SGR 50.63
18 2 Sandra Miller 2008 Briis 49.92
145 3 Viivi Paavola 2009 JUK 49.67
147 4 Melania Smirnova 2010 JUK 49.85
458 5 Ines Kuorilehto 2009 Gladius 50.09
265 6 Veea Laakso 2007 SiWa 51.06
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 8 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.41
68 1 Paula Simona Tammaru 2008 KALEVI 49.04
49 2 Kertu Krete Randla 2010 Briis 48.50
48 3 Lenna Rooni 2010 Briis 48.00
390 4 Kristina Lindroos 2008 Cetus 48.03
69 5 Laura Lisandra Lõoke 2008 KALEVI 48.88
368 6 Luisa Sofia Zurban 2008 Cetus 49.56
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 9 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
09.43
Entry time
Start:
252 1 Josefina Vainio 2007 SiWa 47.63
245 2 Mikaela Heiman 2008 SiWa 47.50
388 3 Venny Snellman 2009 Cetus 46.47
9 4 Laurette Ella Eha 2011 Briis 47.25
404 5 Saara Virtanen 2008 KoU 47.54
488 6 Sira Katavisto 2008 ORCA 47.65
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 10 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.44
19 1 Fiona Jamsa 2008 Briis 45.97
144 2 Tara Hallia 2010 JUK 45.51
269 3 alisa myllykoski 2009 SiWa 44.81
58 4 Tessa Erin Adamson 2009 KALEVI 45.21
273 5 Irina Karvonen 2008 SiWa 45.83
323 6 Skylar Graves 2009 TuUS 46.07
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 11 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.46
531 1 Lotte Borremans 2008 NU 44.62
156 2 Helmi Oksa 2009 NumKis 44.51
419 3 Alisa Naskal 2009 SD 44.19
463 4 Amanda Uusitalo 2008 Gladius 44.32
511 5 Linda Hämäläinen 2010 USH 44.54
270 6 Milda Leppäluoto 2009 SiWa 44.62
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 12 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.48
67 1 Saskia Asi 2010 KALEVI 44.03
446 2 Linn Nickels 2007 Gladius 43.89
241 3 Aura Haunia 2007 SiWa 43.62
272 4 Nea Vilén 2007 SiWa 43.88
10 5 Charlotte Lukie Eha 2010 Briis 43.94
525 6 Hertta Katajisto 2007 NU 44.19
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 13 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.49
38 1 Emma Roasto 2009 Briis 43.50
508 2 Marja Anna Siimes 2008 USH 43.29
263 3 Venla Hoffren 2009 SiWa 43.17
53 4 Ines Elisabeth Raidma 2009 KALEVI 43.25
56 5 Gloria Sulg 2008 KALEVI 43.45
445 6 Janika Hinkkanen 2005 Gladius 43.53
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 14 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.50
359 1 Vuokko Larjomaa 2007 Cetus 42.47
447 2 Aava Kiuru 2004 Gladius 42.42
244 3 Iiris Pajamo 2008 SiWa 42.02
460 4 Iida Pahkala 2010 Gladius 42.27
11 5 Katre Erik 2009 Briis 42.43
261 6 Deniz Keteli 2005 SiWa 42.78
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 15 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.52
440 1 Waula Taimela 2005 Gladius 41.79
442 2 Pinja Suominen 2006 Gladius 41.18
452 3 Liine Raantse 2008 Gladius 40.90
55 4 Annela Sõgel 2009 KALEVI 40.98
46 5 Linda Volkov 2007 Briis 41.75
54 6 Laura-Lota Melih 2009 KALEVI 41.97
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 16 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.53
71 1 Birgit Reinaru 2009 KALEVI 40.09
310 2 Roosa Tuomola 2005 TuUS 39.58
509 3 Serafima Ratner 2008 USH 39.13
361 4 Saga Linnosaari 2008 Cetus 39.28
153 5 Anita Mäkinen 2007 NumKis 39.73
47 6 Emma Marie Tillemann 2007 Briis 40.10
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 17 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.55
250 1 Noora Glasin 2006 SiWa 38.94
176 2 Lea Heinzmann 2004 SGR 38.79
249 3 Oosa Mattila 2006 SiWa 38.30
308 4 Elina Syvänne 2004 TuUS 38.36
258 5 Pinja Hoffren 2006 SiWa 38.88
41 6 Helis Laane 2008 Briis 39.05
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 18 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.56
253 1 Jonna Kurki 2008 SiWa 38.12
14 2 Laura Liias 2007 Briis 37.86
524 3 Milja Korhonen 2006 NU 37.60
260 4 Emilia Hakala 2005 SiWa 37.62
220 5 Jenni Kurki 2005 SiWa 38.03
246 6 Emilia Wall 2008 SiWa 38.16
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 19 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.58
318 1 Saara Heinänen 2005 TuUS 36.78
227 2 Peppi Särkelä 2004 SiWa 36.57
490 3 Siiri Multamäki 2006 ORCA 36.44
40 4 Karolin Teder 2008 Briis 36.50
15 5 Ilona Markeen Koppel 2005 Briis 36.64
154 6 Sofia Oksa 2007 NumKis 37.59
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 20 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
09.59
43 1 Erika Pajo 2006 Briis 35.90
157 2 Marikki Vuorisalo 2005 NumKis 35.06
441 3 Emilia Niemi 2005 Gladius 34.43
135 4 Alisa Hänninen 2003 JUK 34.77
12 5 Nora Miller 2006 Briis 35.18
149 6 Juulia Käräjämies 2003 NumKis 36.13
Event 1, 50m Backstroke W-10, 12, 15, 17 Final 21 (21)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
10.00
425 1 Satu Immonen 2003 SCV 33.12
233 2 Aino Hankala 2005 SiWa 32.43
210 3 Elina Ryynänen 2005 SiWa 32.20
443 4 Ella-Maija Syväniemi 2004 Gladius 32.22
537 5 Laura Nissi 2004 SiWa 32.73
226 6 Aliina Karvonen 2004 SiWa 34.22
2020-02-29 08.41.15 Datahandling: WinGrodan 2.5 Licensed to: Simmis Wanda ry

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner