2024-04-26   19:25:17
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Swim For Life 2020

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Pass 4

Document
Heatlista
Swim For Life
Plats: Citadellbadet Arrangör: Landskrona Simsällskap
Bassäng: 50m Tävlingsdatum: den 22 aug 2020 till den 23 aug 2020
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar
Final 1 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
16:39
Anm tid
Start ca:
1
171 2 Michal Liziniewicz 2008 LANDSKRONA 56.30
376 3 Otto Dackehag 2007 LANDSKRONA 51.73 S
247 4 Arthur Ekman 2007 POSEIDON 46.42 S
147 5 Liam Andersson 2009 LANDSKRONA 46.69 S
281 6 Theo Westberg 2009 SK TRITON 55.74 S
285 7 Julian Tsiparis 2009 SK TRITON
8
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar Final 2 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
16:41
163 1 Theo Litzén 2008 LANDSKRONA 42.27
8 2 Isac Sjöström 2005 ESLÖVS SS 40.02 S
155 3 Henry Palm 2008 LANDSKRONA 38.89 S
264 4 Sam Bengtsson Nimander 2008 SK TRITON 36.50
326 5 Hugo Prössel 2006 VELLINGE-N 37.60 S
310 6 Lucas Lennartsson 2008 VELLINGE-N 39.39 S
316 7 Elliot Salih 2008 VELLINGE-N 41.97 S
169 8 Linus Gustafsson 2009 LANDSKRONA 46.21
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar Final 3 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
16:43
256 1 Albin Nyholm 2007 SK TRITON 35.09 S
3 2 Adam Malmquist 2006 ESLÖVS SS 34.47 S
39 3 Erik Koch 2004 SK HAJEN 33.58 S
95 4 Melvin Losvall 2006 HS 30.88 S
334 5 Anton Persson 2006 KK KARPEN 30.98 S
270 6 Rasmus Mårtensson 2006 SK TRITON 34.30 S
141 7 Dennis Henriksson 2005 LANDSKRONA 35.03
38 8 Filip Andrén 2006 SK HAJEN 36.13 S
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar Final 4 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
16:44
249 1 Max Alm 2003 SK TRITON 30.55 S
214 2 Elias af Trampe 2004 POSEIDON 29.30 S
139 3 Casper Kristensen 2005 LANDSKRONA 29.05
216 4 Edvard Levau 2004 POSEIDON 28.88 S
244 5 Nayan Ljungholm 2005 POSEIDON 28.93 S
252 6 Victor Borg 2005 SK TRITON 29.27 S
130 7 Ludvig Hoff 2005 LANDSKRONA 29.92 S
291 8 Philip Primetta 2002 VELLINGE-N 30.55 S
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar Final 5 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
16:46
Anm tid
Start ca:
416 1 Ludvig Romare 2004 VELLINGE-N 28.43
118 2 Lucas Lindblom 2000 LANDSKRONA 28.28 S
68 3 Henning Cederlund 2003 HS 27.84 S
189 4 Robin Falk 2001 POSEIDON 27.28 S
112 5 Valentin Alberge 1993 KLIPPAN 27.67 S
100 6 Casper Aadli 2000 KLIPPAN 28.05 S
73 7 Axel Vaide 2005 HS 28.38 S
288 8 Jonatan Holmquist 2003 VELLINGE-N 28.66
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar Final 6 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
16:47
71 1 Oliver Kock 2003 HS 27.18 S
72 2 Felix Tjärnberg 2005 HS 26.99 S
105 3 Nils Alberge 1994 KLIPPAN 26.58 S
187 4 Ian Hangård 2002 POSEIDON 26.25 S
69 5 William Lundblad 2004 HS 26.44 S
129 6 Markus Rydgren 2003 LANDSKRONA 26.62
341 7 Anton Witzell 2004 SK LÖDDE 27.12 S
304 8 Isaac Barrett 2005 VELLINGE-N 27.20 S
Gren 31, 50m Fjärilsim Herrar Final 7 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
16:48
294 1 Hugo Stenskepp 2003 VELLINGE-N 25.35
351 2 Jens Christiansen 2001 SK SYDSIM 24.58 S
115 3 Alfred Christensson 1998 LANDSKRONA 24.34 S
114 4 Oskar Hoff 1998 LANDSKRONA 23.89 S
53 5 Johan Rydahl 2001 HS 23.98 S
182 6 Isak Larsson 2000 POSEIDON 24.45 S
192 7 David Falk 2003 POSEIDON 24.72 S
292 8 Johannes Strömberg 2002 VELLINGE-N 25.92 S
2020-08-23 13:39:46 Resultathantering: WinGrodan 2.6 Licensierad till: Landskrona Simsällskap

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner