Ohjelma Aquanetti-uinnit
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m VU T 9. 10, 12, 14, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 50m VU P10, 11, 13, 15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 50m RU T10, T12, T14, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 50m RU P11, P13. P15. M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 50m SU T10, 12, 14, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 50m SU P11, 13, 15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 50m PU T10, 12, 14 N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 50m PU P11, 13, 15, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 100m SKU T10, 12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 100m SKU P11, 13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 50m VU N MASTERS Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 50m VU M MASTERS Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 50m VU N ERITYISRYHMÄT Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 50m VU M ERITYISRYHMÄ Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 15 | 400m VU N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 400m VU M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 17 | 200m VU T10, 12, 14 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 200m VU P 11, 13, 15 Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 19 | 50m SU N MASTERS Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 20 | 50m SU M MASTERS Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 50m SU N ERITYISRYHMÄT Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 22 | 50m SU M ERITYISRYHMÄT Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 100m SU N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 100m SU M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


