2024-03-28   19:21:59
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Rema 1000 Cup - indledende

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

Document
Tilmeldings liste
Rema 1000 Cup
Placering: Aqua Forum Horsens Arrangør Horsens Svømmeklub
25m Stævne dato: 17. sep  2021 to 19. sep  2021
18 50m Frisvømning Damer
# ID Navn Født Klub Nat Anmtid Status
1 373 Line J. V. Hededal 2001 Vejle Svømmeklub DEN 25.84
2 111 Amalie Bach Nielsen 1999 Horsens Svømmeklub DEN 26.11
3 254 Melanie Eggertsen 2002 Esbjerg Svømmeklub DEN 26.29
4 132 Stine Bendixen Nissen 2004 Horsens Svømmeklub DEN 26.54
5 380 Sofie Theophil Petersen 2003 Vejle Svømmeklub DEN 26.58
6 257 Ida Jacobsen 2005 Esbjerg Svømmeklub DEN 26.68
7 238 Sofie A. Wolf 2006 Esbjerg Svømmeklub DEN 26.85
8 250 Tiana Mescher 2004 Esbjerg Svømmeklub DEN 26.88
9 127 Clara Matilde Carstensen 2004 Horsens Svømmeklub DEN 27.23
10 341 Sofie Kruse Rasmussen 2005 Swim Team Neptun DEN 27.42
11 342 Freja Røjkjær Rasmussen 2004 Swim Team Neptun DEN 27.70
12 131 Sofie Trekær Klausen 2003 Horsens Svømmeklub DEN 27.81
13 243 Karoline R. Frederiksen 2006 Esbjerg Svømmeklub DEN 27.81
14 288 Anna Pave Ottesen 2003 Fredericia Svømmeklub DEN 27.92
15 143 Julie Olsen 2008 Horsens Svømmeklub DEN 28.01
16 8 Sofie Schmidt-Petersen 2007 Skanderborg Svømmeklub DEN 28.04
17 59 Ester Ledager Lauritsen 2005 Silkeborg Svømmeklub DEN 28.43
18 440 Matilde Thirup 2005 Svømmeklubben S 68 DEN 28.46 LAT
19 223 Maja Stamholt 2005 Haderslev Svømme Klub DEN 28.69
20 93 Kathrine Bech Nielsen 2004 Odder Svømmeklub DEN 28.71
21 384 Clara Jensen 2005 Vejle Svømmeklub DEN 28.73
22 42 Sarah Froberg Pedersen 2006 Silkeborg Svømmeklub DEN 28.88
23 293 Sophie Møller Madsen 2005 Fredericia Svømmeklub DEN 29.02
24 372 Kristine Hülsen 2002 Vejle Svømmeklub DEN 29.19
25 375 Maria Bebe Hansen 2004 Vejle Svømmeklub DEN 29.27
26 340 Maja Brøndum 2006 Swim Team Neptun DEN 29.50
27 123 Signe Kristensen 2006 Horsens Svømmeklub DEN 29.52
28 122 Freja Obert 2006 Horsens Svømmeklub DEN 29.52
29 27 Trine Lundø Michaelsen 2006 Silkeborg Svømmeklub DEN 29.52
30 35 Line Knudsen 2005 Silkeborg Svømmeklub DEN 29.79
31 92 Caden Halle 2005 Odder Svømmeklub DEN 29.99
32 230 Sille Holm-Nissen 2007 Haderslev Svømme Klub DEN 30.16
33 116 Simone Trekær Klausen 2007 Horsens Svømmeklub DEN 30.23
34 10 Caroline Petersen 2008 Skanderborg Svømmeklub DEN 30.24
35 235 Mathilde Hedekær Mischorr 2005 Esbjerg Svømmeklub DEN 30.57
36 378 Sofie Dyg Holme 2005 Vejle Svømmeklub DEN 30.65
37 3 Ingrid Kirk Elkjær 2007 Skanderborg Svømmeklub DEN 30.68
38 364 Ann-Katrine Windfeld 2006 Vejle Svømmeklub DEN 30.74
39 344 Frederikke Wiese Jacobsen 2007 Swim Team Neptun DEN 30.80
40 343 Ane Walmar 2007 Swim Team Neptun DEN 30.84
41 434 Ida Kold Dalsgaard 2005 Støvring Svømmeklub Pingvinen DEN 30.84 LAT
42 269 Mathilde Sofie Karmar 2008 Esbjerg Svømmeklub DEN 30.85
43 263 Olivia MacArtney 2008 Esbjerg Svømmeklub DEN 31.03
44 436 Emma Ploug Rasmussen 2005 Svømmeklubben S 68 DEN 31.06 LAT
45 99 Sarah Lyse Søe 2007 Odder Svømmeklub DEN 31.06
46 423 Alma Ehrenreich-Birn 2008 Vejle Svømmeklub DEN 31.13
47 394 Augusta Dalsgaard 2007 Vejle Svømmeklub DEN 31.19
48 242 Emilie Øhlenschlæger 2006 Esbjerg Svømmeklub DEN 31.26
49 435 Amalie Marie Wienberg 2005 Horsens Svømmeklub DEN 31.28 LAT
50 416 Julie Guldmann Møller 2007 Vejle Svømmeklub DEN 31.29
51 48 Laura Wittenhagen 2006 Silkeborg Svømmeklub DEN 31.31
52 272 Carolina Schlander 2007 Esbjerg Svømmeklub DEN 31.37
53 441 Hannah Vixø Momme 2005 Støvring Svømmeklub Pingvinen DEN 31.37 LAT
54 437 Maja Bech Færløv Andersen 2005 Svømmeklubben SMUT Terndrup DEN 31.59 LAT
55 91 Nanna Vestergård Johansen 2006 Odder Svømmeklub DEN 31.79
56 443 Kristine Vestergaard 2005 Brønderslev SK08 DEN 31.92 LAT
57 334 Ella Krogager Jensen 2008 Svendborg Svømme Klub DEN 31.96
58 227 Maja Kirstine Karlsen 2005 Haderslev Svømme Klub DEN 32.08
59 135 Andrea Grøndal 2009 Horsens Svømmeklub DEN 32.17
60 275 Christina Dracea Horsbøl 2007 Esbjerg Svømmeklub DEN 32.23
61 290 Lærke Ør Knudsen 2006 Fredericia Svømmeklub DEN 32.38
62 415 Isabel Qvist Jensen 2009 Vejle Svømmeklub DEN 32.61
63 53 Paula Lindberg 2007 Silkeborg Svømmeklub DEN 32.64
64 446 Sara Kokholm 2005 Svømmeklubben S 68 DEN 32.72 LAT
65 352 Karoline Christiansen 2007 Svømmeklubben Koral DEN 32.82
66 442 Christina Markussen 2005 Aars Svømmeklub DEN 32.87 LAT
67 262 Marie Thorup 2006 Esbjerg Svømmeklub DEN 32.91
68 360 Thea Kvejborg 2006 Svømmeklubben Koral DEN 33.04
69 315 Julie Schleimann 2010 Agfs Svømmeafdeling DEN 33.07
70 6 Ida K. Laursen 2007 Skanderborg Svømmeklub DEN 33.24
71 229 Sofia S. Skøtt 2007 Haderslev Svømme Klub DEN 33.30
72 38 Lærke Pilgaard Johansson 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 33.45
73 52 Anna Bang Jensen 2008 Silkeborg Svømmeklub DEN 33.55
74 393 Astrid Hansen 2006 Vejle Svømmeklub DEN 33.57
75 101 Zenia Maria Jakobsen 2009 Odder Svømmeklub DEN 33.59
76 400 Liv Ebel 2006 Vejle Svømmeklub DEN 33.61
77 408 Anne Stæhr 2008 Vejle Svømmeklub DEN 33.79
78 444 Lea Wallén 2005 Aarhus Idrætsforening Af 1900 DEN 33.83 LAT
79 299 Mathilde Søe 2008 Fredericia Svømmeklub DEN 33.85
80 351 Silja Larsen 2006 Svømmeklubben Koral DEN 33.86
81 354 Freya Thorsgaard 2006 Svømmeklubben Koral DEN 34.04
82 139 Freya Magnussen 2009 Horsens Svømmeklub DEN 34.18
83 450 Lise Serritzlew-Kristensen 2006 Esbjerg Svømmeklub DEN 34.33 LAT
84 350 Sara Holst Gregersen 2006 Svømmeklubben Koral DEN 34.33
85 414 Idun Kjeldsmark Gregersen 2009 Vejle Svømmeklub DEN 34.83
86 151 Sofia Cecilia Dam Lisby 2009 Horsens Svømmeklub DEN 34.87
87 140 Frida Bækskov Tomzak 2009 Horsens Svømmeklub DEN 35.03
88 33 Silke Sejr Elgaard Jørgen 2007 Silkeborg Svømmeklub DEN 35.10
89 346 Tilde Ask Hansen 2007 Swim Team Neptun DEN 35.29
90 55 Anna Friis Stenholt 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 35.45
91 41 Klara Ledager Lauritsen 2007 Silkeborg Svømmeklub DEN 35.55
92 4 Maise Kristensen 2008 Skanderborg Svømmeklub DEN 35.66
93 9 Zenia Lüneborg 2008 Skanderborg Svømmeklub DEN 35.68
94 297 Liv K. L. Jensen 2008 Fredericia Svømmeklub DEN 35.74
95 79 Mathilde Lisberg Devantie 2010 Odder Svømmeklub DEN 35.76
96 396 Ea Gram Møller 2006 Vejle Svømmeklub DEN 36.30
97 417 Karla Nøhr Rixen 2008 Vejle Svømmeklub DEN 36.41
98 409 Asta-Marie Rasmussen 2009 Vejle Svømmeklub DEN 36.72
99 84 Anna Skov-Hansen 2008 Odder Svømmeklub DEN 36.81
100 296 Johanne Riber 2008 Fredericia Svømmeklub DEN 36.82
101 96 Ellen Højsgaard Jensen 2007 Odder Svømmeklub DEN 37.03
102 404 Alberte Andersen 2008 Vejle Svømmeklub DEN 37.06
103 77 Astrid Dindler 2009 Odder Svømmeklub DEN 37.28
104 335 Lotte Damgaard Mortensen 2001 Svendborg Svømme Klub DEN 37.30
105 353 Mille-Marie Dalby Sternbe 2007 Svømmeklubben Koral DEN 37.72
106 74 Anna Kjær Nielsen 2008 Odder Svømmeklub DEN 37.89
107 324 Kaia Riiskjær Olesen 2009 Agfs Svømmeafdeling DEN 38.54
108 81 Sommer Maj Andersen 2009 Odder Svømmeklub DEN 38.68
109 405 Alberte Knudsen 2009 Vejle Svømmeklub DEN 38.93
110 176 Sofia-Elena Plaesu 2010 Horsens Svømmeklub DEN 39.50
111 182 Olivia Gode Agersbæk 2011 Horsens Svømmeklub DEN 39.96
112 2 Mathilde Høiberg Jensen 2009 Skanderborg Svømmeklub DEN 40.07
113 56 Ea T Jensen 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 40.47
114 36 Victoria Høgh 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 40.60
115 47 Kristine Øvre 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 40.68
116 1 Katrine Krath 2008 Skanderborg Svømmeklub DEN 40.90
117 300 Xenia Vissing Sig 2009 Fredericia Svømmeklub DEN 40.94
118 40 Maria Dyrbye 2008 Silkeborg Svømmeklub DEN 40.96
119 357 Rebecca Pedersen 2008 Svømmeklubben Koral DEN 41.06
120 109 Emily Bang 2010 Horsens Svømmeklub DEN 41.16
121 159 Astrid Pedersen 2009 Horsens Svømmeklub DEN 41.37
122 358 Laura Dahl 2007 Svømmeklubben Koral DEN 41.46
123 22 Nina Frederikke Toft 2010 Silkeborg Svømmeklub DEN 41.52
124 165 Isabel Lindeborg Hoff 2009 Horsens Svømmeklub DEN 41.77
125 54 Mille Nova Juul Niebuhr 2011 Silkeborg Svømmeklub DEN 42.15
126 203 Nicoline H. Ridings 2007 Horsens Svømmeklub DEN 42.26
127 37 Emilie Randrup 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 42.41
128 311 Anaya Kjær Schausen 2008 Brædstrup Svømmeklub DEN 42.74
129 160 Alma Ahrendt 2009 Horsens Svømmeklub DEN 42.82
130 330 Cecilia Dolan 2005 Aarhus Idrætsforening Af 1900 DEN 42.83
131 45 Lærke Kidmose Hansen 2009 Silkeborg Svømmeklub DEN 43.16
132 49 Sofie Frøkjær 2010 Silkeborg Svømmeklub DEN 43.26
133 167 Lykke Emilie Lund 2009 Horsens Svømmeklub DEN 43.39
134 356 Hannah Mlijevska Boe 2009 Svømmeklubben Koral DEN 45.16
135 397 Freja Kjer 2008 Vejle Svømmeklub DEN 46.53
136 141 Hannah Truelsen Duevig 2008 Horsens Svømmeklub DEN 46.59
137 171 Clara Rose Christensen 2009 Horsens Svømmeklub DEN 46.70
138 169 Naja Marie Dam Lisby 2010 Horsens Svømmeklub DEN 46.80
139 85 Dorina Gyeraj 2010 Odder Svømmeklub DEN 47.75
140 180 Elona Asllanaj 2012 Horsens Svømmeklub DEN 48.43
141 23 Klara Vibeke Hald Gjedde 2011 Silkeborg Svømmeklub DEN 49.02
142 73 Ida Larsen 2010 Odder Svømmeklub DEN 49.67
143 177 Lea Knudsgaard 2010 Horsens Svømmeklub DEN 49.71
144 29 Sheila Mortensgaard 2011 Silkeborg Svømmeklub DEN 50.27
145 72 Ida Nyland Madsen 2009 Odder Svømmeklub DEN 51.35
146 178 Alberte Skjelmose 2010 Horsens Svømmeklub DEN 51.55
147 80 Alberte Lippert Nielsen 2009 Odder Svømmeklub DEN 51.91
148 174 Laura Sommer Hørning 2010 Horsens Svømmeklub DEN 51.93
149 310 Frederikke Bækkelund 2008 Brædstrup Svømmeklub DEN 53.50
150 173 Liv Damgaard 2011 Horsens Svømmeklub DEN 55.89
151 179 Andrea Emma Dam Lisby 2012 Horsens Svømmeklub DEN 1:06.91
152 87 Esther Greve 2013 Odder Svømmeklub DEN 1:08.14
153 175 Nora Nikolova 2012 Horsens Svømmeklub DEN 1:11.04
154 16 Freja Gram Henningsen 2006 Skanderborg Svømmeklub DEN
155 78 Marie Lausdahl 2010 Odder Svømmeklub DEN
156 183 Liva Bentzen 2010 Horsens Svømmeklub DEN
157 186 Caroline Flach Højgaard-
Bülow
2010 Horsens Svømmeklub DEN
158 187 Merle Bülow Horsens Svømmeklub
2011 DEN
159 184 Sofia Lilly Kramer Reuter Horsens Svømmeklub
2011 DEN
160 185 Julie Kjær Sørensen Horsens Svømmeklub
2010 DEN
161 12 Anna Vedel Skanderborg Svømmeklub
2008 DEN
162 452 Helena Mary Riber Stidsholt LAT
2005 DEN
163 14 Ida Falgren Skanderborg Svømmeklub
2008 DEN
164 188 Karen Bentsen Horsens Svømmeklub
2011 DEN
165 108 Pixie Wohlert Horsens Svømmeklub
2011 DEN
13-09-2021 19:04.50 Datahandling: WinGrodan 2.8 Licens til: Svømmeklubben Horsens

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner