Ohjelma Syysuinnit
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x50m VUV T14-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 4x50m VUV P15-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 100m RU T13-15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 100m RU P14-16-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 50m VU T10-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 50m VU P11-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 200m SKU T13-15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 200m SKU P14-16-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 100m VU T13-15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 100m VU P14-16-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 50m RU T10-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 50m RU P11-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 100m PU T13-15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 100m PU P14-16-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 15 | 200m VU T10-15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 200m VU P11-16-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 17 | 50m PU T10-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 50m PU P11-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 19 | 100m SU T13-15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 20 | 100m SU P14-16-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 400m VU T15-N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 22 | 400m VU P16-M Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 50m SU T10-N Finaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 50m SU P11-M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


