Ohjelma HSS Cup 4
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 50m Butterfly Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 50m Butterfly Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 100m Freestyle Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 100m Freestyle Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 200m Backstroke Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 200m Backstroke Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 100m Breaststroke Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 100m Breaststroke Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 50m Freestyle Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 50m Freestyle Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 200m Individual Medley Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 200m Individual Medley Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 50m Backstroke Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 50m Backstroke Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Viestitauko | ||
| 15 | 4x50m Freestyle Women Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 4x50m Freestyle Men Final | Osallistujaluettelo | Erälista |



