2024-04-26   18:00:44
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för HEAD to Head 2022

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Pass 3

Document
Heatlista
Polisen Head to Head 2022
Plats: Eriksdalsbadet Arrangör: SPIF
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 8 okt 2022 till den 9 okt 2022
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC
Heat 1 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
11:23
Anm tid
Start ca:
631 1 Edward Steepler 2009 ÅKERSBERGA
751 2 Jonathan Olsen Öhman 2009 HELLAS SK
655 3 Theo Aster 2009 ÖSMO SS 49.17 L
796 4 Sixten Grape 2009 SPIF SF 46.57
879 5 Philip Linde 2008 ÅSF 41.13
656 6 Nils Bach Lindfors 2009 ÖSMO SS 43.53 L
231 7 Oscar Adamsson 2009 SPÅRVÄGEN 47.72 L
337 8 Adam Bonderud 2009 SKK 53.76 L
626 9 Younis Mohamed El-Ridi 2009 ÅKERSBERGA
239 10 Andrian Rezege 2009 SPÅRVÄGEN
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC Heat 2 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
11:24
716 1 Xuhao Gu 2009 SS04 38.45 L
798 2 Daniel Maksic 2007 SPIF SF 37.35
797 3 Arvid Lidjan 2008 SPIF SF 37.12
581 4 Christoffer Kosmidis 2007 VÄSBY SS 35.77
865 5 MÅNS MANELIUS 2006 ÅSF 35.64
815 6 Otto Theisz 2008 SPIF SF 35.74 L
665 7 Martin Oskarsson 2009 ÖSMO SS 36.09 L
869 8 Hugo Mirén 2006 ÅSF 37.33
554 9 Erik Dalhielm 2009 VÄSBY SS 38.24 L
240 10 Sven Quas 2009 SPÅRVÄGEN 38.94
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC Heat 3 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
11:26
232 1 Igor Bedlinski 2008 SPÅRVÄGEN 35.23 L
190 2 Wilgot Wiklund 2007 SKURU IK 35.03
449 3 Adrian Bautista 2006 SÖDERTÖRN 33.82
9 4 Simon Blom 2005 BOTK-RÖNN 33.51
311 5 Anton Hagspiel 2009 SKK 32.82
659 6 Robin Andersson 2009 ÖSMO SS 33.03 L
252 7 Teodor Ström 2007 SPÅRVÄGEN 33.59 L
542 8 Oliver Martin 2008 VÄSBY SS 34.24
747 9 Jonas Chiu 2007 SS04 35.10
553 10 Erik Andrén 2009 VÄSBY SS 35.41 L
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC Heat 4 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
11:27
Anm tid
Start ca:
948 1 Andreas Toft Aase 2008 Lambertset 32.59
898 2 Oiva Saarinen 2008 AUi 32.20 L
495 3 Vilgot Hårding-Nordkvist 2008 TYRESÖ SS 30.88
763 4 Justin Åkesson 2006 SPIF SF 30.74
601 5 Junes Khattab 2006 VÄSBY SS 30.51
404 6 Tommy Ritmberg 2007 SÖDERTÖRN 30.54 L
203 7 Alexander Lindblom 2007 SKURU IK 30.76
767 8 Sam Asaad 2006 SPIF SF 31.63
533 9 William Vide 2008 UPPLANDS-B 32.27
549 10 Elias Bergfeldt 2007 VÄSBY SS 32.63 L
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC Heat 5 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
11:28
939 1 Alexandros Theodoru 2007 Lambertset 29.68
940 2 Andreas Theodoru 2007 Lambertset 27.76
246 3 Markus Annas 2004 SPÅRVÄGEN 27.15
699 4 Leo Jakobsson 2002 SS04 26.59
569 5 Melker Rosengren 2003 VÄSBY SS 24.39
265 6 Jonas Malmring 2001 SPÅRVÄGEN 25.60
928 7 Alexis Emanuel Mørk 2006 Lambertset 26.92 L
364 8 Theo Oerther 2003 SÖDERTÄLJE 27.73
919 9 Andrew Halas 2003 Lambertset 28.39
320 10 Lucas Goulet 2008 SKK 30.38
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC Heat 6 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
11:30
354 1 Albin Tetli 2005 SÖDERTÄLJE 28.79 L
18 2 Maxim Jelagin 2005 LIDINGÖ SK 27.75
301 3 Anton Graner 2005 SKK 27.00
32 4 Theo Djuphammar 2005 SK NEPTUN 26.58
151 5 Pontus Flodqvist 1988 SK NEPTUN 23.53
38 6 Albin Eriksson 2003 SK NEPTUN 25.22
36 7 Ferdinand Bang 2005 SK NEPTUN 26.90
414 8 Filip Antlöv 1998 SÖDERTÖRN 27.62
911 9 Oliver Lucas Arntzen Arnedal 2007 Lambertset 28.35
304 10 Felix Norlin 2005 SKK 30.21
Gren 26, 50m Fjärilsim Herrar ABC Heat 7 (7)
ID
Bana
Namn
Född
Förening
Anm tid
Start ca:
11:31
302 1 David Berggren 2005 SKK 28.71 L
688 2 Malkolm Nömm 2005 SS04 27.75
777 3 Ali Jaafar 1998 SPIF SF 26.96
577 4 William Malmborg 2003 VÄSBY SS 26.25
783 5 Jacob Danielsson 1998 SPIF SF 23.51
130 6 Patric Ridell 1993 SK NEPTUN 25.18
3 7 Jonathan Essien 2006 BOTK-RÖNN 26.62
598 8 Filip Lindeberg 2007 VÄSBY SS 27.24
526 9 Anton Kanth 2004 TYRESÖ SS 28.04
155 10 Noah Almén 2008 NORRTÄLJE 30.08
2022-10-09 08:10:29 Resultathantering: WinGrodan 2.9 Licensierad till: Stockholmspolisens IF SF

Image
Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner