Program för Lövets minne 3
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Lördag EM
| # | Gren | Startlista | Heatlista |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x50m Frisim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 2 | 100m Ryggsim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 3 | 100m Ryggsim Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 4 | 100m Ryggsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 5 | 25m Ryggsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 6 | 50m Ryggsim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 7 | 50m Ryggsim Pojkar 12 år & yngre Final | Startlista | Heatlista |
| 8 | 50m Ryggsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 10 | 100m Bröstsim Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 9 | 100m Bröstsim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 11 | 100m Bröstsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 12 | 25m Bröstsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 13 | 50m Bröstsim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | |
| 14 | 50m Bröstsim Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 15 | 50m Bröstsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 0 | Paus | ||
| 16 | 200m Ryggsim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 17 | 200m Ryggsim Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 18 | 25m Frisim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 19 | 50m Frisim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 20 | 50m Frisim Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 21 | 50m Frisim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 22 | 200m Bröstsim Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 23 | 200m Bröstsim Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 24 | 25m Fjärilsim Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 25 | 100m Medley Mixed Final | Startlista | Heatlista |
| 26 | 200m Medley Flickor 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 27 | 200m Medley Pojkar 12 år & äldre Final | Startlista | Heatlista |
| 28 | 200m Medley Mixed Final | Startlista | Heatlista |


