Ohjelma LAUS GP1 Kevät2024
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 0 | Epävirallinen 25 vu | ||
| 1 | 4x50m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 4x50m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 50m Selkäuinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 50m Selkäuinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 100m Selkäuinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 100m Selkäuinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 0 | Epävirallinen 25 SU | ||
| 7 | 200m Selkäuinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 200m Selkäuinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 50m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 50m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 100m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 100m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 1500m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 1500m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


