Tulokset ManseSpeedot
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tävlingspass 1
| # | Laji | Vaihe | nuoret | aikuiset |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50m VU M, P14, P11 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 2 | 50m VU N, T13, T10 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 3 | 50m SU M, P14, P11 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 4 | 50m SU N, T13, T10 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 5 | 400m Sekauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset | |
| 6 | 400m Sekauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset | |
| 7 | 400m Vapaauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset | |
| 8 | 400m Vapaauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset | |
| 9 | 50m RU M, P14, P11 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 10 | 50m RU N, T13, T10 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 11 | 50m PU M, P14, P11 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 12 | 50m PU N, T13, T10 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 13 | 200m SKU M, P14 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 14 | 200m SKU N, T13 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 15 | 100m RU M, P14 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 16 | 100m RU N, T13 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 17 | 200m Perhosuinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset | |
| 18 | 200m Perhosuinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset | |
| 19 | 100m VU M, P14 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 20 | 100m VU N, T13 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 21 | 200m Rintauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset | |
| 22 | 200m Rintauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset | |
| 23 | 100m SU M, P14 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 24 | 100m SU N, T13 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 25 | 100m PU M, P14 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 26 | 100m PU N, T13 | Suorafinaali | Tulokset | |
| 27 | 200m Selkäuinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset | |
| 28 | 200m Selkäuinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset |


