Tulokset XXXIII Paisuntakrooloot
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tävlingspass 1
| # | Laji | Vaihe | Tulokset |
|---|---|---|---|
| 1 | 4X50m Vapaauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset |
| 2 | 4X50m Vapaauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset |
| 3 | 400m Vapaauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset |
| 4 | 400m Vapaauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset |
| 5 | 50m vu T 9, 11, 13, N | Suorafinaali | Tulokset |
| 6 | 50m vu P 10, 12, 14, M | Suorafinaali | Tulokset |
| 7 | 100m pu T 13, 15, N | Suorafinaali | Tulokset |
| 8 | 100m pu P 14, 16, M | Suorafinaali | Tulokset |
| 9 | 50m su T 10 | Suorafinaali | Tulokset |
| 10 | 100m su T 11, 13, 15 | Suorafinaali | Tulokset |
| 11 | 50m su P 11 | Suorafinaali | Tulokset |
| 12 | 100m su P 12, 14, 16 | Suorafinaali | Tulokset |
| 13 | 200m Selkäuinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset |
| 14 | 200m Selkäuinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset |
| 15 | 50m ru T 10 | Suorafinaali | Tulokset |
| 16 | 100m ru T 11, 13, 15 | Suorafinaali | Tulokset |
| 17 | 50m ru P 11 | Suorafinaali | Tulokset |
| 18 | 100m ru P 12, 14, 16 | Suorafinaali | Tulokset |
| 19 | 200m Rintauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset |
| 20 | 200m Rintauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset |
| 21 | 200m sku T 11, 13, 15, N | Suorafinaali | Tulokset |
| 22 | 200m sku P 12, 14, 16, M | Suorafinaali | Tulokset |
| 23 | 400m Sekauinti Naiset | Suorafinaali | Tulokset |
| 24 | 400m Sekauinti Miehet | Suorafinaali | Tulokset |


