2024-04-16   20:55:48
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultater for Ållerbergsdoppet 2021

Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.

Tävlingspass 1

Document
Resultat
Ållebergsdoppet 2021
Plats: Odenbadet Arrangör: Falköpings SS
Bassäng: 25m Tävlingsdatum: den 7 nov 2021 till den 7 nov 2021
Gren 1, 4x50m Frisim Damer 14 och yngre - Final
Plac Namn Ålder Förening FINA Tid Diff
1 LASS Lag 1 13 2:02.73
Matilda Elmberg 2010 AL6210 -.-- 30.51 30.51
Ellen Borg 2009 AE2209 -.-- 30.40 1:00.91
Lovisa Comstedt 2009 AI2609 -.-- 30.61 1:31.52
Tuva Veiström 2008 BG2408 -.-- 31.21 2:02.73
2 Skövde Simsällskap 2 14 2:05.46 +2.73
Saga jukic 2008 AH1608 -.-- 31.73 31.73
Stella Andersson 2007 AO5607 -.-- 32.41 1:04.14
Isabelle Gereonsson 2007 AA8407 -.-- 31.46 1:35.60
Ella Winqvist 2007 AG6607 -.-- 29.86 2:05.46
3 Trollhättans Simsällskap Svart 13 2:05.70 +2.97
Szofia Zana 2008 AL8408 -.-- 29.88 29.88
Alice Stang 2008 AD6408 -.-- 31.85 1:01.73
Elvira Wennersten 2008 BD2008 -.-- 32.38 1:34.11
Regina Zana 2010 AA9810 -.-- 31.59 2:05.70
4 S 77 Stenungsund 12 2:16.17 +13.44
Marika Söderlund Larsson 2010 AA9410 -.-- 33.64 33.64
Leena Mainardis 2010 AF3810 -.-- 35.01 1:08.65
Leia Johansson 2010 AH5810 -.-- 33.93 1:42.58
Clara Carlén 2009 AM9209 -.-- 33.59 2:16.17
5 LASS Lag 2 13 2:18.10 +15.37
Vera Helstad 2008 AU5208 -.-- 33.95 33.95
Alice Lönnroth 2009 AX5209 -.-- 35.83 1:09.78
Agnes Karlberg 2009 AP5409 -.-- 33.31 1:43.09
Julia Axelsson 2010 AH3610 -.-- 35.01 2:18.10
6 Föreningen Uddevalla Sim 12 2:19.38 +16.65
Elma Irewährn 2009 AU8409 -.-- 32.28 32.28
Elly Gunnarsson 2009 BA7409 -.-- 37.00 1:09.28
Alice Boutaba 2009 AX4009 -.-- 34.61 1:43.89
Meja Eriksson 2009 AP4209 -.-- 35.49 2:19.38
7 Trollhättans Simsällskap Röd 12 2:24.17 +21.44
Molly Markusson 2010 AL6410 -.-- 35.19 35.19
Tuva-Li Hammar 2010 AU6610 -.-- 35.39 1:10.58
Molly Andersson 2009 AJ7609 -.-- 35.32 1:45.90
Noelle Nyman 2010 AP1210 -.-- 38.27 2:24.17
8 Kungsbacka Simsällskap Sjöstj 12 2:25.37 +22.64
Filippa Oom 2010 AD2610 -.-- 35.74 35.74
Katelin Chan 2010 AR1610 -.-- 38.39 1:14.13
Olivia Holm 2010 AG5010 -.-- 40.26 1:54.39
Liv Olesen 2009 AR5009 -.-- 30.98 2:25.37
9 LASS Lag 3 11 2:26.88 +24.15
Vilma Björnholm 2010 AH3410 -.-- 36.25 36.25
Sara Karlsson 2010 AH3210 -.-- 36.83 1:13.08
Majken Nygren 2010 AC8610 -.-- 35.09 1:48.17
Isabelle Mattiasdotter 2011 AD4011 -.-- 38.71 2:26.88
10 Föreningen Uddevalla Sim lag  12 2:31.64 +28.91
Vera Stark 2009 AX8809 -.-- 38.42 38.42
Alicia Börjesson 2010 AQ9810 -.-- 39.81 1:18.23
Sophie Johansson 2009 AU8609 -.-- 37.19 1:55.42
Lejla Sajdovic 2009 AX9409 -.-- 36.22 2:31.64
11 LASS Lag 4 12 2:35.09 +32.36
Mirja Seiller 2009 AX4809 -.-- 38.66 38.66
Tova Lewander 2009 AT1609 -.-- 39.18 1:17.84
Lea Guldstrand 2009 AZ6409 -.-- 35.71 1:53.55
Saga Lektér 2011 AF7011 -.-- 41.54 2:35.09
12 Trollhättans Simsällskap Rosa 13 2:38.15 +35.42
Fatima Atac 2009 BC1609 -.-- 36.06 36.06
Hatice Atac 2010 AT7810 -.-- 43.81 1:19.87
Irma Thång 2010 AP8210 -.-- 41.37 2:01.24
Maja Movitz 2008 BG3408 -.-- 36.91 2:38.15
13 Mariestads Simsällskap 1 12 2:38.58 +35.85
Felicia Claesson 2009 BB5409 -.-- 38.19 38.19
Anni Ramberg Sundin 2010 AJ1210 -.-- 38.92 1:17.11
Ella Ström Sparring 2011 -.-- 44.58 2:01.69
Alva Lundell 2011 AF3011 -.-- 36.89 2:38.58
14 Föreningen Uddevalla Sim lag  13 2:45.02 +42.29
Alice Hultén 2009 BA7209 -.-- 39.68 39.68
Moa Börjesson 2008 BJ0408 -.-- 38.92 1:18.60
Nanna Lundberg 2011 AI7411 -.-- 40.32 1:58.92
Molly Lisstorp 2010 AS2010 -.-- 46.10 2:45.02
15 Föreningen Uddevalla Sim lag  12 2:45.42 +42.69
Alva Nordberg-Karlden 2009 BA6609 -.-- 40.46 40.46
Lova Engelbrektsson 2010 AQ5210 -.-- 43.91 1:24.37
Ylva-Li Engström 2010 AS2210 -.-- 39.99 2:04.36
Märta Daneberg 2010 AO1010 -.-- 41.06 2:45.42
16 Kungsbacka Simsällskap Sjöhä 11 2:53.18 +50.45
Julia Wertheim 2011 AD7411 -.-- 38.85 38.85
Nova Skyttberg 2011 AK1811 -.-- 51.21 1:30.06
Filippa Nyström 2011 AE3611 -.-- 42.95 2:13.01
Tyra Secund 2010 AT0610 -.-- 40.17 2:53.18
17 Åsundens Simsällskap 11 3:08.59 +1:05.8
Agnes Jönsson 2011 AB3011 -.-- 42.40 42.40
Isabell Månsson 2010 AV4410 -.-- 53.19 1:35.59
Liv Pihlgren 2011 AE1011 -.-- 46.25 2:21.84
Alice Hallonsten 2011 AH5011 -.-- 46.75 3:08.59
- Kungsbacka Simsällskap Sjöhä 12 DNS
Filippa Oom 2010 AD2610 -.--
Vera Malm 2009 AG4809
Filippa Nyström 2011 AE3611
Elin Tullberg Ledel 2012 AD3612
- Kungsbacka Simsällskap Sjöstj 11 DNS
Julia Wertheim 2011 AD7411 -.--
Katelin Chan 2010 AR1610
Olivia Holm 2010 AG5010
Nova Skyttberg 2011 AK1811
- Kungsbacka Simsällskap Piray 13 DNS
Liv Olesen 2009 AR5009 -.--
Adina Hilmersson 2009 AF7809
Lithea Malm 2009 AV3409
Filippa Rudolfsson 2008 BE0808
- Kungsbacka Simsällskap Piray 13 DNS
Liv Olesen 2009 AR5009 -.--
Adina Hilmersson 2009 AF7809
Lithea Malm 2009 AV3409
Filippa Rudolfsson 2008 BE0808
Grenen officiell:  2021-11-07 09:21:22
2021-11-07 09:24:15 Resultathantering: WinGrodan 2.8 Licensierad till: Simklubben Götene

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner