2024-03-29   15:04:50
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Results for Christmas Race 2021

Below are all results from the competition shown by session.

Eftermiddag

Document
Resultater
Christmas Race
Placering: Avedøre Idrætscenter Arrangør HVSK
Svømmeh 25m Stævne dato: 4. dec  2021 to 4. dec  2021
Løb 26, 4x50m Frisvømning Herrer  - Final
Plac Navn Alder Klub FINA Tid Diff
1 VLB shooters 1 17 535 1:40.74
Anders Gaard 2006 0683AB 25.52 25.52
Frederik Vestergaard 2006 0675AK 25.71 51.23
Sean Petersen 2006 0625AA 24.61 1:15.84
Sebastian Rendlev 2005 0547AB 24.90 1:40.74
2 HVSK Herrer 1 20 534 1:40.82 +0.08
Lukas Holger Pihl Holst 2004 0443AS 25.94 25.94
Anton Rytter Bech 2005 0515AK 24.87 50.81
Mathias Parkhøi 2003 0383AD 24.93 1:15.74
Mads Lind 2002 0255AI 25.08 1:40.82
3 A6 herrer 2 20 513 1:42.17 +1.43
Noah Tranum 2004 0449AG 25.36 25.36
Nicolai Wiuff 2002 0243AB 24.94 50.30
Nicolai Therkelsen 2003 0337AG 26.33 1:16.63
Anders K. Kortegaard 2004 0471AB 25.54 1:42.17
4 Helsinge 1 25 496 1:43.33 +2.59
Nicklas Andersen 2001 0171AI 26.60 26.60
Andreas Gram Peters 2001 0173AI 25.23 51.83
Mads Steen Petersen 1997 9765AJ 25.64 1:17.47
Louie Uldall 2005 0537AE 25.86 1:43.33
5 Farum Phoenix 17 476 1:44.73 +3.99
Kristoffer Thaulow 2007 0747AF 25.62 25.62
Oscar Høck Just 2006 0601AK 26.10 51.72
Emanuele Holm Ciampi 2006 0621AB 26.82 1:18.54
Cornelius Olsen 2005 0515AD 26.19 1:44.73
6 Helsinge 3 18 442 1:47.32 +6.58
Tobias Frederiksen 2006 0657AC 27.22 27.22
Lukas Frederiksen 2004 0473AL 27.31 54.53
Viktor Junker Neldeberg 2004 0445AA 26.46 1:20.99
Scott Foged 2005 0575AI 26.33 1:47.32
7 VLB shooters 2 16 420 1:49.17 +8.43
Mathias Johansen 2007 0723AF 26.82 26.82
Jonathan Rasmussen 2006 0617AD 27.59 54.41
Oscar Vinge-Maigaard 2007 0751AA 27.47 1:21.88
Marinus Leisvig 2007 0773AD 27.29 1:49.17
8 VLB old boys 27 417 1:49.47 +8.73
William Hvid 2007 0737AH 30.08 30.08
Mikkel Salmansen 2000 0043AD 25.95 56.03
Anders Madsen 1995 9591AD 28.89 1:24.92
Joakim Køhn 2003 0375AE 24.55 1:49.47
9 Helsinge 2 17 402 1:50.76 +10.02
Asger Bols Jeppesen 2005 0513AE 26.60 26.60
Arn Byrge Hovmand 2009 0915AC 30.19 56.79
Nicklas Kolt Købsted 2006 0601AG 26.79 1:23.58
Emil Gram Peters 2005 0529AD 27.18 1:50.76
10 Farums prinsesser 1 16 370 1:53.89 +13.15
Oskar Heje Lind-Holm 2007 0727AM 28.92 28.92
Villads Hyllested 2006 0647AR 28.74 57.66
Benjamin Krohn Markussen 2008 0823AD 28.22 1:25.88
Cornelius Kemnitz 2008 0845AJ 28.01 1:53.89
11 Helsinge 4 16 361 1:54.86 +14.12
Victor Møller Klitgaard 2006 0691AE 27.95 27.95
Lasse S. Frederiksen 2006 0617AI 28.62 56.57
William Foged 2008 0805AA 28.62 1:25.19
Nikolaj Assentoft Brandt 2007 0757AF 29.67 1:54.86
12 Sk-Syd 2008 14 341 1:57.08 +16.34
Mikkel Stabell 2009 0951AF 28.84 28.84
William Bjørnsteen 2008 0829AB 30.10 58.94
Viktor Damkjær Pyndt 2008 0841AG 29.55 1:28.49
Dion Veliqi 2008 0843AI 28.59 1:57.08
13 HVSK Drenge 1 15 258 2:08.41 +27.67
Jakob Sanderhoff 2007 0713AR 29.49 29.49
Jacob Hwaiz 2007 0723AG 31.79 1:01.28
Sebastian K Olesen 2008 0875AA 30.48 1:31.76
Asger Bolvig Maarbjerg 2008 0865AQ 36.65 2:08.41
14 Farums prinsesser 2 16 247 2:10.28 +29.54
Bjørn Andersen 2006 0605AH 28.86 28.86
Kerim Ünver 2006 0649AR 34.16 1:03.02
Anders Friis Fanø 2009 0983AF 35.65 1:38.67
Gustav Storgaard 2006 0629AS 31.61 2:10.28
15 HSK Beefy Boys 18 207 2:18.18 +37.44
Loui Petersen 2008 0857AP 33.91 33.91
Otto Galberg-Lund 2010 1073AB 37.46 1:11.37
Marius Andersen 2004 0435AS 34.73 1:46.10
Mikkel Sivebæk Nielsen 2009 0903BF 32.08 2:18.18
16 Hvidovre stingrays 13 191 2:22.00 +41.26
Vitus Ketscher 2009 0961AA 30.13 30.13
Daniel Sabic 2009 0957BG 35.23 1:05.36
Magnus Helleberg 2009 0915AB 37.46 1:42.82
Sigurd Haakonson 2009 0987BC 39.18 2:22.00
17 Helsinge 6 22 180 2:24.77 +44.03
Tobias Kristensen 2011 1169AB 37.72 37.72
Frederik Junker Neldeberg 2000 0095AI 26.09 1:03.81
Tjalfe Claridge 2012 1249AD 41.86 1:45.67
Elias Hansen 2012 1291AD 39.10 2:24.77
18 SK-Syd 2010 12 139 2:37.55 +56.81
Silas Nielsen 2010 1091AJ 37.75 37.75
Kristoffer Slente 2010 1011AK 38.00 1:15.75
Mikkel Skytte Nielsen 2010 1051AE 41.84 1:57.59
Villads Westen Tingsted 2011 1197AH 39.96 2:37.55
19 HSK Speedy Boys 13 113 2:48.81 +1:08.0
David Fjord Kristensen 2011 1101AF 48.61 48.61
Toke Christian Sandgård
Andersen
2010 1003AN 48.48 1:37.09
Georg Jørgensen 2010 1071AF 37.54 2:14.63
Oscar Løwe Markvardsen 2009 0917BF 34.18 2:48.81
- A6 herrer 3 13 DSQ
SW 10.11 Swimmer's feet lost touch with starting platform before preceding team-mate touches
Silas Hammer Toftkær 2009 0979AC 33.63 33.63
Noah Dietrichsen 2010 1091AC 39.37 1:13.00
Isaac Hammer Toftkær 2009 0969AC
Asbjørn Christiansen 2011 1189AA
- Hvidovre søstjerner 11 DSQ To svø
Buster Henriksen 2012 1205AF
Malthe Larsen 2012 1277AB
Jacob Lund Rasmussen 2012 1275AB
Bjørn Hardahl 2011 1121AD
- HVSK Herrer 2 20 DNS
Oscar Cleemann 2003 0349AH
Mads Lind 2002 0255AI
Viktor Bernstein 2006 0639AI
Marius Kjær Hoelgaard 2004 0445AD
Løb officielt kl.: 04-12-2021 17:27:16
04-12-2021 17:27.18 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licens til: Hvidovre Svømmeklub

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner