2024-04-25   12:58:30
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultater for DMÅ kortbane 2022

Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.

Søndag 14.30

Document
Resultater
DMÅ-K
Placering: Svømmestadion Danmark Arrangør Dansk Svømmeunion og Esbjerg Svømmeklu
Svømmeh 25m Stævne dato: 4. feb  2022 to 6. feb  2022
Løb 36, 4X100m Frisvømning Herrer - Finale
Plac Navn Alder Klub FINA Tid Diff
1 GSC Drenge 1 15 Gladsaxe Svømmeklub 3:42.14
Victor Juhl Hansen 2007 0719AE +0.66 26.70 54.68 54.68
Lukas Peacock 2007 0751AG +0.36 26.60 56.30 1:50.98
Andreas Bartholin Bruhn 2008 0873AB +0.47 27.28 57.48 2:48.46
Walter N Falborg Pedersen 2007 0751AB +0.14 25.78 53.68 3:42.14
2 Herlev Boys 15 Herlev Svømning 3:42.25 +0.11
Rio Halawi 2008 0825AN +0.69 27.01 55.88 55.88
Nicholas Castella 2007 0729AL +0.27 24.21 50.47 1:46.35
Oscar David Morthorst 2007 0753AF +0.36 28.48 59.73 2:46.08
Nicolaj Cortsen 2007 0735AL +0.40 27.21 56.17 3:42.25
3 Gentofte Drenge 1 15 Gentofte Svømme Klub 3:44.14 +2.00
Lucas Misander 2007 0719AF +0.70 26.24 53.99 53.99
Valdemar Hoffmann Hyldig 2008 0885AH +0.57 27.12 57.13 1:51.12
Theodor Nytoft Bergmann 2007 0721AG +0.25 26.94 56.78 2:47.90
Mark Nielsen 2007 0729AF +0.33 27.51 56.24 3:44.14
4 Helsingør Drenge 1 15 Helsingør Svømmeklub 3:47.69 +5.55
Asger Hvilsom 2007 0799AA +0.63 26.15 55.92 55.92
Andreas Bendtsen 2007 0703AG +0.47 26.24 54.88 1:50.80
Marcus Munk 2007 0757AB +0.29 27.07 57.69 2:48.49
Anders Rye Gefke 2008 0855AB +0.29 28.38 59.20 3:47.69
5 Køge Drenge 15 Køge Svømmeklub 3:49.72 +7.58
Hjalte Lildballe Møller 2007 0733AA +0.69 27.07 57.77 57.77
Storm Melgaard 2007 0755AF +0.18 25.30 54.00 1:51.77
Charlie Bastillini-Noval 2007 0727AG +0.60 29.19 1:00.04 2:51.81
Kristoffer Fjeldsted 2008 0853AB +0.13 27.20 57.91 3:49.72
6 GTI Dolphins 15 GTI 3:52.08 +9.94
Nicolai Østergaard Hansen 2007 0763AC +0.53 28.28 58.89 58.89
Marius Hedvang Segato 2007 0791AD +0.10 25.91 55.36 1:54.25
Frederik William Holm 2007 0727AE +0.28 26.87 57.07 2:51.32
Benjamin Kofoed Thestrup 2007 0721AM +0.39 28.21 1:00.76 3:52.08
7 AGF Drenge 15 Agfs Svømmeafdeling 3:52.55 +10.41
Malthe Glent-Thule 2007 0783AG +0.62 26.48 55.16 55.16
Peter Suder Lassen 2007 0777AM +0.45 28.56 1:00.28 1:55.44
Sebastian Rasmussen 2007 0791AJ +0.56 27.16 57.77 2:53.21
Viggo Rohde 2008 0855AJ +0.53 28.24 59.34 3:52.55
8 A6 drenge 15 A6 3:54.21 +12.07
Alexander Merl Larsen 2008 0853AA +0.66 29.42 1:01.13 1:01.13
Frederik Kepp Jensen 2007 0781AA +0.17 27.61 58.50 1:59.63
Harald Rasmus Svendsen 2007 0781AG +0.20 26.17 55.01 2:54.64
Jacob Uldall-Jessen 2007 0757AE +0.17 27.78 59.57 3:54.21
9 Hovedstadens Drenge 15 Hovedstadens Svømmeklub 3:54.39 +12.25
Ib Fang Wang 2007 0771AB +0.67 27.38 57.33 57.33
Simon Voldmester 2007 0703AB +0.31 28.09 59.24 1:56.57
Hans Bjørn Legind 2007 0717AF +0.55 24.63 58.36 2:54.93
Linus Klarskov Vidovic 2007 0713AB +0.16 27.66 59.46 3:54.39
10 Kvik 1 15 Svømmeklubben Kvik, Kastrup 3:54.45 +12.31
Marcus Bilberg Lund 2008 0889AI +0.67 28.26 1:01.19 1:01.19
Herman Plehn Prehn 2007 0741AJ +0.21 27.91 58.74 1:59.93
Thorkild Bjørn 2007 0739AE +0.21 27.78 59.71 2:59.64
Otto Cairo 2007 0769AE +0.43 26.42 54.81 3:54.45
11 Gun Show 15 Vallensbæk IF Af 1939 3:55.42 +13.28
Marinus Leisvig 2007 0773AD +0.64 28.38 59.37 59.37
Mathias Johansen 2007 0723AF +0.22 27.41 57.71 1:57.08
Valdemar Møller-Ern 2008 0821AA +0.39 27.72 58.65 2:55.73
Oscar Vinge-Maigaard 2007 0751AA +0.31 27.68 59.69 3:55.42
12 SSK 1 15 Silkeborg Svømmeklub 3:56.51 +14.37
Frederik Rantzau Vejvad 2007 0729AG +0.72 27.93 57.73 57.73
Noah Bie Bock 2008 0805AG +0.50 28.34 59.75 1:57.48
Simon Gaarde 2007 0729AK +0.47 27.29 57.45 2:54.93
Magnus Rantzau Vejvad 2008 0811AF +0.38 29.41 1:01.58 3:56.51
13 Esbjerg drenge 15 Esbjerg Svømmeklub 3:56.76 +14.62
Christian Pedersen 2007 0723AM +0.67 27.40 58.48 58.48
Malte Neuber 2007 0765AF +0.49 28.68 1:00.61 1:59.09
Villads Isko Pimenta 2007 0751AD +0.37 28.79 59.97 2:59.06
Frederik Møhring Madsen 2007 0713AD +0.44 27.56 57.70 3:56.76
14 Søllerød Sharks 15 Søllerød Svømmeklub 3:57.27 +15.13
Sebastian R. Bjerg 2007 0767AC +0.73 27.44 56.82 56.82
Laurits Radmer Nygaard 2008 0807AI +0.19 28.63 1:00.41 1:57.23
Nicolai Hertz 2007 0767AI +0.17 28.87 1:00.19 2:57.42
Johan Paaske 2007 0719AG +0.22 28.65 59.85 3:57.27
15 Vejle drenge 1 15 Vejle Svømmeklub 4:00.67 +18.53
Marius Toustrup Elkjær 2007 0701AB +0.67 28.58 1:00.66 1:00.66
Frederik Klinkby 2007 0789AI +0.51 30.57 1:03.90 2:04.56
Jesper Ulleseit 2008 0829AS +0.31 27.88 58.33 3:02.89
Toke Østergaard Pedersen 2007 0731AL +0.42 27.55 57.78 4:00.67
16 GSC Drenge 2 15 Gladsaxe Svømmeklub 4:02.15 +20.01
Nikolai Stender-Petersen 2007 0723AB +0.66 26.87 56.96 56.96
Magnus Gimsing Åhman 2007 0761AB +0.19 29.03 1:00.35 1:57.31
Villads Moefelt 2008 0825AB +0.22 30.80 1:05.08 3:02.39
William Bendixen 2007 0719AK +0.51 27.74 59.76 4:02.15
17 Roskilde drenge 15 Roskilde Svømning 4:02.17 +20.03
Jonathan Nyegaard 2007 0765AA +0.68 28.34 59.27 59.27
Frederik Isaksen 2007 0759AA +0.17 27.63 58.57 1:57.84
Tobias Møller-Munkøe 2008 0895AB +0.19 29.19 1:03.13 3:00.97
Christoffer Bo Andersen 2007 0797AC +0.04 29.31 1:01.20 4:02.17
18 Helsingør Drenge 2 14 Helsingør Svømmeklub 4:03.54 +21.40
Bastian Zahle 2008 0825AE +0.67 28.28 59.30 59.30
Luca de Masi 2008 0877AD +0.05 29.09 1:01.60 2:00.90
Andreas Frommelt Hertz 2008 0835AB +0.26 28.93 1:01.29 3:02.19
Tobias Sune Andersen 2008 0817AD +0.27 29.41 1:01.35 4:03.54
19 Thisted Drenge 15 Thisted Svømmeklub 4:04.18 +22.04
William Haaning 2007 0713AC +0.69 28.36 59.54 59.54
Noah Jonasen 2007 0701AM +0.20 28.74 1:00.25 1:59.79
Casper Eriksen 2007 0777AI +0.58 29.20 1:00.90 3:00.69
Ivan Pedersen 2008 0887AI +0.37 29.94 1:03.49 4:04.18
20 Rsk Drenge 15 Ringe Svømme Klub 4:10.13 +27.99
Marius Lundsfryd 2008 0839AB +0.74 31.24 1:05.39 1:05.39
Mathias Møller Nielsen 2008 0861AD +0.62 31.16 1:05.17 2:10.56
Lucas Dyrelund Rasmussen 2007 0773AB +0.36 28.04 59.39 3:09.95
Gustav Nørregaard Jensen 2008 0881AE +0.40 28.38 1:00.18 4:10.13
21 HSK 15 Haderslev Svømme Klub 4:10.76 +28.62
Ulrik Stark 2007 0749AQ +0.78 30.73 1:04.06 1:04.06
Ádám Czibere 2008 0827AQ +0.72 31.05 1:03.90 2:07.96
Otto Milther 2007 0771AN +0.47 29.19 1:01.03 3:08.99
Johannes Due Jessen 2008 0847AI +0.43 29.94 1:01.77 4:10.76
22 MK31 drenge 14 Svømmeklubben MK31 4:14.99 +32.85
Thor Rosselló-Tang 2008 0853AH +0.67 30.29 1:02.54 1:02.54
Eran Akar 2008 0833AH +0.47 30.69 1:04.09 2:06.63
Emil Harpøth 2008 0823AP +0.35 30.54 1:05.03 3:11.66
Rasmus Alexander Nielsen 2008 0843AH +0.40 30.46 1:03.33 4:14.99
23 Gentofte Drenge 2 15 Gentofte Svømme Klub 4:16.01 +33.87
Aksel Møllenbach 2008 0833AF +0.65 30.85 1:04.20 1:04.20
August Bülow Sandersen 2007 0761AG +0.34 30.91 1:04.87 2:09.07
Valther B. Wadstrøm 2008 0811AG +0.43 29.73 1:02.53 3:11.60
Frederik Mindegaard 2007 0711AG +0.33 29.95 1:04.41 4:16.01
- Kvik 2 15 Svømmeklubben Kvik, Kastrup -3:42.1 Akut s
Mathias Larsen 2007 0771AJ -.--
Malte Bøgelund Høpfner 2008 0879AI
William R. Blaasvær 2008 0829AI
Stefan Birkhøj Kjærstad 2007 0797AE
- Aalborg Drenge 15 Aalborg Svømmeklub DSQ
SW 10.11 Swimmer's feet lost touch with starting platform before preceding team-mate touches
Sigurd S. Kristensen 2008 0869AD +0.84 27.47 57.07 57.07
Nicklas Lorentsen Mikkelsen 2007 0725AI +0.35 26.43 55.23 1:52.30
Storm Jensen 2007 0773AE +0.28
Rasmus Norup 2007 0781AI -0.09
- SIGMA 1 15 Sigma Swim DSQ
SW 10.11 Swimmer's feet lost touch with starting platform before preceding team-mate touches
Lucas Linderoth 2007 0777AB +0.68 26.82 55.88 55.88
Lucas Korger 2007 0763AF -0.27
Joe Hargreaves 2008 0893AA +0.25
Frey Egholm Høgh 2008 0863AG +0.26
Løb officielt kl.: 06-02-2022 16:57:11
06-02-2022 16:59.18 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licens til: Esbjerg Svømmeklub

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner