2024-04-24   01:14:38
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Tulokset Rollo-uinnit

Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai aamu

Document
Results
Rollo-Uinnit
Place: Organizer: Cetus
Pool: 50m Competition Date: Jun 10, 2022 to Jun 12, 2022
Event 16, T10/P11 4x50m VUV 10-11 years - Final
Rank Name Age Team FINA Time Diff
1 ÅSK 11 Åbo Simklubb 2:19.52
Iida Korpi 2012 12A014 +0.87 36.28 36.28
Frans Friman 2011 11A171 34.14 1:10.42
Amanda Mäkinen 2012 12A535 +0.69 37.89 1:48.31
Eino Rantala 2011 11A067 31.21 2:19.52
2 Vanders 2 11 Vanders 2:29.20 +9.68
Oskari Sukanen 2011 11A061 +0.61 35.77 35.77
Anni Tuomisto 2012 12A376 39.61 1:15.38
Jenna Wahlman 2012 12A011 +0.28 37.21 1:52.59
Niklas Lindroth 2011 11A032 36.61 2:29.20
3 Oulun Lohet 1 11 Oulun Lohet 2:29.97 +10.45
Jimi Saukko 2011 11A664 +0.71 38.10 38.10
Peppi Räsänen 2012 12A090 39.06 1:17.16
Linnea Krüger 2012 12A029 +0.45 38.77 1:55.93
Oliver Markus Kylmänen 2011 11A176 34.04 2:29.97
4 VUS - VSS 1 11 Vaasan Uimaseura-Vasa Simsälls 2:31.23 +11.71
Paavo Elliot Eronen 2011 11A214 +0.73 33.97 33.97
Mia Maria Mäetalu 2012 12A334 36.74 1:10.71
Aino Fältmars 2012 12A417 +0.76 40.13 1:50.84
Elias Similä 2011 11A968 40.39 2:31.23
5 Oulun Uinti 11 Oulun Uinti 1906 2:32.96 +13.44
Otto Kyntömaa 2011 11A271 1:52.30 1:52.30
Vilja Lehto 2012 12A440 37.16 1:15.14
Henry Paavola 2011 11A415 +0.30 1:15.14
Aino Mattas 2012 12A070 2:32.96 2:32.96
6 Cetus Espoo 11 Cetus Espoo 2:38.50 +18.98
Theodor Karulin 2011 11A771 +0.61 41.63 41.63
Anton Raunio 2011 11A454 36.29 1:17.92
Diana Bityutskaya 2012 12A480 +0.76 41.84 1:59.76
Aino Marttila 2012 12A188 38.74 2:38.50
7 Oulun Lohet 2 11 Oulun Lohet 2:43.86 +24.34
Fiona Kirveskoski 2012 12A657 45.27 45.27
Nelly Siira 2012 12A488 44.33 1:29.60
Leo Linjala 2011 11A963 38.77 2:08.37
Hugo Kiviranta 2011 11A663 35.49 2:43.86
8 Cetus Espoo Joukkue 2 11 Cetus Espoo 2:46.50 +26.98
Niko Koskela 2011 11A590 +0.93 41.53 41.53
Elmeri Härkönen 2011 11A592 41.57 1:23.10
Enni Pirkkalainen 2012 12A402 +0.52 41.43 2:04.53
Senja Heikkinen 2012 12A412 41.97 2:46.50
9 Jyväskylän Aalto Joukkue 2 11 Jyväskylän Aalto 2:48.21 +28.69
Julius Keralampi 2011 11A647 +0.78 38.20 38.20
Veeti Kilpinen 2011 11A772 42.24 1:20.44
Pihla Liira 2012 12A593 +0.34 44.84 2:05.28
Lotte Telakoski 2012 12A290 42.93 2:48.21
10 HU mixed 11 Helsingin Uimarit 2:51.60 +32.08
Enni Harjanne 2012 12A699 +0.47 39.15 39.15
Viljami Kontinen 2011 11A414 49.43 1:28.58
Noel Andersson 2011 11B055 +0.50 43.78 2:12.36
Viivi Harjanne 2012 12A700 39.24 2:51.60
11 Kuopion Uimaseura 11 Kuopion Uimaseura 2:58.51 +38.99
Eevi Kekki 2012 12A661 +0.73 51.97 51.97
Elsa Kiljunen 2012 12A493 50.35 1:42.32
Reino Korpela 2011 11A639 +0.31 38.32 2:20.64
Pyry Poikolainen 2011 11A842 37.87 2:58.51
12 Jyväskylän Aalto Joukkue 3 11 Jyväskylän Aalto 3:09.48 +49.96
Danel Pönkkä 2011 11A702 +0.65 49.57 49.57
Anja Kähäri 2012 44.46 1:34.03
Janna Hakkarainen 2012 12A398 +0.68 41.96 2:15.99
Vilho Malmberg 2011 11B081 53.49 3:09.48
- Raision Urheilijat 1 11 Raision Urheilijat DSQ SW 4.4
Vivi Lobbas 2012 12A013 +0.49
Ola Sipilä 2011 11A105
Kielo Kalliokoski 2012 12A357 +0.34
Akseli Englund 2011 11A170
- Vanders 11 Vanders DSQ SW 4.4
Ilari Ellonen 2011 11A136
Iisa Kallio 2012 12A012
Anni Koljonen 2012 12A166
Timur Seksenov 2011 11A013
Event official at: 6/11/2022 9:39:34 AM
2022-06-11 09:40:22 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Cetus Espoo

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner