Resultat för Vårsimiaden 2023, Värnamo
Nedan visas alla resultat från tävlingen uppdelade per tävlingspass.
Pass 2
| # | Gren | Resultat |
|---|---|---|
| 41 | 100m Backstroke Men Final | Resultat |
| 19 | 4x50m Medley Mixed Final | Resultat |
| 20 | 4x100m Medley Mixed Final | |
| 21 | 50m Freestyle Mixed Final | Resultat |
| 22 | 50m Freestyle Men Final | Resultat |
| 23 | 50m Freestyle Women Final | Resultat |
| 24 | 25m Butterfly Mixed Final | Resultat |
| 0 | Paus | |
| 25 | 100m Breaststroke Mixed Final | Resultat |
| 26 | 100m Breaststroke Men Final | Resultat |
| 27 | 100m Breaststroke Women Final | Resultat |
| 28 | 25 Fjärilskick Mixed Final | Resultat |
| 29 | 50m Backstroke Mixed Final | Resultat |
| 30 | 50m Backstroke Men Final | Resultat |
| 0 | Paus | |
| 31 | 50m Backstroke Women Final | Resultat |
| 32 | 100m Freestyle Mixed Final | Resultat |
| 33 | 100m Freestyle Men Final | Resultat |
| 34 | 100m Freestyle Women Final | Resultat |
| 35 | 50m Butterfly Mixed Final | Resultat |
| 0 | Paus | |
| 36 | 50m Butterfly Men Final | Resultat |
| 37 | 50m Butterfly Women Final | Resultat |
| 38 | 25 Frisimsben Mixed Final | Resultat |
| 39 | 4x50m Freestyle Men Final | |
| 40 | 4x50m Freestyle Women Final | Resultat |


