Resultater for SydCup 2023
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Sunday supersprint final
| # | Løb | Resultat |
|---|---|---|
| 7 | 100m Individual Medley Women Finale | Resultat |
| 27 | 100m Breaststroke Men Finale | Resultat |
| 32 | 100m Butterfly Women Finale | Resultat |
| 0 | Prize Ceremony event 27 and 32 | |
| 31 | 50m Freestyle Men Finale | Resultat |
| 26 | 50m Backstroke Women Finale | Resultat |
| 131 | 50m Freestyle Men pullout 1 | Resultat |
| 126 | 50m Backstroke Women pullout 1 | Resultat |
| 231 | 50m Freestyle Men pullout 2 | Resultat |
| 226 | 50m Backstroke Women pullout 2 | Resultat |
| 331 | 50m Freestyle Men pullout 3 | Resultat |
| 326 | 50m Backstroke Women pullout 3 | Resultat |
| 0 | Prize Ceremony event 31 and 26 | |
| 2 | 100m Backstroke Men Finale | Resultat |
| 9 | 100m Breaststroke Women Finale | Resultat |
| 0 | Prize Ceremony event 2 and 9 | |
| 25 | 50m Butterfly Men Finale | Resultat |
| 5 | 50m Freestyle Women Finale | Resultat |
| 125 | 50m Butterfly Men pullout 1 | Resultat |
| 105 | 50m Freestyle Women pullout 1 | Resultat |
| 225 | 50m Butterfly Men pullout 2 | Resultat |
| 205 | 50m Freestyle Women pullout 2 | Resultat |
| 325 | 50m Butterfly Men pullout 3 | Resultat |
| 305 | 50m Freestyle Women pullout 3 | Resultat |
| 0 | Prize Ceremony event 25 and 5 | |
| 37 | 4x50m Medley Herrer Final | Resultat |
| 38 | 4x50m Frisvømning Damer Final | Resultat |
| 0 | Prize Ceremony event 37-38 - best swimmer, best club |


