Ohjelma Kevätuinnit
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|
| 1 | 4x50m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 4x50m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 50m Vapaauinti Masters Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 50m Vapaauinti Masters Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 100m Rintauinti T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 100m Rintauinti P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 50m Perhosuinti T11, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 8 | 50m Perhosuinti P12, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 9 | 400m Vapaauinti T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 10 | 400m Vapaauinti P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 11 | 50m Vapaauinti T9, T10, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 12 | 50m Vapaauinti P10, P11, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 13 | 200m sku T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 14 | 200m sku P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 15 | 50m su T10, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 16 | 50m su P11, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 17 | 100m sku Masters Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 18 | 100m sku Masters Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 19 | 100m pu T12, N Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 20 | 100m pu P13, M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 21 | 800m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 22 | 800m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 23 | 4x50m Sekauinti Seka 2N+2M Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 24 | 200m Rintauinti T13, Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 25 | 200m Rintauinti P14, Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 26 | 100m Vapaauinti T11, Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 27 | 100m Vapaauinti P12, Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 28 | 50m Rintauinti T10, Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 29 | 50m Rintauinti P11, Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 30 | 100m Selkäuinti T12, Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 31 | 100m Selkäuinti P13, Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 32 | 4x100m Vapaauinti Naiset Final | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 33 | 4x100m Vapaauinti Miehet Final | Osallistujaluettelo | Erälista |


