Program for ABMS 2024
Below are all entry- and startlists shown by session.
1. Partur
| # | Event | Entry list | Startlist |
|---|---|---|---|
| 0 | Setan | ||
| 1 | 50m Firvald Kvinnur Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 2 | 50m Firvald Menn Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 3 | 100m Rygg Kvinnur Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 4 | 100m Rygg Menn Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 0 | Heiðursrmerkja handan | ||
| 5 | 200m Frí Kvinnur Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 6 | 200m Frí Menn Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 9 | 100m Bringu Kvinnur Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 10 | 100m Bringu Menn Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 0 | Heiðursrmerkja handan | ||
| 11 | 50m Frí Kvinnur Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 12 | 50m Frí Menn Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 7 | 200m Blandað Kvinnur Tíðar Finala | Entry list | |
| 8 | 200m Blandað Menn Tíðar Finala | Entry list | |
| 11 | 50m Frí Kvinnur Umsvimjing | ||
| 0 | Heiðursrmerkja handan | ||
| 13 | 4x50m Frí Kvinnur Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 14 | 4x50m Frí Menn Innl./ Beinl. finala | Entry list | |
| 0 | Heiðursrmerkja handan |


