Tulokset Mämmiuinnit 2018
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tävlingspass 1
| # | Laji | Vaihe | Tulokset |
|---|---|---|---|
| 1 | 4X50m VUV (2N, 2M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 2 | 800m VU (N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 3 | 800m VU (M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 4 | 25m VU (T9, T10, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 5 | 25m VU (P10, P11, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 6 | 100m SU (T11,T13,N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 7 | 100m SU (P12, P14, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 8 | 100m RU (T11, T13, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 9 | 100m RU (P12, P14, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 10 | 50m SU (T10, T12, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 11 | 50m SU (P11, P13, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 12 | 200m SKU (T12, T14, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 13 | 200m SKU (P13, P15, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 14 | 50m VU (T10, T12, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 15 | 50m VU (P11, P13, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 16 | 100m PU (T12, T14, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 17 | 100m PU (P13, P15, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 18 | 100m SKU (T11, T13, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 19 | 100m SKU (P12, P14, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 20 | 50m RU (T10, T12, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 21 | 50m RU (P11, P13, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 22 | 400m VU (T12, T14, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 23 | 400m VU (P13, P15, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 24 | 50m PU (T10, T12, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 25 | 50m PU (P11, P13, M) | Suorafinaali | Tulokset |
| 26 | 100m VU (T11, T13, N) | Suorafinaali | Tulokset |
| 27 | 100m VU (P12, P14, M) | Suorafinaali | Tulokset |


