Tulokset Laviaarit
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Tävlingspass 1
| # | Laji | Vaihe | Tulokset |
|---|---|---|---|
| 1 | 200m Medley W | Suorafinaali | Tulokset |
| 2 | 200m Medley Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 3 | 50m Freestyle Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 4 | 50m Freestyle Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 5 | 50m Backstroke Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 6 | 50m Backstroke Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 7 | 50m Butterfly Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 8 | 50m Butterfly Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 9 | 50m Breastroke Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 10 | 50m Breastroke Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 11 | 100m FreestyleWomen | Suorafinaali | Tulokset |
| 12 | 100m Freestyle Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 13 | 100m Backstroke Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 14 | 100m Backstroke Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 15 | 100m Butterfly Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 16 | 100m Butterfly Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 17 | 100m Breastroke Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 18 | 100m Breastroke Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 19 | 4X50m Freestyle Women | Suorafinaali | Tulokset |
| 20 | 4X50m Freestyle Men | Suorafinaali | Tulokset |
| 21 | 4X50m Vapaauinti Seka | Suorafinaali | Tulokset |


