Tulokset Syyskisat
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Tulokset |
|---|---|---|
| 1 | T12, N Final | Tulokset |
| 2 | P13, M Final | Tulokset |
| 3 | 2N + 2M Final | Tulokset |
| 4 | 50m vu Masters Naiset Final | Tulokset |
| 5 | 50m vu Masters Miehet Final | Tulokset |
| 6 | T11, N Final | Tulokset |
| 7 | P12, M Final | Tulokset |
| 8 | T12, N Final | Tulokset |
| 9 | P13, M Final | Tulokset |
| 10 | 100m sku Masters Naiset Final | Tulokset |
| 11 | 100m sku Masters Miehet Final | Tulokset |
| 12 | 2N+2M Final | Tulokset |
| 13 | T10, N Final | Tulokset |
| 14 | P11, M Final | Tulokset |
| 15 | T11, N Final | Tulokset |
| 16 | P12, M Final | Tulokset |
| 17 | T11, N Final | Tulokset |
| 18 | P12, M Final | Tulokset |
| 19 | T12, N Final | Tulokset |
| 20 | P13, M Final | Tulokset |
| 21 | T10, N Final | Tulokset |
| 22 | P11, M Final | Tulokset |
| 23 | T13, N Final | Tulokset |
| 24 | P14, M Final | Tulokset |
| 25 | T13, N Final | Tulokset |
| 26 | P14, M Final | Tulokset |
| 27 | 50m ru Masters Naiset Final | Tulokset |
| 28 | 50m ru Masters Miehet Final | Tulokset |
| 29 | T10, N Final | Tulokset |
| 30 | P11, M Final | Tulokset |
| 31 | T12, N Final | Tulokset |
| 32 | P13, M Final | Tulokset |
| 33 | 1500m Vapaauinti Naiset Final | Tulokset |
| 34 | 1500m Vapaauinti Miehet Final | Tulokset |


