Tulokset HSS Cup 5
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Session 1
| # | Laji | Tulokset |
|---|---|---|
| 1 | 50m Freestyle Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 2 | 50m Freestyle Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 3 | 100m Backstroke Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 4 | 100m Backstroke Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 5 | 100m Freestyle Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 6 | 100m Freestyle Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 7 | 50m Breaststroke Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 8 | 50m Breaststroke Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 9 | 200m Freestyle Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 10 | 200m Freestyle Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 11 | 200m Individual Medley Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 12 | 200m Individual Medley Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 13 | 100m Butterfly Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 14 | 100m Butterfly Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 15 | 50m Backstroke Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 16 | 50m Backstroke Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 17 | 50m Butterfly Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 18 | 50m Butterfly Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |
| 19 | 400m Freestyle Women (T10/T12/N) Final | Tulokset |
| 20 | 400m Freestyle Men (P11/P13/M) Final | Tulokset |


